排名 | 学校名称 | 中文名 | 学费 | GMAT均分(全日制) | 录取率(全日制) | 就业率(全日制) |
#1 | Babson College (Olin) | 百布森奥林商学院 | $108,794 per program (full-time) | 620 | 89.4% | 53.5% |
#2 | Stanford University | 斯坦福大学 | $68,868 per year (full-time) | 737 | 5.7% | 63.9% |
#3 | Massachusetts Institute of Technology (Sloan) | 麻省理工学院 | $71,000 per year (full-time) | 722 | 11.6% | 84.2% |
#4 | Harvard University | 哈佛大学 | $72,000 per year (full-time) | 731 | 9.9% | 78.9% |
#5 | University of California—Berkeley (Haas) | 加州大学伯克利分校哈斯学院 | $58,794 per year (in-state, full-time); $59,811 per year (out-of-state, full-time) | 725 | 12.9% | 66.3% |
#6 | University of Pennsylvania (Wharton) | 宾夕法尼亚大学 | $70,200 per year (full-time) | 730 | 19.2% | 82.3% |
#7 | University of Michigan—Ann Arbor (Ross) | 密歇根大学安娜堡分校 | $62,300 per year (in-state, full-time); $67,300 per year (out-of-state, full-time) | 716 | 25.3% | 89.7% |
#8 | University of Southern California (Marshall) | 南加利福尼亚大学 | $60,951 per year (full-time) | 703 | 29.1% | 74.9% |
#9Tie | Indiana University (Kelley) | 印第安纳大学伯明顿分校 | $26,265 per year (in-state, full-time); $47,128 per year (out-of-state, full-time) | 677 | 34.9% | 76.8% |
#9Tie | University of Texas—Austin (McCombs) | 德克萨斯大学奥斯丁分校 | $35,324 per year (in-state, full-time); $51,804 per year (out-of-state, full-time) | 703 | 27.8% | 81.5% |
#11 | Loyola Marymount University | 洛约拉马利蒙特大学 | N/A | N/A | N/A | N/A |
#12 | Saint Louis University (Chaifetz) | 圣路易斯大学 | $57,910 per year (full-time) | 561 | 59% | 37.5% |
#13 | Rice University (Jones) | 莱斯大学 | $55,500 per year (full-time) | 711 | 27.2% | 83% |
#14 | University of San Francisco | 旧金山大学 | $1,425 per credit (full-time) | 579 | 52.8% | 38.9% |
#15 | University of Virginia (Darden) | 弗吉尼亚大学 | $60,024 per year (in-state, full-time); $62,342 per year (out-of-state, full-time) | 713 | 24.5% | 83.4% |
#16 | Loyola University New Orleans (Butt) | 新奥尔良洛约拉大学 | $1,005 per credit (full-time) | 497 | 100% | N/A |
#17 | Northwestern University (Kellogg) | 西北大学凯洛格商学院 | $68,955 per year (full-time) | 732 | 20.2% | 81.6% |
#18 | New York University (Stern) | 纽约大学 | $69,086 per year (full-time) | 714 | 20.9% | 79.1% |
#19Tie | University of Chicago (Booth) | 芝加哥大学 | $69,200 per year (full-time) | 730 | 23.5% | 88% |
#19Tie | University of Washington (Foster) | 华盛顿大学 | $32,274 per year (in-state, full-time); $47,541 per year (out-of-state, full-time) | 693 | 22.4% | 85.2% |
#19Tie | Xavier University (Williams) | 萨维尔大学 | $799 per credit (full-time) | 481 | 90.3% | N/A |
#22Tie | Cornell University (Johnson) | 康奈尔大学 | $63,894 per year (full-time) | 700 | 29.9% | 80.3% |
#22Tie | Duke University (Fuqua) | 杜克大学福库商学院 | $65,665 per year (full-time) | 702 | 22.4% | 87% |
#24Tie | Baylor University (Hankamer) | 贝勒大学 | $39,610 per year (full-time) | 628 | 51.2% | 70% |
#24Tie | Brigham Young University (Marriott) | 杨伯翰大学 | $12,680 per year (LDS member, full-time); $12,680 per year (Non-LDS member, full-time) | 680 | 46.7% | 76.8% |
#24Tie | University of Utah (Eccles) | 犹他大学 | $59,000 per program (in-state, full-time); $60,000 per program (out-of-state, full-time) | 637 | 44% | 75.4% |
#24Tie | Yale University | 耶鲁大学 | $66,650 per year (full-time) | 727 | 17.4% | 75.2% |
2023QS凯斯西储大学世界排名213名 世界名校值得你申请学习
2023堪萨斯大学世界排名386 比较去年排名略有下滑
想从事编程?2023年USNews美国大学计算机工程专业排名值得一看
重磅来袭 2023年USNews美国大学在职MBA专业排名榜单!
信息时代来袭 2023年USNews美国大学信息系统专业排名不容错过
最新2023年USNews美国大学企业管理专业排名 哈佛位居榜首!
权威首发 2023年USNews美国大学卫生保健法专业排名榜单!
想治理环境?那2023年USNews美国大学环境法专业排名不可错过!
重磅来袭 2023年USNews美国大学高等教育管理专业排名榜单!
想当高中老师?这2023年美国大学中学教师教育专业排名不得不看!