
| 排名 | 学校名称 | 中文名 | 学费 | GRE语文均分(含PHD) | GRE数学均分(含PHD) |
| #1 | Michigan State University | 密西根州立大学 | $760 per credit (in-state, full-time); $1,461 per credit (out-of-state, full-time) | 155 | 151 |
| #2 | University of Michigan—Ann Arbor | 密歇根大学安娜堡校区 | $11,402 per year (in-state, full-time); $23,035 per year (out-of-state, full-time) | 159 | 155 |
| #3 | Teachers College, Columbia University | 哥伦比亚大学教育学院 | $1,572 per credit (full-time) | 158 | 153 |
| #4 | University of Georgia | 佐治亚大学 | $4,352 per year (in-state, full-time); $12,346 per year (out-of-state, full-time) | 153 | 150 |
| #5 | Stanford University | 斯坦福大学 | $48,987 per year (full-time) | 161 | 160 |
| #6 | University of Wisconsin—Madison | 威斯康星大学麦迪逊分校 | $10,728 per year (in-state, full-time); $24,054 per year (out-of-state, full-time) | 156 | 154 |
| #7 | University of Virginia (Curry) | 弗吉尼亚大学科里教育学院 | $15,750 per year (in-state, full-time); $25,550 per year (out-of-state, full-time) | 159 | 156 |
| #8 | Vanderbilt University (Peabody) | 范德堡大学 | $1,910 per credit (full-time) | 162 | 159 |
| #9 | University of Washington | 华盛顿大学 | $15,915 per year (in-state, full-time); $29,352 per year (out-of-state, full-time) | 160 | 153 |
| #10 | University of Texas—Austin | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | $9,388 per year (in-state, full-time); $17,739 per year (out-of-state, full-time) | 156 | 152 |
| #11 | Indiana University—Bloomington | 印第安纳大学伯明顿分校 | $400 per credit (in-state, full-time); $1,360 per credit (out-of-state, full-time) | 153 | 150 |
| #12 | Ohio State University | 俄亥俄州立大学 | $11,560 per year (in-state, full-time); $21,472 per year (out-of-state, full-time) | 156 | 154 |
| #13 | Arizona State University | 亚利桑那州立大学 | $10,970 per year (in-state, full-time); $21,888 per year (out-of-state, full-time) | 152 | 150 |
| #14 | University of North Carolina—Chapel Hill | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | $4,972 per year (in-state, full-time); $13,577 per year (out-of-state, full-time) | 158 | 158 |
| #15Tie | University of California—Los Angeles | 加州大学洛杉矶分校 | $11,502 per year (in-state, full-time); $26,604 per year (out-of-state, full-time) | 156 | 153 |
| #15Tie | University of Illinois—Urbana-Champaign | 伊利诺伊大学香槟分校 | $12,488 per year (in-state, full-time); $26,980 per year (out-of-state, full-time) | 153 | 158 |
| #15Tie | University of Maryland—College Park | 马里兰大学帕克分校 | $683 per credit (in-state, full-time); $1,474 per credit (out-of-state, full-time) | 157 | 155 |
想走创业之路?那2023年美国大学创业管理专业排名可做参考!
最新2023年USNews美国大学企业管理专业排名 哈佛位居榜首!
权威首发 2023年USNews美国大学卫生保健法专业排名榜单!
想治理环境?那2023年USNews美国大学环境法专业排名不可错过!
重磅来袭 2023年USNews美国大学高等教育管理专业排名榜单!
你知道 美国最知名的十大商学院都有哪些?你青睐哪一所?
揭晓2023年美国大学会计专业TOP10排名 哪所才是你的菜?
2023年美国留学哪些顶尖新闻传播类专业院校选择?这九大名校可做参考
想从事IT行业?那2023年美国大学计算机科学专业院校排名不可错过!
托福80分左右能申请到的美国大学都有哪些?有没有你中意的呢?