排名 | 学校名称 | 中文名 | 学费 | GMAT均分(全日制) | 录取率(全日制) | 就业率(全日制) |
#1 | Massachusetts Institute of Technology (Sloan) | 麻省理工学院 | $71,000 per year (full-time) | 722 | 11.6% | 84.2% |
#2 | Carnegie Mellon University (Tepper) | 卡内基梅隆大学 | $64,000 per year (full-time) | 691 | 29.9% | 81.1% |
#3 | University of Minnesota—Twin Cities (Carlson) | 明尼苏达大学双城校区 | $38,208 per year (in-state, full-time); $48,936 per year (out-of-state, full-time) | 676 | 36.8% | 82.9% |
#4 | University of Texas—Austin (McCombs) | 德克萨斯大学奥斯丁分校 | $35,324 per year (in-state, full-time); $51,804 per year (out-of-state, full-time) | 703 | 27.8% | 81.5% |
#5 | University of Arizona (Eller) | 亚利桑那大学 | $24,312 per year (in-state, full-time); $44,262 per year (out-of-state, full-time) | 642 | 73.9% | 40.7% |
#6 | University of Pennsylvania (Wharton) | 宾夕法尼亚大学 | $70,200 per year (full-time) | 730 | 19.2% | 82.3% |
#7Tie | New York University (Stern) | 纽约大学 | $69,086 per year (full-time) | 714 | 20.9% | 79.1% |
#7Tie | Stanford University | 斯坦福大学 | $68,868 per year (full-time) | 737 | 5.7% | 63.9% |
#9 | University of Maryland—College Park (Smith) | 马里兰大学帕克分校 | $44,766 per year (in-state, full-time); $53,946 per year (out-of-state, full-time) | 629 | 36.2% | 65.4% |
#10Tie | Indiana University (Kelley) | 印第安纳大学 | $26,265 per year (in-state, full-time); $47,128 per year (out-of-state, full-time) | 677 | 34.9% | 76.8% |
#10Tie | Santa Clara University (Leavey) | 圣克拉拉大学 | N/A | N/A | N/A | N/A |
#12 | Georgia Institute of Technology (Scheller) | 乔治亚理工学院 | $29,232 per year (in-state, full-time); $40,180 per year (out-of-state, full-time) | 680 | 31.1% | 71.9% |
#13Tie | Rockhurst University (Helzberg) | 罗克赫斯特大学 | N/A | N/A | N/A | N/A |
#13Tie | University of Michigan—Ann Arbor (Ross) | 密歇根大学安娜堡分校 | $62,300 per year (in-state, full-time); $67,300 per year (out-of-state, full-time) | 716 | 25.3% | 89.7% |
#15 | Fairfield University (Dolan) | 费尔菲尔德大学 | N/A | N/A | N/A | N/A |
#16 | University of Texas—Dallas | 德克萨斯大学达拉斯分校 | $16,499 per year (in-state, full-time); $32,166 per year (out-of-state, full-time) | 678 | 23.8% | 41.9% |
#17 | Georgia State University (Robinson) | 乔治亚州立大学 | N/A | N/A | N/A | N/A |
#18Tie | Arizona State University (Carey) | 亚利桑那州立大学 | $28,240 per year (in-state, full-time); $46,176 per year (out-of-state, full-time) | 682 | 24% | 74.3% |
#18Tie | Temple University (Fox) | 天普大学 | N/A | N/A | N/A | N/A |
#20Tie | Loyola University Chicago (Quinlan) | 芝加哥洛约拉大学 | N/A | N/A | N/A | N/A |
#20Tie | St. Joseph's University (Haub) | 圣约瑟大学 | N/A | N/A | N/A | N/A |
#20Tie | University of Scranton | 斯克兰顿大学 | N/A | N/A | N/A | N/A |
注意啦 这些美国大学承认中国高考成绩啦 如此特权快快申请吧!
2023QS凯斯西储大学世界排名213名 世界名校值得你申请学习
2023堪萨斯大学世界排名386 比较去年排名略有下滑
想从事编程?2023年USNews美国大学计算机工程专业排名值得一看
重磅来袭 2023年USNews美国大学在职MBA专业排名榜单!
想走创业之路?那2023年美国大学创业管理专业排名可做参考!
最新2023年USNews美国大学企业管理专业排名 哈佛位居榜首!
权威首发 2023年USNews美国大学卫生保健法专业排名榜单!
想治理环境?那2023年USNews美国大学环境法专业排名不可错过!
重磅来袭 2023年USNews美国大学高等教育管理专业排名榜单!