2023TIMES泰晤士专业排名 英国戏剧、舞蹈和动画专业排名新鲜出

  作为英国向世界输出的精华,英国的戏剧与文学创作紧密联系在一起,瑰宝般存在着。而戏剧更多的以舞蹈的形式展现,所以英国大学的舞蹈专业同样实力雄厚。英国戏剧、舞蹈和动画专业实力超群的院校林立,究竟如何才能在众多的院校中选择到一所最适合你的院校呢?于近日发布的2023TIME泰晤士英国大学排名新鲜出炉>>> TIMES 2023年英国大学排名新鲜出炉 绝对是你参考的标准之一。不仅如此,随着综合排名的一并发布的还有英国大学的各个专业院校排名,这其中便包括英国戏剧、舞蹈和动画专业的排名。在具体看专业排名之前,还是先来看看泰晤士英国大学排名评选则标准吧。

  9大评选维度合力打造最权威排名指标

  ●学生满意度 (student satisfaction)

  ●教学质量及办学经验 ( teaching quality and the wider university experience)

  ●科研水平 ( research quality)

  ●入学要求 (entry qualifications)

  ●研究生就业前景 (graduate job prospects)

  ●师生比例 (student-staff ratios)

  ●服务设施投资 (services and facilities spend)

  ●学位完成率 (completion rates)

  ●二等一及以上学位获得率 (degree outcomes achieved)

  2023TIMES英国大学排名——英国戏剧、舞蹈和动画专业 (Drama, Dance and Cinematics)排名一览

Subject rank Overall rank University Total score
1 14 University of Exeter 100.0.0
2 6 Lancaster University 97.4
3 22 University of Essex 97.3
4 21 University of Sheffield 97.2
5 15 University of Birmingham 97.0.0
6 9 University of Warwick 96.7
7 116 Edinburgh Napier University 96.5
8 27 University of Sussex 96.1
9 25 University of Manchester 95.1
10 20 University of Glasgow 94.6
11 - Central School of Speech and Drama 94.2
12 43 Queen Mary, University of London 94.0.0
13 10 University of Leeds 92.1
14 13 University of East Anglia 91.9
15= - Royal Conservatoire of Scotland 90.4
15= 16= University of Bristol 90.4
15= 44 Coventry University 90.4
18 7= Loughborough University 90.3
19 28= Royal Holloway, University of London 89.9
20 31 University of Kent 89.6
21 19 University of Surrey 89.0.0
22 16= University of York 88.6
23 47= Nottingham Trent University 88.4
24 24 University of Edinburgh 88.3
25 51 Arts University Bournemouth 87.8
26 18 University of Nottingham 87.7
27 65 University of Huddersfield 87.5
28 84 Oxford Brookes University 86.4
29= 73 Ulster University 86.1
29= 82 Robert Gordon University 86.1
31= 91 Middlesex University 85.9
31= 72 University of Chichester 85.9
33 32 University of Reading 85.5
34 47= Aberystwyth University 85.3
35 114 University of East London 85.2
36 67= De Montfort University 85.1
37 102= Queen Margaret University 85.0.0
38= 74 University of Roehampton 84.8
38= 52 Liverpool Hope University 84.8
40 61= University of Chester 84.5
41= 89 University of Hertfordshire 84.4
41= 69 Falmouth University 84.4
43 105 Birmingham City University 84.3
44 75= University of Hull 84.2
45 63= Goldsmiths, University of London 83.8
46 59 Brunel University London 83.3
47 53 University of Portsmouth 83.1
48= 121 Newman University 83.0.0
48= 80 Manchester Metropolitan University 83.0.0
48= 40 University of Aberdeen 83.0.0
51 66 Northumbria University 82.9
52= 92 Teesside University 82.8
52= 60 Norwich University of the Arts 82.8
52= 38 Queen's University, Belfast 82.8
55 54 University of Lincoln 82.7
56 70= Liverpool John Moores University 82.5
57 63= Staffordshire University 82.1
58 106= University of Westminster 82.0.0
59= 106= London South Bank University 81.9
59= 83 University of Gloucestershire 81.9
61 94 Bath Spa University 81.7
62= 96 University of Sunderland 81.5
62= 61= Edge Hill University 81.5
64 93 University of Central Lancashire 81.3
65 57 University of the West of England 81.2
66 99 St Mary's University, Twickenham 80.5
67 86= Plymouth University 80.2
68 81 University of Derby 79.8
69 56 University of West London 79.4
70 90 Cardiff Metropolitan University 79.3
71 118 York St John University 78.8
72= 128 London Metropolitan University 78.6
72= 58 University for the Creative Arts 78.6
74 100= Southampton Solent University 78.2
75 129 University of Suffolk 77.8
76 70= Sheffield Hallam University 77.6
77= 119= University of South Wales 77.5
77= 85 University of Winchester 77.5
79= 117 Kingston University 77.4
79= 108 University of Bedfordshire 77.4
81 88 University of Salford 77.2
82 97 University of Northampton 77.0.0
83 109= University of Greenwich 76.9
84 115 University of the Arts, London 76.8
85 123 Leeds Beckett University 76.4
86 104 University of Wales, Trinity St David 76.3
87 100= University of the West of Scotland 76.2
88 111 Canterbury Christ Church University 76.0.0
89 112 University of Brighton 75.6
90 79 Bournemouth University 75.0.0
91 95 Bishop Grosseteste University 74.6
92 102= University of Worcester 74.5
93 113 Anglia Ruskin University 74.4
94 125 University of Cumbria 73.1
95 124 University of Bolton 72.8
96 126 Buckinghamshire New University 70.9
97 127 Wrexham Glyndwr University 70.4

        更多展会、面试、讲座、优惠信息,请点 在线免费咨询,或拨打全国免费电话 400-697-9728

相关资讯