2023TIMES泰晤士专业版本 计算机科学专业排名一览

  英国大学计算机专业是一门包含各种各样与计算和信息处理相关主题的系统学科,从抽象的算法分析、形式化语法等等,到更具体的主题如编程语言、程序设计、软件和硬件等。作为一门学科,它与数学、计算机程序设计、软件工程和计算机工程有显著的不同,却通常被混淆,尽管这些学科之间存在不同程度的交叉和覆盖:计算机科学;网络安全;人工智能;多媒体技术;软件开发;信息系统。

  想要申请英国大学的计算机科学专业,需要达到一定的硬性要求。首当其冲的便是申请基础GPA,一般情况下,申请瑛姑TOP30的院校均分要达到80%或绩点3.0+,对于本科背景较好的同学(211院校)会适当放松要求。至于雅思成绩,绝大部分院校最低录入要求是总分6.5,各单科成绩不低于6.0。巨大部分院校对于申请者的工作经验不做要求。本科背景:要求申请者本科是计算机或相关专业(本科课程需要有计算或数学的课程。例如,信息系统专业、数学专业、工程专业或物理专业等。)

  满足了以上的要求之后,对于留学生来讲最至关重要的便是选校了。虽然英国名校众多,各院校的计算机专业也实力雄厚,但是如何才能万里挑一找到最适合自己的院校呢?相信一份具有权威性的排行榜是在合适不过的参考了。前不久发布的2023TIME泰晤士英国大学排名新鲜出炉>>> TIMES 2023年英国大学排名新鲜出炉 绝对是你参考的标准之一。不仅如此,随着综合排名的一并发布的还有英国大学的各个专业院校排名,这其中便包括计算机科学专业的排名。在具体看专业排名之前,还是先来看看泰晤士英国大学排名评选则标准吧。

  9大评选维度合力打造最权威排名指标

  ●学生满意度 (student satisfaction)

  ●教学质量及办学经验 ( teaching quality and the wider university experience)

  ●科研水平 ( research quality)

  ●入学要求 (entry qualifications)

  ●研究生就业前景 (graduate job prospects)

  ●师生比例 (student-staff ratios)

  ●服务设施投资 (services and facilities spend)

  ●学位完成率 (completion rates)

  ●二等一及以上学位获得率 (degree outcomes achieved)

  2023TIMES英国大学排名——计算机科学(Computer Science)排名一览

Subject rank Overall rank University Total score
1 1 University of Cambridge 100.0.0
2 4 Imperial College London 99.1
3 9 University of Warwick 98.6
4 2 University of Oxford 98.0.0
5 3 University of St Andrews 96.4
6 5 Durham University 94.8
7 19 University of Surrey 93.9
8 15 University of Birmingham 93.4
9 30 University of Southampton 92.8
10 25 University of Manchester 92.7
11 12 University of Bath 92.3
12 21 University of Sheffield 91.7
13= 36= Swansea University 91.6
13= 14 University of Exeter 91.6
15= 6 Lancaster University 91.5
15= 7= University College London 91.5
17= 18 University of Nottingham 91.2
17= 20 University of Glasgow 91.2
17= 7= Loughborough University 91.2
20 28= Royal Holloway, University of London 91.1
21 16= University of Bristol 91.0.0
22 16= University of York 90.9
23= 28= King's College London 90.5
23= 24 University of Edinburgh 90.5
25 10 University of Leeds 90.3
26 42 University of Liverpool 89.5
27 26 Newcastle University 89.3
28 41 University of Strathclyde 88.9
29= 39 Heriot-Watt University 88.1
29= 13 University of East Anglia 88.1
31 45 University of Stirling 87.5
32 23 University of Dundee 87.4
33 31 University of Kent 87.2
34 22 University of Essex 86.5
35 47= Aberystwyth University 86.4
36 35 Cardiff University 86.1
37 46 Aston University 85.9
38 52 Liverpool Hope University 85.8
39 27 University of Sussex 85.7
40 47= Nottingham Trent University 85.5
41 54 University of Lincoln 85.4
42 38 Queen's University, Belfast 85.1
43 34 University of Leicester 84.7
44 40 University of Aberdeen 84.6
45 59 Brunel University London 84.1
46 43 Queen Mary, University of London 83.6
47= 56 University of West London 83.0.0
47= 86= Plymouth University 83.0.0
49 75= University of Hull 82.9
50= 50 Keele University 82.6
50= 55 Bangor University 82.6
52= 82 Robert Gordon University 82.5
52= 98 Abertay University 82.5
54 65 University of Huddersfield 82.4
55 57 University of the West of England 81.7
56 75= City, University of London 81.6
57 53 University of Portsmouth 81.5
58 32 University of Reading 81.2
59 63= Staffordshire University 80.9
60 70= Sheffield Hallam University 80.8
61 81 University of Derby 80.7
62= 114 University of East London 80.5
62= 44 Coventry University 80.5
64 90 Cardiff Metropolitan University 80.3
65 93 University of Central Lancashire 80.2
66 67= De Montfort University 80.1
67 63= Goldsmiths, University of London 79.8
68= 88 University of Salford 79.0.0
68= 75= University of Bradford 79.0.0
70= 70= Liverpool John Moores University 78.9
70= 79 Bournemouth University 78.9
72 116 Edinburgh Napier University 78.8
73 104 University of Wales, Trinity St David 78.7
74 102= University of Worcester 78.4
75 119= University of South Wales 78.3
76= 73 Ulster University 78.2
76= 96 University of Sunderland 78.2
78 113 Anglia Ruskin University 78.0.0
79= 91 Middlesex University 77.9
79= 109= University of Greenwich 77.9
81= 66 Northumbria University 77.7
81= 84 Oxford Brookes University 77.7
83= 123 Leeds Beckett University 77.6
83= 83 University of Gloucestershire 77.6
85 100= University of the West of Scotland 77.2
86 80 Manchester Metropolitan University 77.1
87 109= Glasgow Caledonian University 77.0.0
88 89 University of Hertfordshire 76.9
89 92 Teesside University 76.7
90= 106= University of Westminster 76.2
90= 61= Edge Hill University 76.2
92= 127 Wrexham Glyndwr University 76.1
92= 117 Kingston University 76.1
94 112 University of Brighton 75.9
95 61= University of Chester 75.6
96 106= London South Bank University 75.3
97 100= Southampton Solent University 75.2
98 105 Birmingham City University 74.3
99= 97 University of Northampton 73.9
99= 126 Buckinghamshire New University 73.9
101 111 Canterbury Christ Church University 73.8
102 128 London Metropolitan University 73.7
103 124 University of Bolton 72.2
104 108 University of Bedfordshire 71.9
105 129 University of Suffolk 70.7
106 122 Birkbeck, University of London 70.0.0

        更多展会、面试、讲座、优惠信息,请点 在线免费咨询,或拨打全国免费电话 400-697-9728

相关资讯