2023TIMES泰晤士专业版本 传媒与媒体研究专业排名详解

  鹿晗在10月8日中午12点公布了与国民闺女关晓彤的恋情,一时间整个网络炸开锅。除了哭晕一众粉丝迷妹之外,新浪微博不堪重负,在消息刚发布的一段时间内,处于服务器负载网络瘫痪的状态。在这个数字化的当下,不光是名人的八卦,你我身边每件事情都可能成为传媒和互联网大杂烩的佐料。

  看似杂乱无章的信息传播,其实背后蕴含着相当深奥的规律与学问——传媒与媒体研究。当然在这个留学全民化的时代下,传媒与媒体研究专业已经成为浩浩荡荡赴英留学的中国学生热门选择之一。

  英国的传媒课程就就专业而言大致分为三个方向:媒体Media丶新闻Journalism和传播Communication。新闻专业学习的就比较具体,除了根据电台、电视及平面媒体等媒体平台选择相关的传播学理论知识外,更包括大量的实践:如新闻写作、新闻报道、出镜等。媒体专业的学生毕业后,最传统的可以在电视台及报纸杂志等媒体工作,或者担任公关或新媒体运营的职位,也有人会选择在政府或非盈利机构工作。

  近日发布的2023的2023TIME泰晤士英国大学排名新鲜出炉>>> TIMES 2023年英国大学排名新鲜出炉 将英国大学排名重新洗牌。不仅如此,随着综合排名的一并发布的还有英国大学的各个专业院校排名,这其中便包括传媒与媒体研究专业的排名。在具体看专业排名之前,还是先来看看泰晤士英国大学排名评选则标准吧。

  9大评选维度合力打造最权威排名指标

  ●学生满意度 (student satisfaction)

  ●教学质量及办学经验 ( teaching quality and the wider university experience)

  ●科研水平 ( research quality)

  ●入学要求 (entry qualifications)

  ●研究生就业前景 (graduate job prospects)

  ●师生比例 (student-staff ratios)

  ●服务设施投资 (services and facilities spend)

  ●学位完成率 (completion rates)

  ●二等一及以上学位获得率 (degree outcomes achieved)

  2023TIMES英国大学排名——传媒与媒体研究(Communication and Media Studies)排名一览

Subject rank Overall rank University Total score
1= 7= Loughborough University 100.0.0
1= 21 University of Sheffield 100.0.0
3 10 University of Leeds 99.1
4 26 Newcastle University 98.7
5 6 Lancaster University 98.0.0
6 14 University of Exeter 97.8
7 9 University of Warwick 97.5
8 35 Cardiff University 96.6
9 13 University of East Anglia 95.6
10 45 University of Stirling 95.2
11 30 University of Southampton 94.6
12 28= King's College London 94.5
13 34 University of Leicester 94.1
14 38 Queen's University, Belfast 93.8
15 27 University of Sussex 93.4
16= 19 University of Surrey 93.2
16= 63= Goldsmiths, University of London 93.2
18 43 Queen Mary, University of London 93.1
19 88 University of Salford 91.8
20 52 Liverpool Hope University 91.0.0
21 122 Birkbeck, University of London 90.8
22 36= Swansea University 90.6
23 28= Royal Holloway, University of London 90.3
24 41 University of Strathclyde 90.0.0
25 66 Northumbria University 89.8
26 42 University of Liverpool 89.4
27 109= Glasgow Caledonian University 88.6
28 50 Keele University 88.1
29= 47= Nottingham Trent University 87.7
29= 44 Coventry University 87.7
31 82 Robert Gordon University 87.4
32 59 Brunel University London 87.0.0
33 53 University of Portsmouth 86.7
34 84 Oxford Brookes University 86.6
35 67= De Montfort University 86.0.0
36 55 Bangor University 85.9
37= 31 University of Kent 85.6
37= 54 University of Lincoln 85.6
39= 96 University of Sunderland 85.3
39= 80 Manchester Metropolitan University 85.3
41= 79 Bournemouth University 84.9
41= 69 Falmouth University 84.9
43 123 Leeds Beckett University 84.8
44 61= Edge Hill University 84.7
45= 119= Plymouth Marjon University 84.6
45= 70= Liverpool John Moores University 84.6
47= 106= University of Westminster 84.5
47= 74 University of Roehampton 84.5
47= 102= Queen Margaret University 84.5
47= 116 Edinburgh Napier University 84.5
51= 81 University of Derby 84.1
51= 94 Bath Spa University 84.1
51= 75= City, University of London 84.1
54 63= Staffordshire University 83.6
55 109= University of Greenwich 83.5
56 67= Leeds Trinity University 83.3
57 100= Southampton Solent University 83.0.0
58 65 University of Huddersfield 82.9
59 92 Teesside University 82.8
60= 57 University of the West of England 82.7
60= 58 University for the Creative Arts 82.7
60= 114 University of East London 82.7
63 128 London Metropolitan University 82.5
64= 47= Aberystwyth University 82.0.0
64= 106= London South Bank University 82.0.0
64= 93 University of Central Lancashire 82.0.0
67= 100= University of the West of Scotland 81.7
67= 73 Ulster University 81.7
69 83 University of Gloucestershire 81.2
70 115 University of the Arts, London 81.1
71= 75= University of Hull 80.9
71= 105 Birmingham City University 80.9
73= 102= University of Worcester 80.4
73= 91 Middlesex University 80.4
75 70= Sheffield Hallam University 80.2
76 85 University of Winchester 80.0.0
77 61= University of Chester 79.9
78= 117 Kingston University 79.6
78= 111 Canterbury Christ Church University 79.6
80 118 York St John University 79.3
81= 75= University of Bradford 79.0.0
81= 113 Anglia Ruskin University 79.0.0
83 112 University of Brighton 78.9
84 108 University of Bedfordshire 77.9
85 72 University of Chichester 77.8
86 125 University of Cumbria 77.2
87= 119= University of South Wales 76.5
87= 99 St Mary's University, Twickenham 76.5
89 97 University of Northampton 76.2
90 127 Wrexham Glyndwr University 75.8
91 126 Buckinghamshire New University 72.7
92 56 University of West London 71.8

        更多展会、面试、讲座、优惠信息,请点 在线免费咨询,或拨打全国免费电话 400-697-9728

相关资讯