2023《卫报》英国大学专业排名解读 最炙手可热的护理学选校指南

  要知道护理学(Nursing)可是现今社会中最为热门的专业,在新西兰它是人才最紧缺的专业之一;在澳大利亚,奥卫生局早已经公布护理专业为紧缺专业;在人口老龄化非常严重的日本,护理专业的毕业生的需求处于供不应求的状态;在高福利的加拿大,护理人员严重短缺,整个社会对护理从业人员的需求缺口仍旧在增大;在美国……

  虽然护理专业并不算什么“高大上”的专业,但是在我们也看到整个社会对于护理专业毕业生的需求是巨大的,也就意味着护理专业的毕业生的就业前景在未来是一片光明的。很多中国留学生似乎也看到这么一点,于是选择护理专业(Nursing)越来越多。而作为该专业全球领先的英国成了众多留学生的目的地。但是英国院校何其多,究竟该选择哪一所大学呢?或许你能够从《卫报》最新发布的英国大学护理学专业排名中找到满意的答案。更有2023《卫报》英国大学综合排名不可错过>>>2023《卫报》英国大学排行榜

  卫报英国大学排名评分标准

  1. 学生对课程的满意度

  2. 学生对教学质量的满意度

  3. 教学评估和反馈

  4. 师生比例

  5. 校方对学生的投资

  6. 入学录取分数

  7. 附加分:这个反映的是大学该专业的学生,在入学之前和毕业之后个人的提高情况

  8. 毕业6个月内,学生的就业率或升读率

  2023《卫报》英国大学专业排名 护理专业排名完整版

2023 College Guardian
Score
Satisfied
with
Course
Satisfied
with
Teaching
Satisfied
with
Feedback
Student
Stuff
Ratio
Spend
Per
Student
Average
Entry
Traiff
Value
Added
Score
Career
After 6
Months
69 Abertay Dundee 29.2 83.2 86.3 73.4 20.4 2 n/a 7 90
68 Robert Gordon 31.5 69 73.8 62.7 17.1 4 132 2 98
67 Brighton 33.6 65.3 80.1 59.3 18.6 3 133 2 99
66 Ulster 33.7 82.8 81.5 67.4 18.8 3 135 2 96
65 Suffolk 34.5 69 73.8 61.8 19.6 n/a 124 3 99
64 Salford 38.3 82 83 72.6 16.5 4 147 3 93
63 Bucks New University 39.2 90.9 91.5 83 21.4 7 129 7 90
62 Edinburgh Napier 39.8 80.2 86.7 69.2 18.5 3 121 n/a  
61 Stirling 40.1 89 87.4 70.8 18.4 3 119 n/a 98
60 Staffordshire 40.3 69.7 79.7 69.6 18 4 138 2 n/a
59 Leeds Beckett 40.8 81.2 88.4 70.5 14.9 4 131 3 94
58 King's College London 41.1 75.8 83.1 58.5 20.6 7 144 5 97
57 West of Scotland 41.7 91 93 74.2 20.3 4 124 n/a 96
56 Hull 42.1 86.9 86.8 73.4 20 3 138 2 99
55 De Montfort 42.7 83.2 83 69.5 20.4 4 135 3 n/a
54 Cumbria 43.6 81 87.3 72.5 17.4 1 127 4 99
53 Dundee 45.1 94 94 75.6 22.4 7 116 n/a 99
52 Hertfordshire 45.9 81 86.8 63.2 14.7 4 129 2 99
51 Greenwich 48.3 87 89.2 73.3 21 3 126 6 99
50 Glasgow Caledonian 48.8 80 85.5 76.6 19.5 4 141 4 98
49 London South Bank 50.1 76.6 79.7 63.5 14.6 6 128 5 99
48 Lincoln 51.2 82.2 80.3 59.9 15.7 6 131 6 99
47 Canterbury Christ Church 52.3 84.8 90.7 72.6 17.6 3 130 6 99
46 Sheffield Hallam 52.4 74 82.1 67.3 18.2 4 132 8 99
45 UWE Bristol 53.2 78 83.8 65.9 16.4 4 133 7 99
44 Central Lancashire 53.7 87 87 78.5 18.7 4 147 4 98
43 Plymouth 54.2 83 91 75.3 20.5 5 135 9 96
42 Worcester 54.7 89 91.8 81.4 16.7 3 136 3 98
41 Kingston - St George's University 56.4 77 78.3 63.4 11.5 10 113 n/a 98
40 Oxford Brookes 57.4 86 91.1 82.6 15.6 5 131 5 96
39 Bedfordshire 58.4 76 83.7 69.1 16.6 6 109 10 99
38 Middlesex 59 86.9 91.5 81.8 13.2 8 127 5 96
37 Bangor 59.8 83 87.2 78.1 14.7 3 136 2 99
36 South Wales 60.1 93 93.5 80.1 20 3 125 5 99
35 Queen's, Belfast 60.5 92 93.2 80 21.6 4 143 8 97
34 Derby 61.9 86 90.8 69.9 13.4 7 102 6 99
33 Liverpool John Moores 62 86.1 88.3 67.8 16.4 5 143 8 97
32 Anglia Ruskin 62.4 91.9 90.8 83.8 18.1 8 122 9 96
31 Northampton 62.5 92 89.7 72.1 15.6 5 120 9 98
30 Birmingham City 63.1 89.1 93.7 77.5 17.3 5 143 5 99
29 Bournemouth 63.6 82.8 86.7 78.6 20.2 8 135 8 100
28 Birmingham 63.9 89 93 64.9 15.3 8 152 2 99
27 Manchester 64.3 73.3 80 60.4 12.9 9 147 5 98
26 Surrey 64.5 81 86.8 67.8 20.7 7 159 9 98
25 Northumbria 65.4 89 90.7 80.1 16.7 3 148 6 99
24 Chester 65.6 89.9 93 83.8 16 7 129 4 99
23 Essex 67 89 94.5 81.4 14.8 6 130 3 100
22 Queen Margaret 68.1 95 98.3 80.1 14.5 2 160 5 96
19 Cardiff 68.3 75.2 84.3 69.4 14 n/a 137 8 98
19 Swansea 68.3 87 85 76.3 15.8 8 115 8 98
19 Manchester Met 68.3 92.9 97.5 86.7 13 3 143 1 99
18 Southampton 68.4 70 76.8 56.6 13.5 9 150 7 100
17 City 69 87 89.2 80.8 16.5 9 142 5 99
16 Teesside 69.4 97 96 83.6 15.7 6 136 4 99
15 West London 69.9 94.9 93.3 89.6 17.7 6 132 8 99
14 Edge Hill 70.1 93 93.5 89.4 13.8 5 133 7 96
13 York 71.4 75 85.6 63.9 11.8 10 150 4 98
12 Sheffield 71.7 89.6 84.4 80.2 11.8 7 150 2 n/a
11 Coventry 71.9 96 94 80.2 12.9 5 143 6 98
10 Nottingham 72.5 75 82.3 73.3 14.8 8 155 8 99
9 Keele 72.6 96 94 85.4 14.4 6 135 3 99
8 Leeds 74 83.8 88.7 72.2 13.7 10 157 3 100
7 UEA 75.2 85.9 89.5 68.5 16 5 149 10 99
6 Huddersfield 75.7 90 93.3 82.1 15.9 4 152 8 98
5 Sunderland 80.4 n/a n/a n/a 9.4 4 150 6 n/a
4 Bradford 81 96 93.7 83.8 15.3 4 138 10 99
3 Glasgow 82.8 97 96.3 86.8 16.2 8 183 5 n/a
2 Edinburgh 91.5 89.5 91 77.4 11.8 9 174 7 n/a
1 Liverpool 100 94 97 88.7 12.4 7 152 9 100

  推荐阅读更多有关医学专业的排名:

  2023《卫报》英国大学医学专业排名解读

       更多展会、面试、讲座、优惠信息,请点 在线免费咨询,或拨打全国免费电话 400-821-8688

相关资讯