2023《卫报》英国大学专业排名解读 最不能错过的法律专业排名

  作为欧洲司法制度建立较早的英国,在19世纪末通过了司法组织的大规模改革之后,就逐渐演变形成了近代英国的司法体系。这样“初具规模”的体系建立之后,对于其欧洲邻国法国、德国等以及美国的司法制度都有着非常深远的影响。

  英国大学硕士LL.M更是被中国留学生戏谑成为“老流氓”,若是你也想攻克这个老流氓还是需要下一些功夫。要知道在英国读完法学硕士,想要获得初级律师执照,首先要学为期一年的Common Profession Examination(CPE),一共有12门课程,并且要求在三年内通过考试;接着再学习一年的Legal Practice Course (LPC);最后还需要在当地的律师事务所工作两年。但是对于中国有留学生来讲,要是你在英国大学攻读法律专业本科课程并拿到法学学士学位,则不必参加CPE的考试,可以直接参加LPC的学习和考试。

  虽然中国和英国的法律体系差别很大,千万不要因为这个理由而放弃攻读英国的法律专业。要知道随着中国的经济的发展和国际贸易的欣欣向荣,涉外律师和涉外法律顾问的人才缺口非常大,所以去英国读该专业绝对是不错的选择。

  那么究竟应该选择哪所英国大学的法律专业呢?《卫报》英国大学专业排名给出了你最佳答案。2023《卫报》英国大学综合排名请戳>>>2023《卫报》英国大学排行榜

  卫报英国大学排名评分标准

  1. 学生对课程的满意度

  2. 学生对教学质量的满意度

  3. 教学评估和反馈

  4. 师生比例

  5. 校方对学生的投资

  6. 入学录取分数

  7. 附加分:这个反映的是大学该专业的学生,在入学之前和毕业之后个人的提高情况

  8. 毕业6个月内,学生的就业率或升读率

  2023《卫报》英国大学专业排名 法律专业排名完整版

2023 College Guardian
Score
Satisfied
with
Course
Satisfied
with
Teaching
Satisfied
with
Feedback
Student
Stuff
Ratio
Spend
Per
Student
Average
Entry
Traiff
Value
Added
Score
Career
After 6
Months
98 Northampton 26.6 87 85.2 71.2 30 4 95 3 58
97 London Met 27.3 83.8 78 72 19.9 2 84 3 59
96 West of Scotland 28.5 86.4 86.9 72.4 30.6 3 134 5 54
95 Hertfordshire 29.8 83.2 80.3 67.3 34.9 3 107 5 79
94 Birmingham City 30.5 82.8 84.5 74.1 25 6 104 2 63
93 Winchester 30.6 79.6 84 63.3 15.7 2 n/a 2 62
92 South Wales 31.4 90.1 90 79.8 24.2 3 113 1 54
91 East London 32.2 83.8 85.3 68 20 5 101 3 54
90 Brunel 34.8 80 78.6 58.7 17 4 126 4 66
89 Westminster 34.9 80.2 75.1 60.4 18.3 3 119 3 75
88 Leeds Beckett 35.1 90.9 88.6 77.6 27.9 4 101 3 68
87 West London 35.4 85 82.8 71.1 22.3 4 101 2 69
86 Bolton 35.7 77.8 84.6 72.3 16.2 2 105 1 n/a
85 Chester 37.1 91.5 89.9 77.8 28.6 5 111 2 66
84 Southampton Solent 37.6 74.6 79.4 72.4 25 7 94 6 n/a
83 Hull 37.9 87 79.5 65 20.3 5 122 3 70
82 Canterbury Christ Church 38 83 86.3 79.2 21.6 4 115 4 n/a
81 Stirling 40.4 89 89.8 68.7 35.9 2 145 6 87
80 Anglia Ruskin 40.7 85 88.7 63.9 20.5 10 95 4 61
79 Teesside 41.3 97 92.8 91.9 18 4 107 1 50
78 De Montfort 41.6 86.9 88.7 77.8 29.7 4 107 4 77
77 Bournemouth 42.7 86 86 65.3 21.5 4 115 9 64
76 Brighton 42.9 81.5 84.5 66.6 23.8 2 112 8 n/a
75 St Mary's, Twickenham 43 93 89.7 77.7 27.6 n/a 104 3 79
74 Liverpool John Moores 43.7 86 85 72.1 20.5 3 132 7 62
73 Plymouth 45.4 87 89.5 76 21.4 4 116 9 53
72 Salford 45.6 90 90.3 86 28.8 3 116 5 65
71 Central Lancashire 46.3 91.9 86.9 74.8 22.3 4 140 4 71
69 Aberystwyth 46.9 84.5 88.5 67.3 15.6 4 109 4 71
69 Birkbeck 46.9 86 88.5 70.3 19.8 3 124 3 77
68 City 47.7 82 87 65.3 20.4 8 135 1 84
67 Manchester Met 47.9 87 85.2 74.6 16.1 5 122 2 75
66 Liverpool 48 86.9 83.8 67.2 25.8 7 149 7 76
65 Gloucestershire 48.2 92.1 93.1 87.3 27 7 105 4 68
64 Middlesex 48.9 85 80.4 70.1 17.2 7 108 5 77
63 Lincoln 49.2 96 90.8 79.6 23.4 4 121 2 78
62 UWE Bristol 49.3 89.1 88.8 66.8 22.7 5 117 8 77
60 Southampton 49.4 85 87.8 67.4 19.3 6 153 3 78
60 Keele 49.4 90 85.5 63.2 16 4 125 1 91
58 Huddersfield 49.6 84 86.3 77 23.8 4 125 7 79
58 Sheffield Hallam 49.6 91 90 75.8 18.4 6 111 7 63
56 Essex 49.9 86 85.4 62.6 17.6 4 122 5 80
56 Manchester 49.9 82 83.1 53.6 21.9 8 159 7 83
55 Portsmouth 50.2 93 89 60.7 17.6 8 129 2 81
54 Liverpool Hope 50.5 85.4 92.1 86 17.2 3 106 2 n/a
53 Cardiff 51 87 85.3 66.4 14.7 7 149 4 68
51 Bradford 51.4 89.9 83.2 78.3 26 4 126 8 74
51 Strathclyde 51.4 95 93.5 65.1 31 3 211 5 81
50 Lancaster 52.4 86 85.8 65.3 18.5 6 153 5 78
49 Cumbria 52.5 87.5 92.6 80.7 13.7 2 101 2 n/a
48 Oxford Brookes 52.6 97 91.1 76.2 23 3 125 7 74
47 Buckingham 52.8 97 92 81.1 18.3 4 120 3 68
46 Derby 53.1 79 87.8 69.5 19.6 10 108 5 79
45 Staffordshire 53.7 87 91.2 77.4 18.4 8 114 7 57
44 Sunderland 54.1 89.9 91 87.9 22.7 5 106 7 75
43 Exeter 54.6 86 86.8 69.2 25.4 5 175 6 82
42 Nottingham Trent 54.8 94.9 88.8 79.8 18.8 6 133 4 76
41 Reading 55.2 81 80.8 67.1 20.9 5 144 8 88
40 Swansea 55.4 95 90.9 74.4 23.6 6 115 5 83
39 Surrey 56.1 90 90.7 76.5 24 5 161 5 76
38 Edge Hill 56.3 97 95.8 86.3 16.9 3 111 4 70
37 Bristol 56.9 85 89.5 63.7 21.4 6 187 7 75
36 Leicester 57 86 86.2 67.7 19 7 151 4 87
35 Greenwich 57.2 89.8 88.7 73.4 18.8 4 139 7 75
34 Bedfordshire 57.4 87 89.8 83.9 22.8 7 82 10 71
33 Aston 57.8 93 85.8 76.8 26.5 9 134 7 n/a
32 SOAS 58.6 84 88.7 58.3 15 5 154 6 81
31 Sheffield 59 91.9 89.9 70.5 19.9 5 155 8 80
30 Coventry 59.1 92.1 94 79.3 25.2 8 114 8 79
29 Birmingham 59.3 83 88.3 70.1 21.4 8 157 7 84
28 Newcastle 59.5 93.1 90.5 76.7 20.6 5 176 6 76
27 Glasgow 59.6 83 87 56.9 26.6 8 227 7 89
26 Bucks New University 59.7 93.5 91.8 81.3 12.4 8 113 n/a n/a
25 Northumbria 60 88.1 89.8 74.8 16.3 4 140 8 74
24 Warwick 61.6 80.8 86.8 58.1 16.7 8 182 7 81
23 Bangor 62.4 93.1 93.3 84 18 3 132 7 67
22 Glasgow Caledonian 64 93.5 92.3 67.9 21.1 4 178 8 84
21 Sussex 64.1 92.1 90.5 71.2 18.5 7 141 7 86
20 Ulster 64.8 96 91.9 82.5 18.1 5 134 7 81
19 Edinburgh 65.2 85 90.5 59.5 18 7 215 7 88
18 Robert Gordon 65.3 93.9 90.8 74.6 20.4 2 165 10 83
17 Aberdeen 65.4 94 88.6 70.8 24.8 5 179 8 93
15 Kent 65.6 91 90.3 68.6 14.4 7 142 6 85
15 Nottingham 65.6 92 93.1 74.6 21.6 7 180 6 75
13 London South Bank 65.9 98 97 89 19 6 93 7 76
13 Queen's, Belfast 65.9 93.1 92.7 75.1 17.8 6 158 7 87
12 Edinburgh Napier 66.3 96 92.1 76.1 28.5 5 161 10 84
11 King's College London 67.2 85.1 87.1 57.9 19.3 7 207 9 83
10 UCL 67.3 83 85.3 66.8 14.2 n/a 204 8 80
9 York 68.8 93.9 94 63.4 17.7 5 160 8 85
8 Leeds 71.3 97 93.7 77.5 19.1 8 170 7 81
7 UEA 74 97 98.5 83.7 15.7 4 151 7 78
6 Dundee 76.3 93.9 94 78.4 14.6 5 174 8 87
5 London School of Economics 76.5 81 88.8 75.4 12.6 8 198 8 82
4 Durham 78.1 88.9 91.2 79.1 15.8 6 208 8 87
3 Queen Mary 81.9 91 92 73.8 15.6 10 190 6 86
2 Oxford 88.2 92.1 92.1 71.9 12.3 10 214 8 87
1 Cambridge 100 97 97 77 12.7 10 222 8 96

        更多展会、面试、讲座、优惠信息,请点 在线免费咨询,或拨打全国免费电话 400-821-8688

相关资讯