2023TIMES最新英国大学护理专业排名TOP50

  随着近年来医学水平的不断提高,英国大学护理专业渐渐受到留学生的关注和欢迎。作为世界上医疗水平最发达的国家之一,英国大学护理专业排名和毕业生就业率一直名列前茅。英国大学护理专业主要分为:普通护理(general nursing)、精神健康护理(mental health nursing)、残障护理(leaning disabilities nursing)、儿童护理(children nursing)和产科护理(midwifery)。目前,英国大部分大学都开设有护理专业。在2023TIMES英国大学护理专业排名中,英国格拉斯哥大学、爱丁堡大学以及班戈大学的护理专业英国大学钱三强。除此之外,还有超过70所大学的护理专业上榜。下面就让我们一起来看一下2023TIMES最新英国大学护理专业排名TOP50。

专业排名 综合排名 大学 教学质量 学生满意度 科研水平 入学分数 就业率 总分
1 29 University of Glasgow 94.20% 93.30% 42.30% 454 98.20% 100
2 37= University of Edinburgh 84.90% 89.50% 53.40% 458 97.50% 99.3
3 61 Bangor University 83.80% 78.70% 34.70% 422 100.00% 97
4 59 University of Portsmouth 97.80% 96.30% 24.30% n/a 97.20% 96.5
5= 54= Brunel University London 90.30% 92.70% 18.20% n/a 100.00% 96.3
5= 13 University of Leeds 82.00% 84.30% 31.70% 406 99.70% 96.3
7 14 University of Surrey 79.10% 82.30% 37.50% 393 99.00% 95.5
8 42 Keele University 91.00% 94.70% 20.90% 353 99.50% 95.4
9 21 University of Southampton 66.70% 75.20% 65.70% 382 98.90% 95.3
10= 39 University of Liverpool 92.30% 89.10% 35.30% 356 96.80% 95.1
10= 72= Manchester Metropolitan University 91.30% 90.80% 12.00% 366 100.00% 95.1
12 16 University of Birmingham 79.30% 85.80% 37.00% 387 98.00% 95
13 32 University of Manchester 72.70% 74.80% 57.10% 386 97.90% 94.9
14 15 University of East Anglia 80.10% 82.80% 24.90% 399 98.40% 94.5
15 20 University of Nottingham 78.70% 74.60% 31.40% 379 99.40% 94.2
16 76 University of Bradford 89.00% 92.30% 9.50% 355 99.10% 94
17= 65= Northumbria University 85.10% 83.20% 14.00% 371 99.10% 93.7
17= 17 University of York 75.30% 82.20% 40.20% 370 97.50% 93.7
19 101= Queen Margaret University Edinburgh 92.20% 95.90% 1.50% 362 97.80% 93.5
20= 115 University of South Wales 87.50% 86.90% 2.20% 381 98.60% 93.4
20= 27 King's College London 71.30% 77.80% 34.60% 380 98.60% 93.4
22 46 Cardiff University 75.20% 74.50% 36.80% 376 97.80% 93.3
23= 77 University of Huddersfield 86.70% 87.30% 13.20% 351 98.60% 93.2
23= 26 Queen's University, Belfast 87.00% 90.10% 34.70% 341 95.20% 93.2
25 84 University of West London 91.70% 91.30% 2.50% 342 98.50% 93
26 44= Swansea University 83.20% 84.10% 14.50% 379 97.20% 92.9
27= 50 City, University of London 86.20% 84.60% 19.20% 332 98.40% 92.7
27= 47 Coventry University 88.90% 91.30% 4.50% 344 98.30% 92.7
29= 90 University of Worcester 87.30% 89.50% 2.60% 357 98.20% 92.6
29= 81 University of Chester 87.30% 85.30% 12.00% 323 99.40% 92.6
31 101= Teesside University 90.10% 91.30% 2.40% 335 98.30% 92.4
32= 101= University of Central Lancashire 83.70% 84.80% 8.30% 362 97.90% 92.3
32= 93= Birmingham City University 85.40% 86.30% 1.50% 352 99.00% 92.3
34 28 University of Dundee 87.00% 89.90% 22.10% 280 98.50% 91.9
35 62 Bournemouth University 81.30% 81.80% 4.70% 354 98.90% 91.8
36 30 University of Essex 87.70% 86.10% n/a 308 100.00% 91.6
37 51 University of Lincoln 72.10% 80.40% 22.60% 338 99.00% 91.5
38= 68 Ulster University 76.60% 85.90% 27.70% 331 96.60% 91.4
38= 58 Edge Hill University 91.60% 91.40% 2.00% 346 95.10% 91.4
40= 67 De Montfort University 76.50% 76.30% 13.00% 329 100.00% 91.2
40= 112= Leeds Beckett University 80.20% 84.20% 3.50% 361 97.40% 91.2
42= 108 Anglia Ruskin University 87.00% 88.30% 3.10% 302 98.80% 91.1
42= 69 Oxford Brookes University 86.60% 82.50% 3.00% 339 97.30% 91.1
44= 60 University of the West of England 75.60% 78.00% 8.20% 340 99.40% 90.9
44= 86= Liverpool John Moores University 78.50% 82.90% 6.00% 356 97.30% 90.9
46 65= University of Hull 80.10% 83.40% 16.70% 367 94.30% 90.8
47= 43 University of Stirling 78.90% 81.40% 34.10% 281 97.10% 90.6
47= 99 Glasgow Caledonian University 80.20% 81.10% 8.10% 329 97.90% 90.6
49= 74 Middlesex University 86.50% 86.50% 10.00% 297 97.30% 90.5
49= 83 University of Derby 82.80% 82.80% n/a 312 99.30% 90.5

关键词:

相关资讯

课程匹配工具