2015年TIMES英国大学专业排名--神学与宗教研究

Theology and Religious Studies | 神学与宗教研究

Rank Overall rank University Student satisfaction Research quality Entry points Graduate prospects Total score
1 6 Durham University 88.0 48.3 513 84.5 100.0
2 1= University of Oxford 86.8 41.7 537 80.2 97.7
3= 3 University of St Andrews 92.7 30.0 485 85.7 97.6
3= 1= University of Cambridge 86.7 43.3 528 80.1 97.6
5 22= University of Edinburgh 87.5 40.0 453 78.6 94.1
6 7 University of Exeter 95.1 23.3 429 75.8 92.9
7 15 University of Birmingham 89.0 30.0 406 77.0 90.5
8 21 University of Sheffield 83.5 35.0 400 82.9 89.8
9 19 University of Bristol 81.4 25.0 443 81.7 87.6
10 44 University of Aberdeen 83.1 36.7 413 67.9 86.8
11 22= University of Nottingham 80.7 33.3 382 78.8 86.2
12 26 University of Glasgow 86.1 21.7 476 60.0 85.4
13 12 Lancaster University 76.7 28.3 448 76.9 84.8
14= 28 University of Manchester 84.5 38.3 380 59.3 84.6
14= 30 University of Kent 88.5 20.0 366 69.4 84.6
16 17 University of Leeds 88.5 25.0 426 52.5 83.9
17 95 University of Cumbria 91.9 8.3   60.3 81.8
18 100 St Mary's University, Twickenham 87.1 20.0 307 64.0 80.3
19 27 Cardiff University 82.3 15.0 381 68.1 80.2
20 31 Soas 77.8 31.7 344 66.7 79.8
21 67 University of Chester 82.7 10.0 301 79.9 79.2
22 50 Bangor University 88.9 13.3   53.7 78.9
23 38 Queen's University, Belfast 88.9   357 63.6 78.4
24 29 King's College London 70.5 28.3 433 60.7 76.8
25 61 University of Winchester 88.1 3.3 309 60.0 76.1
26 104 Newman University, Birmingham 89.2   269 60.0 74.4
27 65 University of Chichester 90.5 5.0 231   74.2
28 70 Bath Spa University 86.7 3.3 313 54.4 74.1
29 - Heythrop College 82.6 3.3 316 61.4 73.6
30 73 Roehampton University 85.5 10.0 289 51.4 73.3
31 96 Canterbury Christ Church University 83.1 6.7 287 59.0 73.0
32 121 University of the Highlands and Islands 81.2 3.3   60.0 72.1
33 83 University of Gloucestershire 89.6 13.3 267 35.4 71.7
34 87 York St John University 84.9 1.7 279 51.3 70.7
35 53 University of Stirling 84.9 13.3   36.5 70.4
36 114 University of South Wales 76.9   280 53.3 66.3
37 91= Leeds Trinity University 68.2 13.3 275 53.6 64.5
 

关键词:

相关资讯