2015年TIMES英国大学专业排名--社会政策

Social Policy | 社会政策

Rank Overall rank University Student satisfaction Research quality Entry points Graduate prospects Total score
1 19 University of Bristol 86.1 33.3 417 79.7 100.0
2 17 University of Leeds 85.3 45.0 413 69.0 99.9
3 30 University of Kent 85.4 43.3 356 67.9 96.4
4 5 London School of Economics and Political Science 68.9 60.0 413 71.6 94.7
5 26 University of Glasgow 84.3 27.5   67.2 92.3
6 22= University of Nottingham 82.4 23.3 351 77.6 91.3
7 40 Keele University 87.3 31.7 369 47.6 90.4
8 10 University of Bath 74.6 48.3 406 51.4 90.0
9 118 University of the West of Scotland 86.6 20.0   61.9 89.8
10 16 University of York 78.2 38.3 363 61.3 89.6
11 13 Loughborough University 83.0 31.7 365 54.1 89.1
12 62 Sheffield Hallam University 84.2 30.0 394 44.9 88.7
13 120 University of Bolton 84.0 18.3   60.5 86.8
14 43 Swansea University 79.5 26.7 334 62.0 86.0
15 53 University of Stirling 86.2 25.0   44.1 85.8
16 22= University of Edinburgh 73.1 41.7 457 33.3 85.7
17= 21 University of Sheffield 77.3 35.0 367 48.5 85.3
17= 15 University of Birmingham 72.4 30.0 378 64.4 85.3
19 20 University of Leicester 83.9 13.9   58.7 84.6
20 27 Cardiff University 78.3 35.0 358 37.9 83.1
21 38 Queen's University, Belfast 80.1 31.7 367 34.4 82.9
22 69 University of Ulster 88.5 26.7 287 33.3 82.2
23 34= Aston University 78.0 10.0 334 65.9 81.5
24 56 University of Northampton 88.8   275 46.2 77.7
25 123 London Metropolitan University 78.8 23.3 247 48.6 77.1
26 60 University of Lincoln 80.0 15.0 289   76.5
27 80 Plymouth University 78.8 21.7   36.2 76.3
28 110 Anglia Ruskin University 87.1 13.3 177 44.9 74.9
29 105 University of Salford 72.9 20.0 342 36.8 74.8
30 82 University of Brighton 77.1 11.7 297 44.8 74.7
31 96 Canterbury Christ Church University 75.7   273 59.0 72.8
32 93 Aberystwyth University 81.3   297 27.3 70.0
33 91= Birmingham City University 71.7 10.0 257 48.0 69.7
 

关键词:

相关资讯