排名 | 学校名称 | 中文名 | 学费 | GRE语文均分(含PHD) | GRE数学均分(含PHD) |
#1 | Michigan State University | 密西根州立大学 | $760 per credit (in-state, full-time); $1,461 per credit (out-of-state, full-time) | 155 | 151 |
#2 | University of Michigan—Ann Arbor | 密歇根大学安娜堡分校 | $11,402 per year (in-state, full-time); $23,035 per year (out-of-state, full-time) | 159 | 155 |
#3 | Teachers College, Columbia University | 哥伦比亚大学教育学院 | $1,572 per credit (full-time) | 158 | 153 |
#4 | University of Wisconsin—Madison | 威斯康星大学麦迪逊分校 | $10,728 per year (in-state, full-time); $24,054 per year (out-of-state, full-time) | 156 | 154 |
#5 | University of Washington | 华盛顿大学 | $15,915 per year (in-state, full-time); $29,352 per year (out-of-state, full-time) | 160 | 153 |
#6 | Vanderbilt University (Peabody) | 范德堡大学 | $1,910 per credit (full-time) | 162 | 159 |
#7 | University of Virginia (Curry) | 弗吉尼亚大学 | $15,750 per year (in-state, full-time); $25,550 per year (out-of-state, full-time) | 159 | 156 |
#8 | University of Georgia | 美国佐治亚大学 | $4,352 per year (in-state, full-time); $12,346 per year (out-of-state, full-time) | 153 | 150 |
#9 | Ohio State University | 俄亥俄州立大学 | $11,560 per year (in-state, full-time); $21,472 per year (out-of-state, full-time) | 156 | 154 |
#10Tie | Indiana University—Bloomington | 印第安纳大学伯明顿分校 | $400 per credit (in-state, full-time); $1,360 per credit (out-of-state, full-time) | 153 | 150 |
#10Tie | Stanford University | 斯坦福大学 | $48,987 per year (full-time) | 161 | 160 |
#12 | University of Texas—Austin | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | $9,388 per year (in-state, full-time); $17,739 per year (out-of-state, full-time) | 156 | 152 |
#13Tie | Arizona State University | 亚利桑那州立大学 | $10,970 per year (in-state, full-time); $21,888 per year (out-of-state, full-time) | 152 | 150 |
#13Tie | University of Illinois—Urbana-Champaign | 伊利诺伊大学香槟分校 | $12,488 per year (in-state, full-time); $26,980 per year (out-of-state, full-time) | 153 | 158 |
#15 | Pennsylvania State University—University Park | 宾夕法尼亚州立大学 | $20,732 per year (in-state, full-time); $35,586 per year (out-of-state, full-time) | 154 | 154 |
#16 | University of Connecticut (Neag) | 康涅狄格大学 | $14,500 per year (in-state, full-time); $35,812 per year (out-of-state, full-time) | 157 | 154 |
想艺术留学,这10所美国大学的室内设计专业未来发展空间更大!
2023年美国公立大学和私立大学排名及学费一览表 看看哪所更合适你?
美国顶尖名校推荐!加州大学戴维斯分校世界排名最新一览
加州大学戴维斯分校怎么样?美国顶尖名校选到就是赚到
论化工技术哪家强?看2023年美国大学化学工程专业排名TOP100!
理工科择校指南 2023年USNews美国大学生物工程专业排名榜单!
新鲜出炉 2023年USNews美国大学土木工程专业排名和学费一览!
2023年美国哪些大学开设了春季入学?这份详细名单值得一看!
揭晓2023年美国大学体育管理专业排名 这七大名校堪称人才的摇篮!
最新公布 2023年美国大学文科热门专业TOP10排名榜单!