排名 | 学校名称 | 中文名 | 学费 | GRE数学均分 |
1 | Massachusetts Institute of Technology | 麻省理工学院 | $49,580 per year (full-time) | 167 |
2 | California Institute of Technology | 加州理工学院 | N/A | 168 |
2 | Stanford University | 斯坦福大学 | $52,188 per year (full-time) | 167 |
2 | University of California—Berkeley | 加利福尼亚大学伯克利分校 | $11,502 per year (in-state, full-time); $26,604 per year (out-of-state, full-time) | 166 |
5 | University of Minnesota—Twin Cis | 明尼苏达大学双城校区 | $18,492 per year (in-state, full-time); $27,648 per year (out-of-state, full-time) | 164 |
6 | University of Texas—Austin (Cockrell) | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | $10,146 per year (in-state, full-time); $18,570 per year (out-of-state, full-time) | 165 |
7 | Georgia Institute of Technology | 佐治亚理工学院 | $13,968 per year (in-state, full-time); $28,568 per year (out-of-state, full-time) | 164 |
7 | University of Wisconsin—Madison | 威斯康星大学麦迪逊分校 | $10,728 per year (in-state, full-time); $24,054 per year (out-of-state, full-time) | 164 |
9 | Princeton University | 普林斯顿大学 | $48,940 per year (full-time) | 166 |
9 | University of Delaware | 特拉华大学 | $1,770 per credit (in-state, full-time); $1,770 per credit (out-of-state, full-time) | 166 |
11 | University of California—Santa Barbara | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | $12,630 per year (in-state, full-time); $27,732 per year (out-of-state, full-time) | 164 |
11 | University of Michigan—Ann Arbor | 密歇根大学安娜堡校区 | $25,472 per year (in-state, full-time); $47,894 per year (out-of-state, full-time) | 166 |
13 | Carnegie Mellon University | 美国卡耐基梅隆大学 | $43,000 per year (full-time) | 167 |
14 | Northwestern University (McCormick) | 西北大学 | $69,652 per year (full-time) | 165 |
14 | Purdue University—West Lafayette | 普渡大学西拉法叶校区 | $10,332 per year (in-state, full-time); $29,134 per year (out-of-state, full-time) | 165 |
14 | University of Illinois—Urbana-Champaign | 伊利诺伊大学香槟分校 | N/A | 166 |
17 | Cornell University | 康奈尔大学 | $29,500 per year (full-time) | 166 |
17 | University of Colorado—Boulder | 科罗拉多大学博尔得分校 | N/A | 162 |
17 | University of Pennsylvania | 宾夕法尼亚大学 | $33,604 per year (full-time) | 166 |
20 | Johns Hopkins University (Whiting) | 约翰·霍普金斯大学 | $52,170 per year (full-time) | 166 |
21 | North Carolina State University | 北卡罗莱纳州立大学 | $8,492 per year (in-state, full-time); $23,967 per year (out-of-state, full-time) | 164 |
21 | Texas A&M University—College Station | 德克萨斯A&M大学 | $272 per credit (in-state, full-time); $710 per credit (out-of-state, full-time) | 164 |
21 | University of California—Los Angeles (Samueli) | 加利福尼亚大学洛杉矶分校 | $11,502 per year (in-state, full-time); $26,604 per year (out-of-state, full-time) | 165 |
24 | Pennsylvania State University—University Park | 宾夕法尼亚州立大学 | $22,114 per year (in-state, full-time); $37,022 per year (out-of-state, full-time) | 164 |
24 | University of Washington | 宾夕法尼亚州立大学 | $17,424 per year (in-state, full-time); $31,059 per year (out-of-state, full-time) | 163 |
26 | Columbia University (Fu Foundation) | 哥伦比亚大学 | $44,864 per year (full-time) | 167 |
26 | Ohio State University | 俄亥俄州立大学 | $11,560 per year (in-state, full-time); $33,032 per year (out-of-state, full-time) | 165 |
26 | Rice University (Brown) | 莱斯大学 | $44,900 per year (full-time) | 166 |
26 | University of Notre Dame | 圣母大学 | $50,864 per year (full-time) | 163 |
30 | Rensselaer Polytechnic Institute | 伦斯勒理工大学 | $51,000 per year (full-time) | 165 |
30 | University of California—Davis | 加利福尼亚大学戴维斯分校 | $11,502 per year (in-state, full-time); $26,604 per year (out-of-state, full-time) | 163 |
32 | University of Florida | 佛罗里达大学 | $12,737 per year (in-state, full-time); $30,130 per year (out-of-state, full-time) | 163 |
32 | University of Pittsburgh (Swanson) | 匹兹堡大学 | $25,586 per year (in-state, full-time); $42,458 per year (out-of-state, full-time) | 164 |
34 | Iowa State University | 爱荷华州立大学 | $10,280 per year (in-state, full-time); $23,930 per year (out-of-state, full-time) | 165 |
34 | University of Houston (Cullen) | 休斯敦大学 | $448 per credit (in-state, full-time); $963 per credit (out-of-state, full-time) | 161 |
34 | University of Maryland—College Park (Clark) | 马里兰大学帕克分校 | $13,660 per year (in-state, full-time); $31,070 per year (out-of-state, full-time) | 165 |
34 | University of Massachusetts—Amherst | 马萨诸塞大学安姆斯特分校 | $13,930 per year (in-state, full-time); $30,533 per year (out-of-state, full-time) | 154 |
34 | University of Southern California (Viterbi) | 南加利福尼亚大学 | $1,937 per credit (full-time) | 166 |
34 | University of Virginia | 弗吉尼亚大学 | N/A | 165 |
34 | Vanderbilt University | 范德堡大学 | $34,380 per year (full-time) | 164 |
34 | Virginia Tech | 弗吉尼亚理工学院暨州立大学 | $15,072 per year (in-state, full-time); $28,810 per year (out-of-state, full-time) | 163 |
34 | Washington University in St. Louis | 圣路易斯华盛顿大学 | $50,650 per year (full-time) | 167 |
43 | Michigan State University | 密西根州立大学 | $810 per credit (in-state, full-time); $1,517 per credit (out-of-state, full-time) | 163 |
43 | Rutgers, The State University of New Jersey—New Brunswick | 罗格斯大学 | $16,848 per year (in-state, full-time); $28,656 per year (out-of-state, full-time) | 164 |
43 | University at Buffalo—SUNY | 纽约州立大学布法罗分校 | $10,870 per year (in-state, full-time); $22,210 per year (out-of-state, full-time) | 163 |
43 | University of California—Riverside (Bourns) | 加州大学河滨分校 | $11,220 per year (in-state, full-time); $26,322 per year (out-of-state, full-time) | 163 |
47 | Arizona State University (Fulton) | 亚利桑那州立大学 | $10,970 per year (in-state, full-time); $29,176 per year (out-of-state, full-time) | 162 |
47 | Case Western Reserve University | 凯斯西储大学 | $43,854 per year (full-time) | 165 |
47 | Colorado School of Mines | 科罗拉多矿业学院 | $16,170 per year (in-state, full-time); $35,220 per year (out-of-state, full-time) | 159 |
47 | Lehigh University (Rossin) | 理海大学 | $1,460 per credit (full-time) | 165 |
47 | University of California—Irvine (Samueli) | 加利福尼亚大学欧文分校 | $11,502 per year (in-state, full-time); $11,502 per year (out-of-state, full-time) | 164 |
47 | Yale University | 耶鲁大学 | $41,000 per year (full-time) | 167 |
53 | Auburn University (Ginn) | 奥本大学 | $9,342 per year (in-state, full-time); $28,026 per year (out-of-state, full-time) | 154 |
53 | Drexel University | 德雷塞尔大学 | N/A | 158 |
53 | Northeastern University | 东北大学 | $1,523 per credit (full-time) | 162 |
53 | Tufts University | 塔夫茨大学 | $31,156 per year (full-time) | 163 |
53 | University of California—San Diego (Jacobs) | 加州大学圣迭戈分校 | $11,502 per year (in-state, full-time); $26,604 per year (out-of-state, full-time) | 166 |
58 | Clemson University | 克莱姆森大学 | $11,974 per year (in-state, full-time); $23,922 per year (out-of-state, full-time) | 158 |
58 | Colorado State University | 科罗拉多州立大学 | $777 per credit (in-state, full-time); $1,577 per credit (out-of-state, full-time) | 165 |
58 | Texas Tech University (Whitacre) | 德克萨斯理工大学 | $370 per credit (in-state, full-time); $778 per credit (out-of-state, full-time) | 160 |
61 | Brigham Young University (Fulton) | 杨伯翰大学 | $6,880 per year (LDS member, full-time); $13,760 per year (Non-LDS member, full-time) | 162 |
61 | Brown University | 布朗大学 | $52,231 per year (full-time) | 166 |
61 | CUNY—City College (Grove) | 纽约城市学院 | $520 per credit (in-state, full-time); $905 per credit (out-of-state, full-time) | 158 |
61 | Tulane University | 杜兰大学 | $51,720 per year (full-time) | 161 |
61 | University of Illinois—Chicago | 伊利诺伊大学芝加哥分校 | $11,480 per year (in-state, full-time); $23,720 per year (out-of-state, full-time) | 161 |
61 | University of Iowa | 爱荷华大学 | $9,427 per year (in-state, full-time); $28,163 per year (out-of-state, full-time) | 162 |
61 | University of Oklahoma | 俄克拉荷马大学 | $213 per credit (in-state, full-time); $824 per credit (out-of-state, full-time) | 159 |
61 | University of South Carolina | 南卡罗来纳大学 | $13,254 per year (in-state, full-time); $28,368 per year (out-of-state, full-time) | 159 |
61 | University of Tennessee—Knoxville (Tickle) | 田纳西大学 | $626 per credit (in-state, full-time); $1,637 per credit (out-of-state, full-time) | 160 |
61 | University of Utah | 犹他大学 | $1,075 per credit (in-state, full-time); $3,897 per credit (out-of-state, full-time) | 158 |
61 | Washington State University | 华盛顿州立大学 | $11,784 per year (in-state, full-time); $25,214 per year (out-of-state, full-time) | 161 |
72 | Dartmouth College (Thayer) | 达特茅斯学院 | $51,468 per year (full-time) | 165 |
72 | Oregon State University | 俄勒冈州立大学 | $14,319 per year (in-state, full-time); $24,741 per year (out-of-state, full-time) | 160 |
72 | Stony Brook University—SUNY | 纽约州立大学石溪分校 | $10,870 per year (in-state, full-time); $22,210 per year (out-of-state, full-time) | 164 |
72 | Syracuse University | 雪城大学 | $1,500 per credit (full-time) | 162 |
72 | University of Arizona | 亚利桑那大学 | $11,486 per year (in-state, full-time); $31,436 per year (out-of-state, full-time) | 161 |
72 | University of Connecticut | 康涅狄格大学 | $14,500 per year (in-state, full-time); $35,812 per year (out-of-state, full-time) | 162 |
72 | University of Kansas | 堪萨斯大学 | $408 per credit (in-state, full-time); $950 per credit (out-of-state, full-time) | 159 |
72 | University of Kentucky | 肯塔基大学 | $12,726 per year (in-state, full-time); $30,224 per year (out-of-state, full-time) | 158 |
72 | University of New Mexico | 美国新墨西哥大学 | $321 per credit (in-state, full-time); $965 per credit (out-of-state, full-time) | 158 |
72 | University of Rochester (Hajim) | 罗切斯特大学 | $1,596 per credit (full-time) | 165 |
72 | Worcester Polytechnic Institute | 伍斯特理工学院 | $26,226 per year (full-time) | 163 |
83 | Clarkson University | 克拉克森大学 | $1,345 per credit (full-time) | 159 |
83 | Illinois Institute of Technology (Armour) | 伊利诺理工大学 | $1,470 per credit (full-time) | 160 |
83 | Louisiana State University—Baton Rouge | 路易斯安那州立大学 | $8,728 per year (in-state, full-time); $25,643 per year (out-of-state, full-time) | 160 |
83 | Michigan Technological University | 密歇根理工大学 | $19,404 per year (in-state, full-time); $19,404 per year (out-of-state, full-time) | 161 |
83 | New York University (Tandon) | 纽约大学工学院 | $1,720 per credit (full-time) | 164 |
83 | Oklahoma State University | 俄克拉荷马州立大学 | $223 per credit (in-state, full-time); $849 per credit (out-of-state, full-time) | 160 |
83 | University of Cincinnati | 辛辛那提大学 | $12,790 per year (in-state, full-time); $24,532 per year (out-of-state, full-time) | 162 |
90 | Kansas State University | 堪萨斯州立大学 | $415 per credit (in-state, full-time); $936 per credit (out-of-state, full-time) | 152 |
90 | New Jersey Institute of Technology | 新泽西理工学院 | $19,720 per year (in-state, full-time); $29,166 per year (out-of-state, full-time) | 158 |
90 | Stevens Institute of Technology (Schaefer) | 史蒂文斯理工学院 | $34,494 per year (full-time) | 161 |
90 | University of Akron | 阿克伦大学 | $442 per credit (in-state, full-time); $748 per credit (out-of-state, full-time) | 159 |
90 | University of Arkansas—Fayetteville | 阿肯色大学 | $10,463 per year (in-state, full-time); $27,368 per year (out-of-state, full-time) | 159 |
90 | University of Maryland—Baltimore County | 马里兰大学巴尔的摩分校 | $621 per credit (in-state, full-time); $1,047 per credit (out-of-state, full-time) | N/A |
90 | University of Nebraska—Lincoln | 内布拉斯加大学林肯分校 | $7,799 per year (in-state, full-time); $20,822 per year (out-of-state, full-time) | 161 |
90 | Virginia Commonwealth University | 弗吉尼亚州立邦联大学 | $9,392 per year (in-state, full-time); $20,021 per year (out-of-state, full-time) | 158 |
90 | Wayne State University | 美国韦恩州立大学 | $742 per credit (in-state, full-time); $1,487 per credit (out-of-state, full-time) | 157 |
90 | West Virginia University (Statler) | 西弗吉尼亚大学 | $5,409 per year (in-state, full-time); $13,194 per year (out-of-state, full-time) | 157 |
100 | Missouri University of Science & Technology | 密苏里科技大学 | $3,695 per year (in-state, full-time); $10,856 per year (out-of-state, full-time) | 162 |
100 | Ohio University (Russ) | 俄亥俄大学 | $9,444 per year (in-state, full-time); $17,436 per year (out-of-state, full-time) | 158 |
100 | University of Alabama | 北阿拉巴马大学 | $10,780 per year (in-state, full-time); $28,100 per year (out-of-state, full-time) | 160 |
100 | University of Rhode Island | 罗德岛大学 | $12,706 per year (in-state, full-time); $25,216 per year (out-of-state, full-time) | 159 |
100 | University of South Florida | 南佛罗里达大学 | $467 per credit (in-state, full-time); $913 per credit (out-of-state, full-time) | 158 |
100 | University of Toledo | 托莱多大学 | $10,072 per year (in-state, full-time); $17,824 per year (out-of-state, full-time) | 158 |
100 | University of Tulsa | 塔尔萨大学 | $1,235 per credit (full-time) | 163 |
渥太华大学化工排名第几?如何去渥太华大学读研?
以下便是渥太华大学化工排名第几的内容介绍:2023年QS化学工程专业世界排名公布,渥太华大学化学工程专业在2023年QS化学工程专业世界排名中排名第241,渥太华大学的实力情况、渥太华大学化学工程专业世界排名及
2022软科世界大学化学工程专业排名英国大学表现如何?
化工专业的就业前景如何?除了进制药公司、分析仪器公司以外,农林牧副渔等各个行业都对化工人才双手欢迎。据统计,化工专业的硕士和博士毕业起薪在所有专业当中排名前十,达到了8-9万美元/年。
澳洲纽卡斯尔大学化学工程本科专业申请条件高吗?达不到要求怎么办?这两种方式让你无缝衔接!
,越来越多的学生去澳洲纽卡斯尔大学读化工专业,那么,问题来了,澳洲纽卡斯尔大学化学工程本科专业申请条件高吗?
英国哪些大学的化学工程专业比较值得选择?就业前景怎么样?
众所周知,化学工程是一门具有较强综合性的学科,应用场景也十分的广泛,可以说具有非常强的实用性和应用性,我国每年都有许多学生选择申请化学工程专业,而且还有不少学生选择前往英国进修化学工程专业。
佛罗里达州立大学化学工程专业一年多少钱? 看看你要缴纳多少学费?
随着第4次工业革命的推进,化学工程产业获得了快速的发展,有很多学生为了在毕业后从事与化工有关的工作,打算报考化学工程专业,虽然美国应对疫情的措施比较糟糕,但是美国的化工技术仍然处于世界一流水平,部分学生申请了美国的佛罗里达州立大学
2022年留学美国佛罗里达州立大学化学工程专业怎么样?就业方向有哪些?
美国化学工程专业并不是为了让你在化工厂里做一名员工而开设的,而是为了让你在化工厂里做一名领导人物而开设的,所以化学工程专业下设的课程不仅仅局限于化工,而是开设了会计、管理、商务、市场和经济等专业课。
2023年国际生录取率高的美国大学都有哪些?这12所名校高达100%
想艺术留学,这10所美国大学的室内设计专业未来发展空间更大!
2023年美国公立大学和私立大学排名及学费一览表 看看哪所更合适你?
美国顶尖名校推荐!加州大学戴维斯分校世界排名最新一览
加州大学戴维斯分校怎么样?美国顶尖名校选到就是赚到
重磅来袭 2023年USNews美国大学小学教育专业排名榜单!
理工科择校指南 2023年USNews美国大学生物工程专业排名榜单!
新鲜出炉 2023年USNews美国大学土木工程专业排名和学费一览!
2023年美国哪些大学开设了春季入学?这份详细名单值得一看!
揭晓2023年美国大学体育管理专业排名 这七大名校堪称人才的摇篮!