排名 | 学校名称 | 中文名 | 学费 | GRE数学均分 |
#1 | University of California—Berkeley | 加州大学伯克利分校 | $11,502 per year (in-state, full-time); $26,604 per year (out-of-state, full-time) | 166 |
#2 | Stanford University | 斯坦福大学 | $52,188 per year (full-time) | 167 |
#3Tie | University of Illinois—Urbana-Champaign | 伊利诺伊大学香槟分校 | N/A | 166 |
#3Tie | University of Michigan—Ann Arbor | 密歇根大学安娜堡分校 | $25,472 per year (in-state, full-time); $47,894 per year (out-of-state, full-time) | 166 |
#5 | Georgia Institute of Technology | 佐治亚理工学院 | $13,968 per year (in-state, full-time); $28,568 per year (out-of-state, full-time) | 164 |
#6Tie | University of Texas—Austin (Cockrell) | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | $10,146 per year (in-state, full-time); $18,570 per year (out-of-state, full-time) | 165 |
#6Tie | Virginia Tech | 弗吉尼亚理工学院暨州立大学 | $15,072 per year (in-state, full-time); $28,810 per year (out-of-state, full-time) | 163 |
#8 | Carnegie Mellon University | 美国卡耐基梅隆大学 | $43,000 per year (full-time) | 167 |
#9 | Yale University | 耶鲁大学 | $41,000 per year (full-time) | 167 |
#10 | Cornell University | 康奈尔大学 | $29,500 per year (full-time) | 166 |
#11Tie | Duke University (Pratt) | 杜克大学 | $51,480 per year (full-time) | 166 |
#11Tie | Massachusetts Institute of Technology | 麻省理工学院 | $49,580 per year (full-time) | 167 |
#13Tie | Arizona State University (Fulton) | 亚利桑那州立大学 | $10,970 per year (in-state, full-time); $29,176 per year (out-of-state, full-time) | 162 |
#13Tie | Rice University (Brown) | 莱斯大学 | $44,900 per year (full-time) | 166 |
#13Tie | University of California—Davis | 加利福尼亚大学戴维斯分校 | $11,502 per year (in-state, full-time); $26,604 per year (out-of-state, full-time) | 163 |
#13Tie | University of Minnesota—Twin Cities | 明尼苏达大学双城校区 | $18,492 per year (in-state, full-time); $27,648 per year (out-of-state, full-time) | 164 |
#17Tie | Pennsylvania State University—University Park | 宾夕法尼亚州立大学 | $22,114 per year (in-state, full-time); $37,022 per year (out-of-state, full-time) | 164 |
#17Tie | Purdue University—West Lafayette | 普渡大学 | $10,332 per year (in-state, full-time); $29,134 per year (out-of-state, full-time) | 165 |
#17Tie | University of Colorado—Boulder | 科罗拉多大学博尔得分校 | N/A | 162 |
#17Tie | University of Iowa | 爱荷华大学 | $9,427 per year (in-state, full-time); $28,163 per year (out-of-state, full-time) | 162 |
#17Tie | University of Washington | 华盛顿大学 | $17,424 per year (in-state, full-time); $31,059 per year (out-of-state, full-time) | 163 |
#17Tie | University of Wisconsin—Madison | 威斯康星大学麦迪逊分校 | $10,728 per year (in-state, full-time); $24,054 per year (out-of-state, full-time) | 164 |
#23Tie | California Institute of Technology | 加州理工学院 | N/A | 168 |
#23Tie | Johns Hopkins University (Whiting) | 约翰·霍普金斯大学 | $52,170 per year (full-time) | 166 |
#23Tie | Princeton University | 普林斯顿大学 | $48,940 per year (full-time) | 166 |
#23Tie | University of North Carolina—Chapel Hill | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | N/A | N/A |
#27Tie | Colorado School of Mines | 科罗拉多矿业大学 | $16,170 per year (in-state, full-time); $35,220 per year (out-of-state, full-time) | 159 |
#27Tie | North Carolina State University | 北卡罗莱纳州立大学 | $8,492 per year (in-state, full-time); $23,967 per year (out-of-state, full-time) | 164 |
#27Tie | Washington University in St. Louis | 华盛顿大学圣路易斯分校 | $50,650 per year (full-time) | 167 |
#30 | Northwestern University (McCormick) | 西北大学 | $69,652 per year (full-time) | 165 |
#31Tie | Columbia University (Fu Foundation) | 哥伦比亚大学 | $44,864 per year (full-time) | 167 |
#31Tie | Harvard University | 哈佛大学 | $44,816 per year (full-time) | 167 |
#31Tie | Oregon State University | 俄勒冈州立大学 | $14,319 per year (in-state, full-time); $24,741 per year (out-of-state, full-time) | 160 |
#31Tie | Tufts University | 塔夫茨大学 | $31,156 per year (full-time) | 163 |
#31Tie | University of Southern California (Viterbi) | 南加利福尼亚大学 | $1,937 per credit (full-time) | 166 |
#36Tie | Clemson University | 克莱姆森大学 | $11,974 per year (in-state, full-time); $23,922 per year (out-of-state, full-time) | 158 |
#36Tie | Northeastern University | 东北大学 | $1,523 per credit (full-time) | 162 |
#36Tie | Ohio State University | 俄亥俄州立大学 | $11,560 per year (in-state, full-time); $33,032 per year (out-of-state, full-time) | 165 |
#36Tie | University of Arizona | 亚利桑那大学 | $11,486 per year (in-state, full-time); $31,436 per year (out-of-state, full-time) | 161 |
#36Tie | University of Massachusetts—Amherst | 马萨诸塞大学安姆斯特分校 | $13,930 per year (in-state, full-time); $30,533 per year (out-of-state, full-time) | 154 |
#41Tie | Clarkson University | 克拉克森大学 | $1,345 per credit (full-time) | 159 |
#41Tie | Colorado State University | 科罗拉多州立大学 | $777 per credit (in-state, full-time); $1,577 per credit (out-of-state, full-time) | 165 |
#41Tie | Drexel University | 德雷塞尔大学 | N/A | 158 |
#41Tie | Michigan Technological University | 密歇根理工大学 | $19,404 per year (in-state, full-time); $19,404 per year (out-of-state, full-time) | 161 |
#41Tie | Rensselaer Polytechnic Institute | 美国伦斯勒理工学院 | $51,000 per year (full-time) | 165 |
#41Tie | University of California—Irvine (Samueli) | 加州大学欧文分校 | $11,502 per year (in-state, full-time); $11,502 per year (out-of-state, full-time) | 164 |
#41Tie | University of Florida | 佛罗里达大学 | $12,737 per year (in-state, full-time); $30,130 per year (out-of-state, full-time) | 163 |
#48Tie | Michigan State University | 密西根州立大学 | $810 per credit (in-state, full-time); $1,517 per credit (out-of-state, full-time) | 163 |
#48Tie | Missouri University of Science & Technology | 密苏里大学理工学院 | $3,695 per year (in-state, full-time); $10,856 per year (out-of-state, full-time) | 162 |
#48Tie | University of California—Riverside (Bourns) | 加州大学河滨分校 | $11,220 per year (in-state, full-time); $26,322 per year (out-of-state, full-time) | 163 |
#48Tie | University of Cincinnati | 辛辛那提大学 | $12,790 per year (in-state, full-time); $24,532 per year (out-of-state, full-time) | 162 |
#48Tie | University of Delaware | 特拉华大学 | $1,770 per credit (in-state, full-time); $1,770 per credit (out-of-state, full-time) | 166 |
#48Tie | University of Notre Dame | 圣母大学 | $50,864 per year (full-time) | 163 |
#48Tie | University of Pittsburgh (Swanson) | 匹兹堡大学 | $25,586 per year (in-state, full-time); $42,458 per year (out-of-state, full-time) | 164 |
#48Tie | Vanderbilt University | 范德堡大学 | $34,380 per year (full-time) | 164 |
#56Tie | University of Maryland—Baltimore County | 马里兰大学巴尔的摩分校 | $621 per credit (in-state, full-time); $1,047 per credit (out-of-state, full-time) | N/A |
#56Tie | University of South Florida | 南佛罗里达大学 | $467 per credit (in-state, full-time); $913 per credit (out-of-state, full-time) | 158 |
#58Tie | University at Buffalo—SUNY | 纽约州立大学布法罗分校 | $10,870 per year (in-state, full-time); $22,210 per year (out-of-state, full-time) | 163 |
#58Tie | University of Connecticut | 康涅狄格大学 | $14,500 per year (in-state, full-time); $35,812 per year (out-of-state, full-time) | 162 |
#60Tie | Lehigh University (Rossin) | 理海大学 | $1,460 per credit (full-time) | 165 |
#60Tie | Rutgers, The State University of New Jersey—New Brunswick | 罗格斯大学 | $16,848 per year (in-state, full-time); $28,656 per year (out-of-state, full-time) | 164 |
#60Tie | Syracuse University | 雪城大学 | $1,500 per credit (full-time) | 162 |
#63Tie | SUNY College of Environmental Science and Forestry | 纽约州立大学 | N/A | N/A |
#63Tie | University of Houston (Cullen) | 休斯敦大学 | $448 per credit (in-state, full-time); $963 per credit (out-of-state, full-time) | 161 |
#63Tie | University of Oklahoma | 俄克拉荷马大学 | $213 per credit (in-state, full-time); $824 per credit (out-of-state, full-time) | 159 |
#66Tie | New Jersey Institute of Technology | 新泽西理工学院 | $19,720 per year (in-state, full-time); $29,166 per year (out-of-state, full-time) | 158 |
#66Tie | University of Nevada—Reno | 内华达大学里诺校区 | $6,829 per year (in-state, full-time); $21,017 per year (out-of-state, full-time) | 160 |
#66Tie | University of Vermont | 佛蒙特大学 | $646 per credit (in-state, full-time); $1,630 per credit (out-of-state, full-time) | 162 |
#69Tie | Dartmouth College (Thayer) | 达特茅斯学院 | $51,468 per year (full-time) | 165 |
#69Tie | Marquette University | 马凯特大学 | $1,100 per credit (full-time) | 159 |
#69Tie | Montana State University | 蒙大拿州立大学 | $3,294 per year (in-state, full-time); $11,790 per year (out-of-state, full-time) | 157 |
#69Tie | Texas A&M University—Kingsville (Dotterweich) | 德州农工大学金斯维尔分校 | $3,229 per year (in-state, full-time); $10,699 per year (out-of-state, full-time) | 154 |
#69Tie | University of Georgia | 美国佐治亚大学 | $13,056 per year (in-state, full-time); $37,038 per year (out-of-state, full-time) | 160 |
#69Tie | University of Kansas | 堪萨斯大学 | $408 per credit (in-state, full-time); $950 per credit (out-of-state, full-time) | 159 |
#69Tie | University of Missouri | 密苏里大学 | $8,829 per year (in-state, full-time); $19,576 per year (out-of-state, full-time) | 162 |
#76Tie | Illinois Institute of Technology (Armour) | 伊利诺伊理工大学 | $1,470 per credit (full-time) | 160 |
#76Tie | Stevens Institute of Technology (Schaefer) | 史蒂文斯理工学院 | $34,494 per year (full-time) | 161 |
#76Tie | Temple University | 天普大学 | $1,041 per credit (in-state, full-time); $1,373 per credit (out-of-state, full-time) | 160 |
#76Tie | University of California—Merced | 加州大学美熹德分校 | $11,502 per year (in-state, full-time); $26,604 per year (out-of-state, full-time) | 159 |
#76Tie | University of Central Florida | 中佛罗里达大学 | $370 per credit (in-state, full-time); $1,194 per credit (out-of-state, full-time) | 159 |
#76Tie | University of Nevada—Las Vegas (Hughes) | 内华达大学拉斯维加斯分校 | $7,775 per year (in-state, full-time); $21,963 per year (out-of-state, full-time) | 158 |
英国环境工程专业热门院校有哪些?6大顶尖名校环境工程专业强烈推荐!
近几年,雾霾天气严重影响了人们的生活,环境治理成为了全民关注的一个话题,从而社会继续环境工程高素质人才来为祖国的雾霾治理贡献微薄力量,英国的环境工程专业学制短,质量高,性价比高,因此,越来越多的学生去英国攻读环境工程专业
2022年新西兰大学环境科学专业申请条件是多少?就业前景如何?
前几年,中国的环境问题非常的严重,甚至在首都,北京的雾霾都非常的眼中,尤其是中国的北方,一到冬天,雾霾相当严重,因此这几年国家重拳出击,坚决要打好环境攻坚战,因此也需要更多的环境科学相关专业的人才。
2022年留学美国遥感专业哪些大学比较好?美国遥感专业就业前景和应用
遥感因其专业性强,鲜有美国本土人士攻读该专业,所以遥感人才在美国相对稀缺,故作为外国人想去申请美国遥感专业还是相对容易的,甚至申请全额奖学金也不是难事。近些年申请此专业的中国学生非常多。
2021年留学华盛顿大学环境科学专业怎么样?华盛顿大学环境科学排名多少位?
人类生存的环境受到前所未有的威胁,我们日间行走其中却选择了无视,最终笼罩天空的雾霾、土壤中严重超标的重金属,无不警醒着每一个人。保护环境,并不是喊几句口号了事,需要更多的专业人才的付出。
2021年美国遥感专业名校推荐 美国遥感专业就业前景和应用范围
美国大学率先掌握此专业技术的最高水平,教学实力也是全球顶尖。
英国环境工程研究生专业选哪所大学好?这三大院校带你拯救生存环境!
近几年,人们面临着一系列的雾霾、水污染、气候变暖等环境问题,国家也开始重视这个问题,将环境建设提升到与经济建设并存的位置,在环境保护方面投入了大量的人力和财力,从而需要更多环境工程师来加入,英国在环境治理方面有着非常成熟的经验
想从商?那2023年USNews美国商学院排名榜单可别错过!
2023年USNews美国大学税法专业排名榜单 谁占据了C位?
想从事教育行业?那2023年USNews美国教育学院排名不容错过!
2023年美国大学知识产权法专业排名 加州大学伯克利分校位居C位!
欧阳娜娜入学伯克利音乐学院 将成王力宏校友和学妹
想拿高薪?那这五所美国大学的本科律师专业不容错过!
想从事设计行业?那这五所美国大学的本科室内设计专业可供选择!
毕业季想出国留学?那这3所顶尖美国大学的本科平面设计专业不可错过!
AI技术未来将普及 那这十所美国大学的本科人工智能专业技艺超群!
美国哪些大学开设了食品科学专业?这14所名校值得推荐!