圆你名校梦>>

导语

最新的2017/2018年THE泰晤士高等教育世界大学综合排名,列出了世界范围内一千多所大学,是泰晤士迄今为止推出的规模最大的国际大学排名。作为四大权威排名发布机构之一,2017/2018年THE泰晤士高等教育世界大学排名可谓是广大留学生的择校必备哦!

IDP教育集团
一个专业负责的留学伙伴

THE泰晤士高等教育世界大学排名

《泰晤士报高等教育增刊》(英文全称:The Times Higher Education Supplement,英文简称:The Times),是一份英国出版的高等教育报刊。自2004年11月起,该杂志每年都会公布世界大学排名,是西方最知名的全球性大学排行榜。

2017/2018年度THE世界大学排名评价标准

2017/2018年度THE世界大学排名亮点

规模最大的国际大学排名, 列出TOP1000+大学
2017/2018年度THE泰晤士高等教育世界大学排名首度列出TOP1000+大学,是泰晤士迄今为止推出的规模最大的国际大学排名。这些入围学校来自全球77个不同国家和地区,“世界排名”更加名副其实。
海量数据支持,权威评价大学研究水平
2017/2018年度THE泰晤士高等教育世界大学排名共收集了多所高校的有关数据,排名依据除了五大评估标准之外,THE还使用13个精准的绩效指标,对院校提供最全面和平衡的评比,因此深得全球学生、学者、大学领导和政府信任。

调整评价标准,打破英语国家垄断
2017/2018年度THE泰晤士高等教育世界大学排名结合地区经济情况评估收入指标,增加问卷调查的语言种类,降低北美学者反馈比重,以期消除经济发展状况与英语的强势地位为英语国家大学带来的先天优势。

2017/2018年度THE各国大学排名详情解析

美英名校不改霸主本色 澳洲八大院校排名表现抢眼 加拿大院校稳中有升 六大专业排名详解 IDP联手THE为你解读排名

美英名校不改霸主本色

包揽前三的依旧是英美两国,英国两所大学牛津大学和剑桥大学首次引领该排行榜。牛津大学在2017年2018年连续两年排名第1,剑桥大学位列第2。美国加州理工学院和斯坦福大学并列第2。总的来说,在前200个名额中,欧洲大学占领了半壁江山,其中最典型的是荷兰、德国和英国,其次就是美国院校。

澳洲八大院校排名表现抢眼

澳洲大学较之去年,排名基本趋于稳定,共有35所大学上榜。前100名大学中占据6所,前200名大学中占8所。澳洲八大名校全部跻身世界150强,其次除了八大之外,非八大院校的表现最为抢眼,有8所院校杀进全球TOP300强。

加拿大院校稳中有升

作为北美地区的留学天堂,加拿大的大学备受国际生的欢迎。在2018年的THE世界大学排名中,一共有三所大学跻身全球50强:加拿大第1世界第22的多伦多大学、排名34的英属哥伦比价大学以及麦吉尔大学。除此之外,共有16所加拿大高校挺进全球500强。

六大专业排名详解

近日,THE泰晤士高等教育公布了2018年世界大学专业排名,专业排名包括:人文与艺术,教育学,法律学,心理学,商业与经济,医学,计算机,工程与技术,生命科学,物理科学,社会科学。各领域谁领风骚?且听IDP君为大家一一解析!
排名详解:
physical sciences(物理学) engineering and technology(工程与技术)
social sciences(社会科学) life sciences(生命科学)
arts and humanities(艺术与人文) clinical, pre-clinical and health(临床医学与健康)

2017/2018年度THE世界大学排名TOP800榜单

001-050 051-100 101-150 151-200 201-400 401-600 601-800
  • 排名 学校中文名称 学校英文名称 国家/地区 教学 国际化程度 研究 论文引用 企业经费 总分
    1 牛津大学 University of Oxford 英国 86.7 95 99.5 99.1 63.7 94.3
    2 剑桥大学 University of Cambridge 英国 87.8 93 97.8 97.5 51.5 93.2
    3 加州理工学院 California Institute of Technology 美国 90.3 59.7 97.5 99.5 92.6 93
    3 斯坦福大学 Stanford University 美国 89.1 77.6 96.7 99.9 60.5 93
    5 麻省理工学院 Massachusetts Institute of Technology 美国 87.3 87.6 91.9 100 88.4 92.5
    6 哈佛大学 Harvard University 美国 84.2 79.7 98.4 99.7 46.4 91.8
    7 普林斯顿大学 Princeton University 美国 85.7 78.7 93.9 99.6 58 91.1
    8 帝国理工学院 Imperial College London 英国 81.7 96.6 88.7 96.7 71.6 89.2
    9 芝加哥大学 University of Chicago 美国 85.3 69.6 90.1 99.4 39.8 88.6
    10 苏黎世联邦理工学院 ETH Zurich – Swiss Federal Institute of Technology Zurich 瑞士 76.4 98.1 92 94.3 60.3 87.7
    10 宾夕法尼亚大学 University of Pennsylvania 美国 83.7 61.3 90.1 98.5 56.9 87.7
    12 耶鲁大学 Yale University 美国 86.7 64.6 87 98.4 45.1 87.6
    13 约翰斯·霍普金斯大学 Johns Hopkins University 美国 76.1 70.6 88.1 98.4 95.8 86.5
    14 哥伦比亚大学 Columbia University 美国 82.2 76.6 83.3 98.8 41.3 86
    15 加利福尼亚大学洛杉矶分校 University of California, Los Angeles 美国 80.7 59.5 88.1 97.9 48.6 85.7
    16 伦敦大学学院 University College London 英国 74.4 94.6 88.2 94.6 41.2 85.3
    17 杜克大学 Duke University 美国 80.7 62.5 80.6 98.3 100 85.1
    18 加州大学伯克利分校 University of California, Berkeley 美国 77.4 64.5 84.5 99.8 37.5 84.3
    19 康奈尔大学 Cornell University 美国 76.2 69.2 86.6 97.6 34.6 84.2
    20 西北大学 Northwestern University 美国 72.6 59.2 86.7 96.9 78.2 83.3
    21 密歇根大学 University of Michigan 美国 77.2 55.8 86.3 95.7 46.2 83.1
    22 新加坡国立大学 National University of Singapore 新加坡 77.4 95.8 88.2 81.3 61.9 82.8
    22 多伦多大学 University of Toronto 加拿大 74.6 80.1 84.8 92.6 46.5 82.8
    24 卡耐基梅隆大学 Carnegie Mellon University 美国 65.8 79.1 83.7 99.7 50.4 81.9
    25 伦敦政治经济学院 London School of Economics and Political Science 英国 71.8 92.2 72 94.9 33.7 79.4
    25 华盛顿大学 University of Washington 美国 67.9 56.5 79.9 99 47.3 79.4
    27 爱丁堡大学 University of Edinburgh 英国 66.8 92 74.2 97 36.3 79.2
    27 纽约大学 New York University 英国 73.7 53.4 77.4 96.5 37 79.2
    27 北京大学 Peking University 中国 83 53 85.1 74.2 100 79.2
    30 清华大学 Tsinghua University 中国 80.2 41 93.2 71.4 99.8 79
  • 排名 学校中文名称 学校英文名称 国家/地区 教学 国际化程度 研究 论文引用 企业经费 总分
    31 加州大学圣迭戈分校 University of California, San Diego 美国 62.9 51.9 79.8 98.6 96.5 78.7
    32 墨尔本大学 University of Melbourne 澳大利亚 64.9 92.7 74.2 90.3 70.1 77.5
    33 佐治亚理工学院 Georgia Institute of Technology 美国 59.7 75 78.9 94.3 60.2 77
    34 英属哥伦比亚大学 University of British Columbia 加拿大 61.8 92.2 72.2 93.4 42.6 76.2
    34 慕尼黑大学 LMU Munich 德国 65.4 66.3 72.3 91.3 100 76.2
    36 伦敦国王学院 King’s College London 英国 59.3 94.5 71.2 94.4 43.9 75.6
    37 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 University of Illinois at Urbana-Champaign 美国 65.8 52.8 78.9 88.9 56 75.4
    38 洛桑联邦理工学院 École Polytechnique Fédérale de Lausanne 瑞士 58.8 98.7 66.8 94.2 76 75.3
    38 卡罗林斯卡学院 Karolinska Institute 瑞典 57 70.3 74.4 95.9 71.4 75.3
    40 香港大学 University of Hong Kong 香港 68.8 99.5 77.9 74.2 54 75.1
    41 慕尼黑理工大学 Technical University of Munich 德国 60.3 66.8 71.2 88.4 100 73.5
    42 麦吉尔大学 McGill University 加拿大 63.4 87.5 70.8 84.7 39.8 73.2
    43 威斯康星大学-麦迪逊分校 University of Wisconsin-Madison 美国 68.4 43.4 73.9 86.5 45.8 73.1
    44 香港科技大学 Hong Kong University of Science and Technology 香港 55.2 83.4 68.4 93.1 58.1 72.7
    45 海德堡大学 Heidelberg University 德国 63.6 64.7 62.2 94.2 56 72.3
    46 东京大学 University of Tokyo 日本 79.5 32.2 85.2 63.7 52.7 72.2
    47 鲁汶大学 KU Leuven 比利时 54.2 68.3 70.9 88.7 99.9 71.8
    48 澳大利亚国立大学 Australian National University 澳大利亚 52.7 94.3 72 85.5 61.1 71.6
    49 德克萨斯大学奥斯汀分校 University of Texas at Austin 美国 60.9 36.7 68.3 95.7 48.2 71.4
    50 布朗大学 Brown University 美国 63.8 59 57.9 96.7 34.1 70.8
    50 华盛顿大学圣路易斯分校 Washington University in St Louis 美国 60.8 52.1 59.7 99.4 36.9 70.8
  • 排名 学校中文名称 学校英文名称 国家/地区 教学 国际化程度 研究 论文引用 企业经费 总分
    52 新加坡南洋理工大学 Nanyang Technological University, Singapore 新加坡 49.5 95.9 63 90.7 94 70.5
    53 加州大学-圣塔芭芭拉 University of California, Santa Barbara 美国 50 65.4 61.5 98.8 82 70
    54 加利福尼亚大学戴维斯分校 University of California, Davis 美国 60.9 63.7 64.5 86 53.4 69.5
    54 曼彻斯特大学 University of Manchester 英国 56.3 88.7 65.3 84.3 44.1 69.5
    56 明尼苏达大学 University of Minnesota 美国 57.6 37.7 67.9 87.5 90.4 69
    56 北卡罗来纳大学教堂山分校 University of North Carolina at Chapel Hill 美国 57.9 41.5 61.8 96.7 39.2 69
    58 香港中文大学 Chinese University of Hong Kong 香港 57 86.6 64.4 80.6 56.8 68.5
    59 阿姆斯特丹大学 University of Amsterdam 荷兰 51.3 72.2 62.6 91.9 49.9 68.4
    60 普渡大学 Purdue University 美国 62.3 69.9 68.9 73.4 63.5 68.2
    61 悉尼大学 University of Sydney 澳大利亚 50.2 84.6 63.1 85.9 67.9 67.8
    62 柏林洪堡大学 Humboldt University of Berlin 德国 61.9 65.6 67.1 76.1 38.6 67.4
    63 代尔夫特理工大学 Delft University of Technology 荷兰 53.4 88.5 72 68.5 99.8 67.3
    64 瓦赫宁根大学 Wageningen University & Research 荷兰 46.6 80.6 53.6 95.2 100 67.2
    65 昆士兰大学 University of Queensland 澳大利亚 47.6 88.8 59.4 87.8 76.2 67
    66 南加利福尼亚大学 University of Southern California 美国 49.8 63 58.4 95.6 37.9 66.8
    67 莱顿大学 Leiden University 荷兰 44.6 70.5 63.2 87.8 78.8 66
    68 乌得勒支大学 Utrecht University 荷兰 45.5 59.6 63.1 89.9 72.6 65.8
    69 马里兰大学帕克分校 University of Maryland, College Park 美国 49.6 39 63 93.5 38.4 65.7
    70 波士顿大学 Boston University 美国 57.1 60 45.9 97.2 34 65.4
    70 俄亥俄州立大学 Ohio State University 美国 55.5 56.4 56.2 88 52 65.4
    72 鹿特丹伊拉斯姆斯大学 Erasmus University Rotterdam 荷兰 38.9 80.6 57.2 96.7 51.7 65.2
    72 巴黎文理研究大学 Paris Sciences et Lettres – PSL Research University Paris 法国 57 76.7 52 85 48.2 65.2
    74 京都精华大学 Kyoto University 日本 71.8 28.8 78.6 50.9 93.8 64.9
    74 首尔大学 Seoul National University 南韩 69.3 34.1 71.2 60.6 79.8 64.9
    76 布里斯托大学 University of Bristol 英国 45.7 84.8 51.2 94.7 39.3 64.8
    77 宾夕法尼亚州立大学 Pennsylvania State University 美国 53.6 44.3 64.8 81.6 50 64.6
    78 麦克马斯特大学 McMaster University 加拿大 45.6 78.1 48.8 89.9 89.8 63.4
    79 亚琛工业大学 RWTH Aachen University 德国 53.4 56.4 62.4 72.8 99.7 63.3
    80 格拉斯哥大学 University of Glasgow 英国 43.4 90.4 48.9 92.6 38.6 63.2
    80 莫纳什大学 Monash University 澳大利亚 47.4 83.8 55.4 80.9 71.5 63.2
  • 排名 学校中文名称 学校英文名称 国家/地区 教学 国际化程度 研究 论文引用 企业经费 总分
    82 弗莱堡大学 University of Freiburg 德国 47.1 67.2 54.3 83.1 100 62.9
    83 格罗宁根大学 University of Groningen 荷兰 40.7 74.4 54.8 89 77.2 62.8
    83 密西根州立大学 Michigan State University 美国 55.1 61.2 53.3 82.6 35.7 62.8
    85 新南威尔士大学 University of New South Wales 澳大利亚 40.9 91.4 57.5 82.8 49.8 62.5
    86 莱斯大学 Rice University 美国 45.1 72.7 41.9 98.7 42.4 62.2
    86 乌普萨拉大学 Uppsala University 瑞典 42.9 68.8 56.1 84.6 79.5 62.2
    88 柏林自由大学 Free University of Berlin 德国 58.7 71.8 66.5 60.6 39.8 62.1
    89 达特茅斯学院 Dartmouth College 美国 58.5 39.1 41.9 93.4 37.9 62
    90 赫尔辛基大学 University of Helsinki 芬兰 45.7 53.3 56.6 86.9 35.5 61.7
    91 华威大学 University of Warwick 英国 46.6 91.9 52 80.4 41 61.6
    92 柏林工业大学 Technical University of Berlin 德国 49 62.4 58 74.2 97.8 61.5
    93 瑞典隆德大学 Lund University 瑞典 40.8 76.1 52.6 85.9 70.9 61.3
    94 图宾根大学 University of Tübingen 德国 45.7 60.8 55.4 83 55.4 61.2
    95 巴塞尔大学 University of Basel 瑞士 39.8 95.9 39.9 91 99.9 60.9
    95 韩国科学技术院 Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST) 南韩 56.3 35.6 59.2 70.4 100 60.9
    97 杜伦大学 Durham University 英国 44.8 89 47.9 84.6 36.8 60.8
    98 埃默里大学 Emory University 美国 47.1 53.3 40.4 98.1 42.3 60.7
    99 加利福尼亚大学欧文分校 University of California, Irvine 美国 43.4 65.2 44.9 93.6 43.9 60.6
    100 波恩大学 University of Bonn 德国 47.3 58.4 41.6 91.3 83.5 60.5
    100 科罗拉多大学波尔得分校 University of Colorado Boulder 美国 44.8 42.4 45.8 97.4 37.5 60.5
    100 匹兹堡大学 University of Pittsburgh 美国 45.7 36.8 48.7 94.9 39.9 60.5

  • 排名 学校中文名称 学校英文名称 国家/地区 教学 国际化程度 研究 论文引用 企业经费 总分
    103 马斯特里赫特大学 Maastricht University 荷兰 40.2 96.7 49.7 79.9 87.6 60.4
    104 谢菲尔德大学 University of Sheffield 英国 42.9 85.4 45.7 86.8 43.7 60.1
    105 伯尔尼大学 University of Bern 瑞士 42.7 85.7 43.6 85.4 81 60
    105 范德堡大学 Vanderbilt University 美国 47.7 38.9 41.4 96.9 52.8 60
    107 根特大学 Ghent University 比利时 44.4 56.8 56.2 77.6 84.3 59.8
    108 蒙特利尔大学 University of Montreal 加拿大 44.5 83.2 48.9 79 65.3 59.6
    109 奥胡斯大学 Aarhus University 丹麦 37.3 75.3 53.6 82.7 67.6 59.4
    109 哥本哈根大学 University of Copenhagen 丹麦 44 79.3 39.7 90.6 44.6 59.4
    111 成均馆大学 Sungkyunkwan University (SKKU) 韩国 54.1 44.7 55.1 69.5 93.7 59.3
    111 西澳大学 University of Western Australia 澳大利亚 33.5 91.9 46.1 90.6 54.5 59.3
    113 哥廷根大学 University of Göttingen 德国 47.1 58.6 50.3 82.4 33.7 59.2
    113 弗吉尼亚大学 University of Virginia 美国 52.4 46.5 40.7 89.3 40.6 59.2
    115 巴黎综合理工学院 École Polytechnique 法国 54.4 93.4 38.2 75.1 70.8 59.1
    116 复旦大学 Fudan University 中国 59.5 38.7 57.5 65.1 53 58.9
    117 印第安纳大学 Indiana University 美国 50.5 50.5 46.5 81.9 51.5 58.7
    117 都柏林圣三一学院 Trinity College Dublin 爱尔兰 45.3 92.1 44.8 79 41.2 58.7
    119 阿尔伯塔大学 University of Alberta 加拿大 47.2 84.8 51.2 70.5 63.4 58.6
    119 香港城市大学 City University of Hong Kong 香港 40.8 84.4 48.6 79.4 65.9 58.6
    121 伦敦玛丽王后大学 Queen Mary University of London 英国 32.8 95.5 38.2 96.7 39.1 58.5
    122 奈梅亨大学 Radboud University Nijmegen 荷兰 33.9 68.8 50.4 89.4 44.8 58.4
    123 乔治城大学 Georgetown University 美国 51.8 49.6 37.2 87.5 66.3 58.3
    123 巴黎第六大学 Pierre and Marie Curie University 法国 49.5 66.6 39.8 85.7 31.8 58.3
    125 曼海姆大学 University of Mannheim 德国 41.8 55.9 53 80.5 57.8 58.2
    130 日内瓦大学 University of Geneva 瑞士 35.8 98.2 43.6 82.9 68.7 57.8
    132 中国科学技术大学 University of Science and Technology of China 中国 52.7 27.9 49.1 76.9 81.7 57.7
    133 卡尔斯鲁厄理工学院 Karlsruhe Institute of Technology 德国 44.6 62.9 47.7 75.7 97.9 57.6
    134 阿德莱德大学 University of Adelaide 澳大利亚 35.9 86.6 43.1 85.3 67.3 57.5
    134 斯德哥尔摩大学 Stockholm University 瑞典 33.1 72.7 48.4 89.1 34.5 57.5
  • 排名 学校中文名称 学校英文名称 国家/地区 教学 国际化程度 研究 论文引用 企业经费 总分
    136 苏黎世大学 University of Zurich 瑞士 42 90.8 36 87 43.2 57.4
    137 浦项科技大学 Pohang University of Science and Technology 韩国 47.9 34.3 49.8 76.4 99.8 57.3
    137 约克大学 University of York 英国 40.5 85.3 44.9 81.6 34.1 57.3
    139 利兹大学 University of Leeds 英国 42.2 82.1 46.7 77.8 38.8 57.1
    140 庞培法布拉大学 Pompeu Fabra University 西班牙 34.7 62.3 38.9 97.1 40 56.9
    141 伯明翰大学 University of Birmingham 英国 36.5 86.3 38.3 89.7 37.2 56.8
    141 埃因霍芬理工大学 Eindhoven University of Technology 荷兰 41.3 73.9 49 72.3 100 56.8
    143 佛罗里达大学 University of Florida 美国 52.8 37.9 51.2 68.4 80.7 56.6
    143 圣安德鲁斯大学 University of St Andrews 英国 42.9 95.5 42.5 76.6 33.6 56.6
    145 科隆大学  University of Cologne 德国 39.8 57.1 42.7 84.8 76.8 56.4
    146 奥斯陆大学 University of Oslo 挪威 36 73.4 42.8 86.8 41.9 56.3
    147 巴塞罗那自治大学 Autonomous University of Barcelona 西班牙 43.3 60.1 36.1 89.5 42.1 56.2
    147 诺丁汉大学 University of Nottingham 英国 40.5 84.4 41.9 80.5 38.5 56.2
    147 萨塞克斯大学 University of Sussex 英国 34.1 91.5 38.1 89.5 33.3 56.2
    150 兰卡斯特大学 Lancaster University 英国 37 91.1 40.5 83.2 33.7 55.9
    150 圣母大学 University of Notre Dame 美国 49.8 50.7 37.9 83 35.3 55.9
  • 排名 学校中文名称 学校英文名称 国家/地区 教学 国际化程度 研究 论文引用 企业经费 总分
    152 洛桑大学 University of Lausanne 瑞士 30.4 90.8 47.4 78.5 78.4 55.7
    153 丹麦科技大学 Technical University of Denmark 丹麦 35.9 91.6 39.5 81.6 63.8 55.6
    153 罗切斯特大学 University of Rochester 美国 41.7 63.7 34.2 90.2 39.5 55.6
    155 比萨圣安娜高等学校 Scuola Superiore Sant’Anna 意大利 41.6 48.3 36 88 87.8 55.5
    155 德累斯顿工业大学 TU Dresden 德国 42.8 52.6 46.9 74.2 95 55.5
    155 乌尔姆大学 Ulm University 德国 37.1 56.5 37.4 90 77.3 55.5
    158 凯斯西储大学 Case Western Reserve University 美国 44.4 46.1 34.9 90.1 36.7 55.2
    159 莱斯特大学 University of Leicester 英国 32.2 89.9 34.5 91.4 35.2 55
    159 德克萨斯A&M大学 Texas A&M University 美国 50.4 52 56.3 60.2 41.2 55
    161 亚利桑那大学 University of Arizona 美国 44.3 43.3 38.7 85.4 46.1 54.9
    162 加州大学圣克鲁兹分校 University of California, Santa Cruz 美国 31.5 51.6 35 99.9 38.2 54.8
    162 卡迪夫大学 Cardiff University 英国 35.8 80.6 39.3 84.5 35.5 54.8
    162 埃朗根-纽伦堡大学 University of Erlangen-Nuremberg 德国 39.8 53 44 77.6 95.9 54.8
    165 维也纳大学 University of Vienna 澳大利亚 42.6 93.4 47.6 66 33.2 54.7
    165 阿姆斯特丹自由大学 Vrije Universiteit Amsterdam 荷兰 32.5 60.7 40.7 89.1 56.3 54.7
    165 维尔茨堡大学 University of Würzburg 德国 35.8 53.7 42.8 86.5 46.1 54.7
    168 阿拉巴马大学伯明翰分校 University of Alabama at Birmingham 美国 39.7 34.6 32.8 95.1 67.6 54.6
    169 南京大学 Nanjing University 中国 49.6 54.4 47 64.9 77.8 54.5
    169 塔夫茨大学 Tufts University 美国 44.1 52.7 33.4 88.1 36.7 54.5
    171 开普敦大学 University of Cape Town 南非 30.5 81.1 36.2 87 88.5 54.4
    172 新泽西州立罗格斯大学 Rutgers, the State University of New Jersey 美国 43 39.2 45.3 79.7 36.9 54.3
    173 瑞典皇家理工学院 KTH Royal Institute of Technology 瑞典 42.3 83.7 46.3 67 50.9 54.2
    173 明斯特大学 University of Münster 德国 40.3 47.7 42.1 81.2 60.8 54.2
    175 布鲁塞尔自由大学 Université Libre de Bruxelles 比利时 32.4 83.2 42.2 80.4 48.4 54
    175 纽卡斯尔大学 Newcastle University 英国 33.4 86.7 40.8 80.6 41.6 54
    177 利物浦大学 University of Liverpool 英国 32.7 89.9 34.7 86.8 37.1 53.9
    177 浙江大学 Zhejiang University 中国 57 25.2 63.7 45.1 89.4 53.9
    179 卢森堡大学位 University of Luxembourg 卢森堡公国 26.8 99.8 32.4 91.9 39.6 53.8
    179 特温特大学 University of Twente 荷兰 35.5 85.3 47 68.5 83.6 53.8
  • 排名 学校中文名称 学校英文名称 国家/地区 教学 国际化程度 研究 论文引用 企业经费 总分
    181 巴黎-萨克雷大学 Paris-Sud University 法国 40.4 63.5 33.1 86.8 32.3 53.7
    182 里昂高等师范学校 École Normale Supérieure de Lyon 法国 40.1 67.3 37.8 80.9 37.9 53.6
    182 香港理工大学 Hong Kong Polytechnic University 香港 39.1 79.9 48.1 67.7 45.8 53.6
    184 比萨圣安娜高等学校 Scuola Normale Superiore di Pisa 意大利 53.7 49.4 33.3 75.4 37.7 53.4
    185 阿伯丁大学 University of Aberdeen 英国 30.3 93.3 33.6 87.1 41.9 53.3
    186 迈阿密大学 University of Miami 美国 42.5 67.1 24.4 90.3 37.2 53.1
    187 邓迪大学 University of Dundee 英国 26.3 79.8 32 94.5 43.4 52.9
    188 东安格利亚大学 University of East Anglia 英国 29.9 85.6 31.6 90.5 32.2 52.8
    188 上海交通大学 Shanghai Jiao Tong University 中国 53.5 33.4 62.5 44.1 88.9 52.8
    190 阿尔托大学 Aalto University 芬兰 37.8 72.5 35.8 79.5 52.5 52.7
    191 马萨诸塞大学 University of Massachusetts 美国 36.3 54.8 32.2 88.8 51 52.6
    192 奥克兰大学 University of Auckland 新西兰 32.5 90.6 40.7 73.8 67.3 52.5
    193 东北大学 Northeastern University 美国 35.6 70.1 26.8 91.7 35.4 52.4
    194 莫斯科国立大学 Lomonosov Moscow State University 俄罗斯 74.2 61.1 61.6 15.8 89 52.3
    195 蒂尔堡大学 Tilburg University 荷兰 38.4 75.8 50.1 61.3 59 52.1
    196 巴黎第四大学 Paris-Sorbonne University – Paris 4 法国 44.6 57.9 34.3 77.1 32.1 52
    197 伦敦大学皇家霍洛威学院 Royal Holloway, University of London 英国 33.9 93 27.9 85 35 51.9
    198 加州大学河滨分校 University of California, Riverside 美国 30 63.9 30.9 92.3 37.4 51.7
    198 哥德堡大学 University of Gothenburg 瑞典 26.7 62.5 39.2 87.5 38.9 51.7
    198 国立台湾大学 National Taiwan University 台湾 50.4 33.4 54.7 53.4 65 51.7
排名 学校英文名称 国家/地区 教学 国际化程度 研究 论文引用 企业经费 总分
201–250 Aalborg University Danmark 28.2 70.7 36.2 84.2 46.5 48.3–51.6
201–250 University of Antwerp Belgium 34.6 66.3 40.1 73.3 75.9 48.3–51.6
201–250 University of Barcelona Spain 32.4 50.6 32.5 83.2 34 48.3–51.6
201–250 University of Bergen Norway 29.2 75.3 30.6 90 35.2 48.3–51.6
201–250 University of Bologna Italy 43.6 47.4 30.1 80 39.1 48.3–51.6
201–250 Brandeis University United States 28.9 49.8 24.3 99.7 33.7 48.3–51.6
201–250 University of Calgary Canada 34.6 73.6 35.8 77.2 53.5 48.3–51.6
201–250 Chalmers University of Technology Sweden 35.1 78.3 39.6 62.3 70.2 48.3–51.6
201–250 University of Cincinnati United States 36.9 35.6 30.3 82 41 48.3–51.6
201–250 Copenhagen Business School Denmark 24.2 91.2 36.6 80.8 40.4 48.3–51.6
201–250 University of Delaware United States 27.8 45.4 37.5 79.5 91 48.3–51.6
201–250 University of Duisburg-Essen Germany 32.8 52.7 29.9 88.8 73.8 48.3–51.6
201–250 Florida State University United States 41.3 47.3 42 73.3 37.2 48.3–51.6
201–250 University of Fribourg Switzerland 34.2 86.9 35 65.5 58.5 48.3–51.6
201–250 George Washington University United States 44.8 50.3 30.4 77.2 32.6 48.3–51.6
201–250 University of Hamburg Germany 43.5 58 42 65 67.7 48.3–51.6
201–250 University of Hawai’i at Mānoa United States 37.3 65.9 37.1 76.2 49.9 48.3–51.6
201–250 Hebrew University of Jerusalem Israel 39.9 58.2 41.7 71.8 36.3 48.3–51.6
201–250 University of Iceland Iceland 19.5 63 29 93.4 57.3 48.3–51.6
201–250 University of Iowa United States 42 35.4 34 78.2 60.6 48.3–51.6
201–250 James Cook University Australia 23.4 73.9 27.7 89.1 42.9 48.3–51.6
201–250 University of Kiel Germany 31.5 52.4 28.1 94.4 9.1 48.3–51.6
201–250 King Abdulaziz University Saudi Arabia 25.6 92 15.3 97.3 77.8 48.3–51.6
201–250 University of Konstanz Germany 39.1 61.8 44.5 65.2 69.9 48.3–51.6
201–250 Korea University South Korea 44.7 49 47.7 49 97.7 48.3–51.6
201–250 National University of Ireland, Galway Ireland 26.8 80.3 30.1 80.5 42.5 48.3–51.6
201–250 Osaka University Japan 53.7 33.5 57.6 38.7 81.3 48.3–51.6
201–250 University of Otago New Zealand 31.2 88.6 30.7 82.2 45.1 48.3–51.6
201–250 University of Ottawa Canada 37.6 73.6 37.5 69.1 40.2 48.3–51.6
201–250 Paris Diderot University – Paris 7 France 30.2 67.7 25.8 89.7 32.6 48.3–51.6
201–250 University of Passau Germany 30.2 49 23.6 92.7 40.8 48.3–51.6
201–250 University of Potsdam Germany 35.6 55 41.4 74.3 42.2 48.3–51.6
201–250 Queen’s University Belfast United Kingdom 28.3 94.6 32.3 83.1 35.7 48.3–51.6
201–250 Queensland University of Technology Australia 30.7 79.1 40.3 73 63.2 48.3–51.6
201–250 University of Reading United Kingdom 34.6 88.8 34.9 73.9 36.9 48.3–51.6
201–250 Royal College of Surgeons in Ireland Ireland 31.9 88.6 21.8 92.8 40.7 48.3–51.6
201–250 Ruhr University Bochum Germany 36.6 52.3 42.9 62.3 73.2 48.3–51.6
201–250 University of South Australia Australia 31.5 91.8 36.3 63.3 81.6 48.3–51.6
201–250 St George’s, University of London United Kingdom 21.4 69.9 23.4 100 35.3 48.3–51.6
201–250 University of Stuttgart Germany 41.1 52.6 48.8 60 68.8 48.3–51.6
201–250 University of Tampere Finland 25.8 41.6 32.4 88.2 51.5 48.3–51.6
201–250 Technical University of Darmstadt Germany 39.2 54.3 43.7 57.2 95.9 48.3–51.6
201–250 University of Technology Sydney Australia 29.7 94.2 40.5 71.7 51 48.3–51.6
201–250 Tel Aviv University Israel 41.5 49.5 52.1 59.4 42.7 48.3–51.6
201–250 University of Texas at Dallas United States 25.7 57.7 29.4 89.8 41.5 48.3–51.6
201–250 Tohoku University Japan 49.6 34.7 50.6 46.5 68.3 48.3–51.6
201–250 Ulsan National Institute of Science and Technology South Korea 22.9 47.9 30.7 95.9 66 48.3–51.6
201–250 University College Dublin Ireland 29.2 89.3 37.5 74 38.1 48.3–51.6
201–250 University of Utah United States 37.2 33 34.1 88.5 46.1 48.3–51.6
201–250 Vita-Salute San Raffaele University Italy 34 45.7 23.1 96.3 32.8 48.3–51.6
201–250 University of Waterloo Canada 35.7 80 41.7 69.8 42.6 48.3–51.6
201–250 Western University Canada 41.8 75.2 36.1 68.8 55.7 48.3–51.6
201–250 Yonsei University (Seoul campus) South Korea 48.6 54.6 50.2 46.1 99.2 48.3–51.6
251–300 Aix-Marseille University France 40.2 60.7 22.4 70 34.4 45.2–48.2
251–300 University of Bath United Kingdom 33.9 88.3 31.7 67.3 36 45.2–48.2
251–300 University of Bayreuth Germany 34.4 54.7 34.1 67.8 62.7 45.2–48.2
251–300 Bielefeld University Germany 36.9 46.3 42 58.6 54.5 45.2–48.2
251–300 University of Bremen Germany 36.4 52.1 36.5 63.2 45.7 45.2–48.2
251–300 University at Buffalo United States 38.8 62.5 28.5 69.8 44.7 45.2–48.2
