2023TIMES泰晤士专业排名 英国教育学排名第一竟然是它

  一般意义上,我们认为教育学专业就是为了培养教师的,但是英国的教育学专业却是一个宏大的命题,不仅涉及领域广泛还有非常细致的分类。和经济学一样,英国的教育专业也宏观和微观之分。

  所谓宏观上的教育学,也就是Education学习教育的历史、发展、理论研究,将来从事教育研究或者学校管理工作,这个宏观上的教育更偏向于理论研究。细分专业包括教育管理、教育学和社会研究等等。微观上的教育学Teaching,主要围绕学习教学方法或者不同学科的教学技巧展开。更偏向于实践操作。细分专业包括幼小初高大学教育等。

  英国大学的教育学专业之所以备受欢迎,是应为它对于申请者的不限制。也就是见无论你是什么状况,高中毕业生、大学毕业生还是已经有了工作经验的老师,只要你想申请,都能找到与自己像匹配的教育专业。

  但是究竟如何找便是另外一个留学难题了。对于申请者来讲,一份具有权威性的院校排名绝对是最佳参考>>> TIMES 2023年英国大学排名新鲜出炉。随着综合排名的一并发布的还有英国大学的各个专业院校排名,这其中便包括教育学专业的排名。在具体看专业排名之前,还是先来看看泰晤士英国大学排名评选则标准吧。

  9大评选维度合力打造最权威排名指标

  ●学生满意度 (student satisfaction)

  ●教学质量及办学经验 ( teaching quality and the wider university experience)

  ●科研水平 ( research quality)

  ●入学要求 (entry qualifications)

  ●研究生就业前景 (graduate job prospects)

  ●师生比例 (student-staff ratios)

  ●服务设施投资 (services and facilities spend)

  ●学位完成率 (completion rates)

  ●二等一及以上学位获得率 (degree outcomes achieved)

  2023TIMES英国大学排名——教育学(Education)排名一览

Subject rank Overall rank University Total score
1 20 University of Glasgow 100.0.0
2 1 University of Cambridge 99.5
3 5 Durham University 98.3
4 100= University of the West of Scotland 97.4
5 15 University of Birmingham 96.9
6 23 University of Dundee 95.0.0
7 25 University of Manchester 94.9
8 45 University of Stirling 94.7
9 24 University of Edinburgh 94.6
10 - Royal Conservatoire of Scotland 93.6
11= 41 University of Strathclyde 92.4
11= 112 University of Brighton 92.4
13 59 Brunel University London 91.0.0
14 99 St Mary's University, Twickenham 90.4
15 72 University of Chichester 90.3
16= 30 University of Southampton 90.2
16= 50 Keele University 90.2
18 66 Northumbria University 89.8
19 32 University of Reading 89.6
20= 57 University of the West of England 89.5
20= 16= University of York 89.5
22 21 University of Sheffield 88.9
23= 44 Coventry University 88.8
23= 55 Bangor University 88.8
25 83 University of Gloucestershire 88.6
26= 7= University College London 88.4
26= 13 University of East Anglia 88.4
28 52 Liverpool Hope University 87.8
29 85 University of Winchester 87.6
30= 61= University of Chester 87.5
30= 9 University of Warwick 87.5
32 40 University of Aberdeen 87.4
33 70= Liverpool John Moores University 87.0.0
34 47= Nottingham Trent University 86.8
35 65 University of Huddersfield 86.7
36 47= Aberystwyth University 86.4
37 105 Birmingham City University 85.6
38 81 University of Derby 85.4
39= 84 Oxford Brookes University 85.2
39= 94 Bath Spa University 85.2
41 53 University of Portsmouth 85.1
42= 118 York St John University 85.0.0
42= 91 Middlesex University 85.0.0
44 89 University of Hertfordshire 84.9
45 102= University of Worcester 84.7
46 10 University of Leeds 84.6
47 35 Cardiff University 84.4
48 70= Sheffield Hallam University 84.3
49= 96 University of Sunderland 84.2
49= 67= De Montfort University 84.2
51 127 Wrexham Glyndwr University 84.1
52 74 University of Roehampton 84.0.0
53 80 Manchester Metropolitan University 83.9
54= 63= Staffordshire University 83.7
54= 111 Canterbury Christ Church University 83.7
56 61= Edge Hill University 83.6
57 67= Leeds Trinity University 83.5
58 109= University of Greenwich 83.2
59 119= Plymouth Marjon University 82.9
60 86= Plymouth University 82.7
61= 117 Kingston University 82.5
61= 124 University of Bolton 82.5
61= 95 Bishop Grosseteste University 82.5
64 108 University of Bedfordshire 82.1
65 106= London South Bank University 82.0.0
66 125 University of Cumbria 81.9
67 123 Leeds Beckett University 81.7
68 119= University of South Wales 81.5
69 104 University of Wales, Trinity St David 81.4
70 97 University of Northampton 81.1
71 28= King's College London 80.9
72= 121 Newman University 80.8
72= 93 University of Central Lancashire 80.8
74= 92 Teesside University 80.3
74= 113 Anglia Ruskin University 80.3
76 114 University of East London 79.8
77 128 London Metropolitan University 79.5
78 75= University of Hull 79.3
79 90 Cardiff Metropolitan University 79.2
80 73 Ulster University 77.7

        更多展会、面试、讲座、优惠信息,请点 在线免费咨询,或拨打全国免费电话 400-697-9728

相关资讯