2023年USNews美国高性价比大学排名TOP50

  2023年USNews美国高性价比大学排名火热出炉,IDP小编第一时间为同学们进行了整理,并包含了学院的学费、招生人数、SAT成绩和ACT成绩数据,下面就和小编一起来看看吧。

2023年USNews美国高性价比大学排名TOP50(附学费和SAT成绩)

排名 学校 中文学校 学费 招生人数 SAT成绩 ACT成绩
1 Harvard University 哈佛大学 47074 6699 1400-1600 32-35
2 Princeton University 普林斯顿大学 45320 5402 1390-1590 32-35
3 Yale University 耶鲁大学 49480 5532 1430-1600 31-35
4 Stanford University 斯坦福大学 47940 6999 1390-1580 31-35
5 Massachusetts Institute of Technology 省理工学院 48452 4527 1430-1580 33-35
6 Columbia University 哥伦比亚大学 55056 6102 1400-1590 32-35
7 Dartmouth College 达特茅斯学院 51438 4307 1330-1560 30-34
8 Duke University 杜克大学 51265 6639 1360-1550 31-34
9 California Institute of Technology 加州理工学院 47577 1001 1500-1600 34-35
10 Brown University 布朗大学 51367 6652 1370-1560 31-34
11 University of Pennsylvania 宾夕法尼亚大学 51464 9726 1380-1550 31-34
12 University of North Carolina--Chapel Hill 北卡罗来纳大学教堂山分校 $33,916 (out-of-state), $8,834 (in-state) 18415 1200-1390 27-32
13 University of Chicago 芝加哥大学 52491 5844 1440-1600 32-35
14 Rice University 莱斯大学 43918 3910 1390-1560 32-35
15 Brigham Young University--Provo 杨百翰大学 5300 30221 1150-1360 27-31
16 Cornell University 康奈尔大学 50953 14315 1330-1530 30-34
17 Emory University 埃默里大学 47954 6867 1270-1490 29-33
18 Northwestern University 西北大学 50855 8314 1400-1560 31-34
19 Clarkson University 克拉克森大学 46132 3257 1080-1290 24-30
20 Johns Hopkins University 约翰•霍普金斯大学 50410 6524 1400-1550 32-34
21 Texas A&M University--College Station 德州农工大学 $28,768 (out-of-state), $10,176 (in-state) 48960 1070-1310 25-30
22 St. John Fisher College 圣约翰费舍学院 31880 2805 1000-1170 21-26
23 University of Rochester 罗切斯特大学 50142 6304 1240-1470 29-33
24 Mercer University 莫瑟尔大学 35130 4667 1110-1310 24-30
25 University of Notre Dame 圣母大学 49685 8462 1350-1530 32-34
26 University of California--Santa Cruz 加州大学圣克鲁兹分校 $40,241 (out-of-state), $13,559 (in-state) 16231 1070-1310 23-29
27 Clark University 克拉克大学 43150 2397 1120-1340 26-30
28 Wake Forest University 维克森林大学 49308 4871 1200-1410 27-33
29 Pepperdine University 佩珀代因大学 50022 3533 1100-1320 25-30
30 Brandeis University 布兰迪斯大学 51570 3621 1250-1470 29-32
31 Washington University in St. Louis 圣路易斯华盛顿大学 49770 7504 1400-1550 32-34
32 Rensselaer Polytechnic Institute 伦斯勒理工学院 50797 5864 1280-1490 28-32
33 Rochester Institute of Technology 罗彻斯特理工学院 38568 12607 1130-1350 26-31
34 Georgetown University 乔治城大学 50547 7562 1320-1500 30-34
35 Tufts University 塔夫茨大学 52430 5290 1370-1520 30-33
36 Illinois Institute of Technology 伊利诺伊理工学院 45214 2991 1150-1380 25-30
37 Duquesne University 迪尤肯大学 35062 5961 1040-1210 23-28
38 Lehigh University 里海大学 48320 5075 1230-1420 29-32
39 University of the Pacific 太平洋大学 44588 3735 1010-1280 22-29
40 SUNY College of Environmental Science and Forestry 纽约州立大学环境林业学院 $17,620 (out-of-state), $7,770 (in-state) 1839 1120-1300 25-29
41 Boston College 波士顿学院 51296 9192 1260-1470 30-33
42 Worcester Polytechnic Institute 伍斯特理工学院 46994 4299 1210-1420 27-32
43 Case Western Reserve University 凯斯西储大学 46006 5121 1300-1490 30-33
44 Syracuse University 雪城大学 45022 15196 1090-1290 24-29
45 Carnegie Mellon University 卡耐基梅隆大学 52040 6454 1360-1540 31-34
46 University of Virginia 弗吉尼亚大学 $45,066 (out-of-state), $15,722 (in-state) 16736 1250-1460 28-33
47 Loyola University Chicago 芝加哥洛约拉大学 41384 11079 1038-1260 24-29
48 University of California--Irvine 加州大学欧文分校 $39,458 (out-of-state), $14,750 (in-state) 25256 1040-1310 N/A
49 Yeshiva University 叶史瓦大学 40670 2744 1130-1370 24-29
50 Marquette University 马凯特大学 38470 8334 1070-1300 24-30

  SAT/ACT(SAT/ACT 25th-75th percentile):指25%-75%的录取学生的分数区间,某些学校统计的是SAT,某些是ACT,其中SAT统计的是阅读和数学的总分,因此满分只有1600分,而ACT的满分就是36分。

相关资讯