2023年USNews美国公立大学排名TOP100

  2023年USNews美国公立大学排名火热出炉,IDP小编第一时间为同学们进行了整理,并包含了学院的学费、招生人数、SAT成绩和ACT成绩数据,下面就和小编一起来看看吧。

2023年USNews美国公立大学排名TOP100(附学费和SAT成绩)

排名 学校 中文学校 学费 招生人数 SAT成绩 ACT成绩
1 University of California--Berkeley 加州大学伯克利校区 $40,191 (out-of-state), $13,509 (in-state) 27496 1250-1500 29-34
2 University of California--Los Angeles 加州大学洛杉矶校区  $39,518 (out-of-state), $12,836 (in-state) 29585 1190-1470 25-33
2 University of Virginia 弗吉尼亚大学 $45,066 (out-of-state), $15,722 (in-state) 16736 1250-1460 28-33
4 University of Michigan--Ann Arbor 密歇根大学安娜堡分校 $43,476 (out-of-state), $13,856 (in-state) 28312 1290-1500 29-33
5 University of North Carolina--Chapel Hill 北卡罗来纳大学教堂山分校 $33,916 (out-of-state), $8,834 (in-state) 18415 1200-1390 27-32
6 College of William & Mary 威廉玛丽学院 $41,718 (out-of-state), $18,687 (in-state) 6301 1260-1460 28-32
7 Georgia Institute of Technology 佐治亚理工学院 $32,404 (out-of-state), $12,212 (in-state) 15142 1310-1500 30-33
8 University of California--Santa Barbara 加州大学圣塔巴巴拉校区 $40,704 (out-of-state), $14,022 (in-state) 20607 1130-1370 24-30
9 University of California--Irvine 加州大学欧文校区 $39,458 (out-of-state), $14,750 (in-state) 25256 1040-1310 N/A
10 University of California--Davis 加州大学戴维斯校区 $40,728 (out-of-state), $14,046 (in-state) 28384 1070-1340 24-30
10 University of California--San Diego 加州大学圣地亚哥校区 $41,387 (out-of-state), $14,705 (in-state) 26590 1210-1450 27-32
10 University of Illinois--Urbana-Champaign 伊利诺伊大学香槟分校 $31,320 (out-of-state), $15,698 (in-state) 33368 1270-1470 26-31
10 University of Wisconsin--Madison 威斯康星大学麦迪逊校区 $32,738 (out-of-state), $10,488 (in-state) 31662 1190-1420 27-31
14 Pennsylvania State University--University Park 宾夕法尼亚州立大学柏克校园 $32,382 (out-of-state), $17,900 (in-state) 40742 1090-1300 25-29
14 University of Florida 佛罗里达大学 $28,666 (out-of-state), $6,389 (in-state) 35043 1170-1350 27-31
16 Ohio State University--Columbus 俄亥俄州立大学哥伦布分校 $29,229 (out-of-state), $10,037 (in-state) 45289 1170-1390 27-31
16 University of Washington 华盛顿大学 $34,791 (out-of-state), $10,753 (in-state) 31063 1120-1370 26-31
18 University of Georgia 佐治亚大学 $29,844 (out-of-state), $11,634 (in-state) 27547 1150-1330 26-31
18 University of Texas--Austin 德克萨斯大学奥斯汀校区 $34,676 (out-of-state), $9,806 (in-state) 39619 1170-1390 26-31
20 Purdue University--West Lafayette 普渡大学西拉法叶校区 $28,804 (out-of-state), $10,002 (in-state) 29497 1080-1330 25-31
20 University of Connecticut 康涅狄格大学 $35,858 (out-of-state), $14,066 (in-state) 18826 1130-1340 26-31
20 University of Maryland--College Park 马里兰大学 $32,045 (out-of-state), $10,181 (in-state) 27443 1210-1420 N/A
23 Clemson University 克莱姆森大学 $32,796 (out-of-state), $14,240 (in-state) 18016 1150-1350 27-31
24 University of Pittsburgh 匹兹堡大学 $29,758 (out-of-state), $18,618 (in-state) 18908 1180-1350 26-31
25 Rutgers University--New Brunswick 罗格斯大学新布朗斯维克分校 $30,023 (out-of-state), $14,372 (in-state) 35484 1110-1340 N/A
26 University of Minnesota--Twin Cities 明尼苏达大学双城校区 $22,210 (out-of-state), $13,790 (in-state) 34071 1180-1440 26-31
27 Texas A&M University--College Station 德州农工大学 $28,768 (out-of-state), $10,176 (in-state) 48960 1070-1310 25-30
27 University of Massachusetts--Amherst 麻省大学阿默斯特分校 $30,123 (out-of-state), $13,790 (in-state) 22748 1130-1310 25-30
27 Virginia Tech 弗吉尼亚理工大学 $29,371 (out-of-state), $12,852 (in-state) 25384 1100-1320 N/A
30 Miami University--Oxford 迈阿密大学牛津分校 $31,592 (out-of-state), $14,288 (in-state) 16387 1140-1340 26-30
30 University of California--Santa Cruz 加州大学圣克鲁兹校区 $40,241 (out-of-state), $13,559 (in-state) 16231 1070-1310 23-29
30 University of Delaware 特拉华大学 $31,420 (out-of-state), $12,520 (in-state) 18322 1110-1310 25-29
33 Colorado School of Mines 科罗拉多矿业大学 $34,828 (out-of-state), $17,383 (in-state) 4608 1250-1420 28-32
33 Michigan State University 密歇根州立大学 $39,090 (out-of-state), $14,070 (in-state) 39143 980-1260 23-28
33 University of Iowa 爱荷华大学 $28,413 (out-of-state), $8,325 (in-state) 23357 1000-1320 23-28
36 Binghamton University--SUNY 纽约州立大学宾汉姆顿分校 $22,164 (out-of-state), $9,044 (in-state) 13491 1230-1383 27-31
36 Indiana University--Bloomington 印第安纳大学伯明顿分校 $34,246 (out-of-state), $10,388 (in-state) 38364 1060-1290 24-30
38 Florida State University 佛罗里达州立大学 $24,673 (out-of-state), $9,507 (in-state) 32706 1120-1280 25-29
38 North Carolina State University--Raleigh 北卡罗来纳州立大学 $26,399 (out-of-state), $8,880 (in-state) 24111 1160-1330 27-31
38 University of Colorado--Boulder 科罗拉多大学波尔德分校 $35,079 (out-of-state), $11,531 (in-state) 27010 1070-1300 24-30
38 University of Vermont 佛蒙特大学 $40,364 (out-of-state), $17,300 (in-state) 10973 1100-1290 25-30
42 Stony Brook University--SUNY 纽约州立大学石溪分校 $26,266 (out-of-state), $9,026 (in-state) 16831 1150-1380 26-31
43 Auburn University 奥本大学 $28,840 (out-of-state), $10,696 (in-state) 21786 1070-1280 24-30
43 SUNY College of Environmental Science and Forestry 纽约州立大学环境林业学院 $17,620 (out-of-state), $7,770 (in-state) 1839 1120-1300 25-29
43 University at Buffalo--SUNY 纽约州立大学布法罗分校 $26,270 (out-of-state), $9,770 (in-state) 19951 1060-1260 24-29
46 University of Alabama 阿拉巴马大学 $26,950 (out-of-state), $10,470 (in-state) 31958 980-1210 22-31
46 University of Oregon 俄勒冈大学 $33,442 (out-of-state), $10,762 (in-state) 20538 1000-1230 22-27
46 University of Tennessee 田纳西大学 $30,858 (out-of-state), $12,668 (in-state) 21863 1050-1260 24-30
49 University of New Hampshire 新罕布什尔大学 $31,424 (out-of-state), $17,624 (in-state) 13034 1010-1210 22-27
49 University of South Carolina 南卡罗来纳大学 $31,282 (out-of-state), $11,854 (in-state) 25237 1110-1290 25-30
51 Iowa State University 爱荷华州立大学 $21,483 (out-of-state), $7,969 (in-state) 30034 960-1260 22-28
51 University of Missouri 密苏里大学 $25,892 (out-of-state), $9,518 (in-state) 27812 1060-1300 24-29
51 University of Nebraska--Lincoln 内布拉斯加大学林肯分校 $23,148 (out-of-state), $8,628 (in-state) 20232 1000-1290 22-28
51 University of Oklahoma 奥克拉荷马大学 $21,451 (out-of-state), $8,065 (in-state) 22132 1060-1340 24-29
51 University of Utah 犹他大学 $27,039 (out-of-state), $8,518 (in-state) 23794 1010-1300 21-28
56 Michigan Technological University 密歇根理工大学 $30,968 (out-of-state), $14,634 (in-state) 5721 1110-1355 24-29
56 Temple University 天普大学 $25,994 (out-of-state), $15,688 (in-state) 28609 1050-1250 23-29
56 University of California--Riverside 加州大学河滨校区 $40,263 (out-of-state), $13,581 (in-state) 18608 1020-1250 22-28
56 University of Kansas 堪萨斯大学 $25,932 (out-of-state), $10,549 (in-state) 19245 N/A 22-28
60 University of Arizona 亚利桑那大学 $30,025 (out-of-state), $10,872 (in-state) 33732 960-1220 2 21-27
61 Arizona State University--Tempe 亚利桑那州立大学 $25,458 (out-of-state), $10,158 (in-state) 41828 1030-1270 23-28
61 Colorado State University 科罗拉多州立大学 $28,374 (out-of-state), $11,080 (in-state) 24433 1040-1250 22-28
63 University of Kentucky 肯塔基大学 $26,334 (out-of-state), $11,484 (in-state) 22705 1010-1250 22-28
64 Kansas State University 堪萨斯州立大学 $23,429 (out-of-state), $9,350 (in-state) 19859 950-1240 2 22-28
64 Louisiana State University--Baton Rouge 路易斯安那州立大学巴吞鲁日分校 $27,005 (out-of-state), $9,842 (in-state) 26156 1020-1260 23-28
64 New Jersey Institute of Technology 新泽西理工学院 $30,326 (out-of-state), $16,108 (in-state) 8008 1110-1310 23-29
64 Rutgers University--Newark 罗格斯大学纽瓦克分校 $29,480 (out-of-state), $13,829 (in-state) 7713 930-1130 N/A
64 University of Arkansas 阿肯色大学 $23,168 (out-of-state), $8,820 (in-state) 22159 1010-1220 23-28
64 University of Cincinnati 辛辛那提大学 $26,334 (out-of-state), $11,000 (in-state) 25054 1040-1290 23-28
64 University of Mississippi 密西西比大学 $22,012 (out-of-state), $7,744 (in-state) 18785 990-1200 2 21-28
71 George Mason University 乔治梅森大学 $32,582 (out-of-state), $11,300 (in-state) 23062 1040-1250 23-29
71 Oregon State University 俄勒冈州立大学 $28,846 (out-of-state), $10,366 (in-state) 24612 970-1240 21-28
71 Washington State University 华盛顿州立大学 $25,673 (out-of-state), $11,041 (in-state) 24470 910-1150 20-26
74 Ohio University 俄亥俄大学 $21,208 (out-of-state), $11,744 (in-state) 23513 990-1210 22-26
74 San Diego State University 圣地亚哥州立大学 $18,244 (out-of-state), $7,084 (in-state) 29234 1010-1230 22-28
74 University at Albany--SUNY 纽约州立大学奥尔巴尼分校 $22,244 (out-of-state), $9,124 (in-state) 12908 1000-1170 22-26
74 University of Texas--Dallas 德州大学达拉斯分校 $33,654 (out-of-state), $12,162 (in-state) 15575 1160-1370 25-31
78 Illinois State University 伊利诺伊州立大学 $20,886 (out-of-state), $13,296 (in-state) 18426 N/A 21-26
78 Oklahoma State University 奥克拉荷马州立大学 $20,978 (out-of-state), $7,778 (in-state) 21046 970-1210 22-27
78 University of California--Merced 加州大学默塞德分校 $39,944 (out-of-state), $13,262 (in-state) 6237 900-1120 19-24
78 University of Illinois--Chicago 伊利诺斯大学芝加哥分校 $26,526 (out-of-state), $13,670 (in-state) 17575 990-1260 3 21-26
78 University of Massachusetts--Lowell 麻省大学洛威尔分校 $29,125 (out-of-state), $13,427 (in-state) 13266 1070-1270 23-29
83 University of Alabama--Birmingham 阿拉巴马大学 $17,654 (out-of-state), $7,766 (in-state) 11511 N/A 22-28
83 University of Maryland--Baltimore County 马里兰大学巴尔地摩分校 $24,492 (out-of-state), $11,264 (in-state) 11243 1110-1310 24-29
83 University of Rhode Island 罗德岛大学 $28,852 (out-of-state), $12,862 (in-state) 13641 1010-1190 22-26
83 University of South Florida 南佛罗里达大学 $17,325 (out-of-state), $6,410 (in-state) 31111 1070-1270 24-28
87 Missouri University of Science & Technology 密苏里科技大学 $26,152 (out-of-state), $9,628 (in-state) 6841 1080-1300 25-31
87 Virginia Commonwealth University 佛吉尼亚联邦大学 $31,608 (out-of-state), $13,076 (in-state) 24051 990-1200 2 21-27
89 University of Hawaii--Manoa 夏威夷大学 $33,764 (out-of-state), $11,732 (in-state) 13689 980-1190 21-26
90 University of Idaho 爱达荷大学 $22,040 (out-of-state), $7,232 (in-state) 9116 940-1170 20-26
90 University of Louisville 路易斯维尔大学 $24,626 (out-of-state), $10,738 (in-state) 15769 1000-1240 22-29
90 University of Wyoming 怀俄明大学 $16,215 (out-of-state), $5,055 (in-state) 10045 970-1235 22-27
93 Ball State University 鲍尔州立大学 $25,428 (out-of-state), $9,654 (in-state) 16602 1010-1190 20-24
93 Mississippi State University 密西西比州立大学 $20,142 (out-of-state), $7,502 (in-state) 17421 960-1260 20-27
93 Montclair State University 蒙特克莱尔州立大学 $20,318 (out-of-state), $11,771 (in-state) 16336 870-1090 2 17-23
93 Texas Tech University 德州理工大学 $22,861 (out-of-state), $10,622 (in-state) 29237 1030-1220 23-27
93 University of Central Florida 中央佛罗里达大学 $22,467 (out-of-state), $6,368 (in-state) 54513 1080-1270 24-28
93 University of New Mexico 新墨西哥大学 $21,302 (out-of-state), $7,071 (in-state) 20522 950-1210 19-25
99 University of Maine 缅因大学 $29,498 (out-of-state), $10,628 (in-state) 9297 960-1210 21-28
99 West Virginia University 西佛吉尼亚大学 $21,432 (out-of-state), $7,632 (in-state) 22498 930-1140 21-27
 

  SAT/ACT(SAT/ACT 25th-75th percentile):指25%-75%的录取学生的分数区间,某些学校统计的是SAT,某些是ACT,其中SAT统计的是阅读和数学的总分,因此满分只有1600分,而ACT的满分就是36分。

关键词:

相关资讯