排名 | 学校名称 | 学费 | GRE数学均分 |
#1 | University of Michigan—Ann Arbor | $25,472 per year (in-state, full-time); $47,894 per year (out-of-state, full-time) | 166 |
#2 | Massachusetts Institute of Technology | $49,580 per year (full-time) | 167 |
#3 | Texas A&M University—College Station | $272 per credit (in-state, full-time); $710 per credit (out-of-state, full-time) | 164 |
#4 | North Carolina State University | $8,492 per year (in-state, full-time); $23,967 per year (out-of-state, full-time) | 164 |
#5Tie | University of California—Berkeley | $11,502 per year (in-state, full-time); $26,604 per year (out-of-state, full-time) | 166 |
#5Tie | University of Illinois—Urbana-Champaign | N/A | 166 |
#5Tie | University of Wisconsin—Madison | $10,728 per year (in-state, full-time); $24,054 per year (out-of-state, full-time) | 164 |
#8 | University of Tennessee—Knoxville (Tickle) | $626 per credit (in-state, full-time); $1,637 per credit (out-of-state, full-time) | 160 |
#9Tie | Georgia Institute of Technology | $13,968 per year (in-state, full-time); $28,568 per year (out-of-state, full-time) | 164 |
#9Tie | Pennsylvania State University—University Park | $22,114 per year (in-state, full-time); $37,022 per year (out-of-state, full-time) | 164 |
#11Tie | Oregon State University | $14,319 per year (in-state, full-time); $24,741 per year (out-of-state, full-time) | 160 |
#11Tie | Purdue University—West Lafayette | $10,332 per year (in-state, full-time); $29,134 per year (out-of-state, full-time) | 165 |
#13 | Rensselaer Polytechnic Institute | $51,000 per year (full-time) | 165 |
#14 | Ohio State University | $11,560 per year (in-state, full-time); $33,032 per year (out-of-state, full-time) | 165 |
#15 | University of Texas—Austin (Cockrell) | $10,146 per year (in-state, full-time); $18,570 per year (out-of-state, full-time) | 165 |
#16Tie | Kansas State University | $415 per credit (in-state, full-time); $936 per credit (out-of-state, full-time) | 152 |
#16Tie | University of Florida | $12,737 per year (in-state, full-time); $30,130 per year (out-of-state, full-time) | 163 |
#18 | University of New Mexico | $321 per credit (in-state, full-time); $965 per credit (out-of-state, full-time) | 158 |
#19Tie | Air Force Institute of Technology | $0 per credit (in-state, full-time); $0 per credit (out-of-state, full-time) | 156 |
#19Tie | Missouri University of Science & Technology | $3,695 per year (in-state, full-time); $10,856 per year (out-of-state, full-time) | 162 |
#19Tie | University of Massachusetts—Lowell (Francis) | $14,590 per year (in-state, full-time); $26,370 per year (out-of-state, full-time) | 157 |
#19Tie | University of South Carolina | $13,254 per year (in-state, full-time); $28,368 per year (out-of-state, full-time) | 159 |
#19Tie | Virginia Tech | $15,072 per year (in-state, full-time); $28,810 per year (out-of-state, full-time) | 163 |
#24Tie | Colorado School of Mines | $16,170 per year (in-state, full-time); $35,220 per year (out-of-state, full-time) | 159 |
#24Tie | University of Missouri | $8,829 per year (in-state, full-time); $19,576 per year (out-of-state, full-time) | 162 |
#24Tie | Virginia Commonwealth University | $9,392 per year (in-state, full-time); $20,021 per year (out-of-state, full-time) | 158 |
RNP | University of Idaho | N/A | N/A |
RNP | University of Nevada—Las Vegas (Hughes) | $7,775 per year (in-state, full-time); $21,963 per year (out-of-state, full-time) | 158 |
RNP | University of Utah | $1,075 per credit (in-state, full-time); $3,897 per credit (out-of-state, full-time) | 158 |
重磅来袭 2023年USNews美国大学麻醉护理专业排名榜单!
新鲜出炉 2023年USNews美国大学犯罪学专业排名榜单!
房地产行业火爆 这几所美国大学的不动产房产专业不容错过!
2023年USNews美国大学生物科学专业排名 麻省理工稳居榜首!
2023年USNews美国大学金融之MBA专业排名 看看哪所在C位?
想从商?那2023年USNews美国商学院排名榜单可别错过!
2023年USNews美国大学税法专业排名榜单 谁占据了C位?
想从事教育行业?那2023年USNews美国教育学院排名不容错过!
2023年美国大学知识产权法专业排名 加州大学伯克利分校位居C位!
欧阳娜娜入学伯克利音乐学院 将成王力宏校友和学妹