排名 | 学校名称 | 学费 | GMAT均分(全日制) | 录取率(全日制) | 就业率(全日制) |
#1 | University of Pennsylvania (Wharton) | $70,200 per year (full-time) | 730 | 19.2% | 82.3% |
#2 | University of Chicago (Booth) | $69,200 per year (full-time) | 730 | 23.5% | 88% |
#3 | New York University (Stern) | $69,086 per year (full-time) | 714 | 20.9% | 79.1% |
#4 | Columbia University | $71,544 per year (full-time) | 727 | 14% | 69.9% |
#5 | Stanford University | $68,868 per year (full-time) | 737 | 5.7% | 63.9% |
#6 | Massachusetts Institute of Technology (Sloan) | $71,000 per year (full-time) | 722 | 11.6% | 84.2% |
#7 | Harvard University | $72,000 per year (full-time) | 731 | 9.9% | 78.9% |
#8 | University of California—Berkeley (Haas) | $58,794 per year (in-state, full-time); $59,811 per year (out-of-state, full-time) | 725 | 12.9% | 66.3% |
#9 | University of California—Los Angeles (Anderson) | $56,927 per year (in-state, full-time); $58,458 per year (out-of-state, full-time) | 715 | 22.3% | 74.4% |
#10 | University of Michigan—Ann Arbor (Ross) | $62,300 per year (in-state, full-time); $67,300 per year (out-of-state, full-time) | 716 | 25.3% | 89.7% |
#11 | Northwestern University (Kellogg) | $68,955 per year (full-time) | 732 | 20.2% | 81.6% |
#12 | Fairfield University (Dolan) | N/A | N/A | N/A | N/A |
#13Tie | Duke University (Fuqua) | $65,665 per year (full-time) | 702 | 22.4% | 87% |
#13Tie | University of Texas—Austin (McCombs) | $35,324 per year (in-state, full-time); $51,804 per year (out-of-state, full-time) | 703 | 27.8% | 81.5% |
#15Tie | Carnegie Mellon University (Tepper) | $64,000 per year (full-time) | 691 | 29.9% | 81.1% |
#15Tie | Creighton University | N/A | N/A | N/A | N/A |
#15Tie | St. Joseph's University (Haub) | N/A | N/A | N/A | N/A |
#15Tie | Xavier University (Williams) | $799 per credit (full-time) | 481 | 90.3% | N/A |
#19Tie | Fordham University (Gabelli) | $46,575 per year (full-time) | 643 | 38.8% | 55.8% |
#19Tie | University of Rochester (Simon) | $46,000 per year (full-time) | 666 | 30% | 71.3% |
#19Tie | University of San Francisco | $1,425 per credit (full-time) | 579 | 52.8% | 38.9% |
#22 | Yale University | $66,650 per year (full-time) | 727 | 17.4% | 75.2% |
#23Tie | Boston College (Carroll) | $49,230 per year (full-time) | 637 | 39.7% | 64.2% |
#23Tie | Santa Clara University (Leavey) | N/A | N/A | N/A | N/A |
#23Tie | University of Scranton | N/A | N/A | N/A | N/A |
#23Tie | University of Southern California (Marshall) | $60,951 per year (full-time) | 703 | 29.1% | 74.9% |
#27Tie | Ohio State University (Fisher) | $30,120 per year (in-state, full-time); $51,592 per year (out-of-state, full-time) | 670 | 37.2% | 80% |
#27Tie | Washington University in St. Louis (Olin) | $57,900 per year (full-time) | 694 | 39.7% | 72% |
#29 | University of North Carolina—Chapel Hill (Kenan-Flagler) | $43,015 per year (in-state, full-time); $58,138 per year (out-of-state, full-time) | 701 | 37.2% | 79.10% |
盘点2021年美国金融专业排名TOP6的大学 看看哪所院校位居C位吧
随着时代的发展,我国经济也出现了明显的提升,而金融专业也逐渐成为了无数学子的首选,美国在金融行业的成就一直都是全球领先的,境内也不乏一些以金融专业闻名全球的一流学府,因此去美国攻读金融专业也是不少学子的第一选择
2021年USNews美国大学计算机专业排名 斯坦福稳坐C位!
,下面,小编就为大家带来了2021年USNews美国大学计算机专业排名,希望对大家有所帮助:斯坦福大学Stanford UniversityUSNews专业排名:1硕士项目:MS in Computer
2021年美国大学公共卫生专业TOP10排名 看看谁稳居C位!
新冠疫情的爆发,让全世界的人们都意识到公共卫生的重要性,对公共卫生人才的需求量也不断攀升,美国的公共卫生体系非常完善,开设公共卫生的院校也不在少数,下面,小编就为大家带来了2021年美国大学公共卫生专业
2021年US News美国大学计算机专业TOP30排名 看看谁稳坐C位!
,几乎每所大学都开设了计算机专业,下面,小编就为大家带来了2021年US News美国大学计算机专业TOP30排名,希望对大家有所帮助:哥伦比亚大学Columbia University2021年US
波士顿地区有哪些好大学?波士顿大学排名榜
:42023 USNews世界大学排名:12023 THE世界大学排名:22023 ARWU世界大学排名:1麻省理工学院2023 USNews美国大学排名:22024 QS世界大学排名:12023 USNews
波士顿最大的大学是哪所?波士顿地区有哪些大学推荐?
如果你也打算来波士顿求学的话,不妨先看看这里都有哪些好大学吧!考研后留学,换个赛道更精彩!目前哪些国家/地区硕士申请还来得及?24年还是25年入学?
新鲜出炉美国大学毕业率排名榜单 拿到offer不算 能毕业才是王道!
重磅来袭 2023年USNews美国大学麻醉护理专业排名榜单!
新鲜出炉 2023年USNews美国大学犯罪学专业排名榜单!
房地产行业火爆 这几所美国大学的不动产房产专业不容错过!
2023年USNews美国大学生物科学专业排名 麻省理工稳居榜首!
2023年USNews美国大学核工程专业排名榜单 你pick哪一所?
想从商?那2023年USNews美国商学院排名榜单可别错过!
2023年USNews美国大学税法专业排名榜单 谁占据了C位?
想从事教育行业?那2023年USNews美国教育学院排名不容错过!
2023年美国大学知识产权法专业排名 加州大学伯克利分校位居C位!