Mathematics(数学)
专业排名 | Institution | Student satisfaction | Entry standards | Graduate prospects | Overall Score | Pure | Applied | Statistics |
1 | 牛津大学(Oxford) | n/a | 626 | 87 | 100 | 1.5 | 1.4 | 1.7 |
2 | 剑桥大学(Cambridge) | 86 | 669 | 90 | 98.9 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
3 | 华威大学(Warwick) | 81 | 589 | 78 | 90.5 | 1.5 | 1.2 | 1.2 |
4 | 圣安德鲁斯大学(St Andrews) | 85 | 589 | 80 | 90 | 0.5 | 1.2 | 0.8 |
5 | 巴斯大学(Bath) | 80 | 510 | 82 | 87 | 1.1 | 1.1 | 1 |
5 | 杜伦大学(Durham) | 80 | 576 | 79 | 87 | 1 | 1.1 | 0.6 |
7 | 帝国理工学院(Imperial College ) | 74 | 591 | 79 | 86.9 | 1.7 | 1.1 | 1.3 |
8 | 诺丁汉大学(Nottingham) | 82 | 510 | 74 | 85.5 | 0.8 | 1.1 | 1.1 |
9 | 布里斯托大学(Bristol) | 76 | 537 | 74 | 85.4 | 1.3 | 1.2 | 1.2 |
10 | 兰卡斯特大学(Lancaster) | 83 | 422 | 82 | 84.7 | 0.7 | n/a | 0.9 |
11 | 阿伯丁大学(Aberdeen) | n/a | 380 | 78 | 84.4 | 1.1 | n/a | n/a |
12 | 伦敦政治经济学院(LSE) | 76 | 547 | 86 | 84 | 0.6 | n/a | 0.9 |
13 | 赫瑞瓦特大学(Heriot-Watt ) | 81 | 422 | 80 | 83.7 | 1.2 | 1 | 0.7 |
14 | 伦敦大学学院(UCL) | 78 | 538 | 74 | 82.7 | 1 | 0.7 | 0.7 |
15 | 爱丁堡大学(Edinburgh) | 77 | 531 | 70 | 82.5 | 1.2 | 1 | 0.7 |
16 | 格拉斯哥大学(Glasgow) | 82 | 456 | 72 | 82.4 | 0.9 | 0.7 | 0.8 |
17 | 拉夫堡大学(Loughborough) | 82 | 438 | 76 | 82.2 | 0.8 | 0.7 | n/a |
17 | 萨里大学(Surrey) | 80 | 442 | 72 | 82.2 | n/a | 1 | n/a |
19 | 伦敦大学国王学院(King’s College) | 78 | 478 | 66 | 80.9 | 1.1 | 1 | n/a |
19 | 纽卡斯尔大学(Newcastle) | 83 | 442 | 69 | 80.9 | 0.5 | 0.9 | 0.8 |
19 | 谢菲尔德哈莱姆大学(Sheffield Hallam) | 93 | 290 | 73 | 80.9 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
22 | 东安格利亚大学(East Anglia) | 82 | 427 | 70 | 80.8 | 0.9 | 0.6 | n/a |
22 | 埃克塞特大学(Exeter) | 82 | 470 | 65 | 80.8 | 0.8 | 0.8 | n/a |
22 | 曼彻斯特大学(Manchester) | 79 | 460 | 65 | 80.8 | 1 | 1.1 | 1 |
25 | 基尔大学(Keele) | 84 | 360 | 67 | 80.6 | n/a | 0.9 | n/a |
26 | 苏塞克斯大学(Sussex) | 82 | 375 | 76 | 80.5 | n/a | 0.7 | n/a |
27 | 南安普顿大学(Southampton) | 76 | 491 | 72 | 80.4 | 0.6 | 1 | 1 |
28 | 伯明翰大学(Birmingham) | 81 | 457 | 68 | 80.1 | 0.9 | 0.7 | n/a |
29 | 肯特大学(Kent) | 80 | 349 | 78 | 79.7 | 0.4 | 0.7 | 1.1 |
30 | 谢菲尔德大学(Sheffield) | 81 | 451 | 66 | 79.6 | 0.9 | 0.7 | 0.8 |
31 | 莱斯特大学(Leicester) | 85 | 445 | 60 | 79.2 | 0.7 | 0.6 | n/a |
32 | 斯特拉思克莱德大学(Strathclyde) | 81 | 419 | 68 | 79.1 | n/a | 0.7 | 0.6 |
33 | 约克大学(York) | 79 | 479 | 68 | 79 | 0.7 | 0.7 | n/a |
34 | 雷丁大学(Reading ) | 82 | 380 | 74 | 78.6 | n/a | 0.5 | 0.5 |
35 | 利兹大学(Leeds) | 75 | 450 | 71 | 78.5 | 0.8 | 0.9 | 1.2 |
36 | 卡迪夫大学(Cardiff) | 77 | 482 | 74 | 78.1 | 0.5 | n/a | n/a |
37 | 贝尔法斯特女王大学(Queen's Belfast) | 79 | 413 | 73 | 78 | 0.6 | n/a | n/a |
38 | 皇家霍洛威大学(Royal Holloway) | 81 | 393 | 78 | 77.6 | 0.3 | n/a | n/a |
39 | 朴次茅斯大学(Portsmouth) | 78 | 293 | 67 | 76.9 | n/a | 1.1 | n/a |
40 | 诺森比亚大学(Northumbria) | 87 | 324 | 58 | 76.8 | n/a | 0.6 | n/a |
41 | 利物浦大学(Liverpool) | 76 | 415 | 69 | 76.7 | 0.7 | 0.9 | 0.4 |
42 | 格林威治大学(Greenwich) | 91 | 255 | 62 | 76.3 | n/a | n/a | 0.4 |
43 | 边山大学(Edge Hill) | n/a | 306 | 86 | 75.8 | n/a | n/a | n/a |
44 | 普利茅斯大学(Plymouth) | 84 | 342 | 69 | 75.6 | n/a | 0.3 | 0.3 |
45 | 格拉摩根大学(Glamorgan) | 82 | 317 | 74 | 74.5 | n/a | 0.2 | n/a |
46 | 阿伯里斯特维斯(Aberystwyth) | 78 | 343 | 70 | 74.3 | 0.5 | n/a | n/a |
47 | 伦敦都市大学(Metropolitan) | 90 | 208 | 58 | 73.9 | 0.6 | n/a | 0.4 |
47 | 伦敦大学玛丽皇后学院(Queen's Mary) | 76 | 382 | 62 | 73.9 | 0.8 | 0.7 | 0.6 |
49 | 诺丁汉特伦特大学(NTU) | 85 | 302 | 57 | 73.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
50 | 斯旺西大学(Swansea) | 72 | 368 | 74 | 72.6 | 0.5 | n/a | n/a |
51 | 布鲁内耳大学(Brunel) | 81 | 312 | 52 | 72.3 | n/a | 0.7 | 0.8 |
52 | 切斯特大学(Chester) | n/a | 301 | 78 | 72.2 | n/a | 0.2 | n/a |
53 | 斯特林大学(Stirling) | n/a | 335 | 63 | 72 | n/a | 0.5 | n/a |
54 | 哥比亚大学(Cumbria) | n/a | 263 | 80 | 71.7 | n/a | n/a | n/a |
55 | 考文垂大学(Coventry) | 74 | 290 | 80 | 71.1 | 0.2 | 0.2 | n/a |
55 | 西英格兰大学(UWE) | 80 | 324 | 68 | 71.1 | n/a | 0.1 | n/a |
57 | 曼彻斯特城市大学(Manchester Metropolitan) | 76 | 302 | 63 | 71 | 0.6 | n/a | n/a |
58 | 阿斯顿大学(Aston) | 66 | 377 | 76 | 70.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
59 | 布莱顿大学(Brighton) | 82 | 284 | 59 | 69.8 | n/a | 0.2 | n/a |
60 | 赫特福德郡大学(Hertfordshire) | 79 | 311 | 41 | 69.3 | 0.9 | n/a | n/a |
61 | Glasgow Cal | n/a | n/a | 67 | 69.1 | n/a | 0.2 | n/a |
62 | 埃塞克斯大学(Essex) | 74 | 341 | 72 | 69 | n/a | n/a | n/a |
62 | 金斯顿大学(Kingston) | 80 | 275 | 67 | 69 | n/a | n/a | n/a |
64 | 利物浦约翰摩尔大学(Liverpool JM) | n/a | 310 | 68 | 68.7 | n/a | n/a | n/a |
65 | 波尔顿大学(Bolton) | n/a | 312 | 67 | 68.4 | n/a | n/a | n/a |
66 | 邓迪大学(Dundee) | n/a | 398 | 42 | 68.3 | n/a | 0.7 | n/a |
67 | 伦敦城市大学(City) | 76 | 348 | 57 | 68.2 | n/a | 0.3 | n/a |
68 | 中央兰开夏大学(UCLAN) | n/a | 344 | 59 | 66.6 | n/a | n/a | n/a |
69 | 牛津布鲁克斯大学(Oxford Brookes) | n/a | 338 | 46 | 61.9 | n/a | 0.1 | n/a |
2021年TIMES商科英国大学排名 TIMES英国大学排名评分标准
英国是五大热门留学国家之一,具有700余年的悠久教育历史,凭借着一流的教学质量和强大的师资力量,英国大学商科专业已经成为无数学子出国留学的首选。
2020年曼彻斯特大学times,你都知道多少?
说实话,99%留学生的最终目的都是通过留学找到一份好工作,那么今天要为大家介绍一所知名大学---曼彻斯特大学,今天我们就来了解一下2020年曼彻斯特大学times,2020年曼彻斯特大学怎么申请等相关问题
2020年英国利兹大学排名 利兹大学TIMES专业排名及优势专业
在新的学费政策下,利兹大学是给予学生最多财政支持的英国大学。预计有三分之一的英国和欧盟本科生受益于利兹大学的财政支持,通过减免学费、发放助学金或宿舍费用补助等形式。
2020年TIMES英国大学综合排名TOP130详情一览
英国一直是很多学生所青睐的留学国家,英国不仅拥有高度发达的经济水平还有很高质量的教育水平,这是很多国家都达不到的,在申请英国的大学时有很多的问题困扰着学生们,不知道哪所大学好,哪些大学的专业比较出名,那么接下来小编就带着大家一起来了解下
2020年TIMES英国大学历史专业排名 英国历史专业院校推荐
历史专业的学生毕业后无论是继续深造,还是进入职业生涯,都会有良好的发展前景,文化底蕴深厚的英国在此专业领域,教学水平全球顶尖。
2023年times排名参考指标有哪些? 排名有什么变化?
另外泰晤士报也会参与每年英国学校的排名情况,泰晤士报和QS大学排行榜虽然都有一定的权威性,但这两个排行榜的参考指标完全不同。2023年times排名参考指标有哪些?一起来看一下下文的介绍。