2013年TIMES英国大学医学专业排名

Medicine(医学)

 

专业排名 Institution Student satisfaction Research quality Entry standards Graduate prospects Overall Score
1 牛津大学(Oxford) 95 1.4 620 100 100
2 剑桥大学(Cambridge) 85 1.6 631 100 98
3 爱丁堡大学(Edinburgh) 82 1.3 582 100 90.8
4 伦敦大学学院(UCL) 81 1.3 554 100 88
5 阿伯丁大学(Aberdeen) 87 1.1 540 100 87.5
6 帝国理工学院(Imperial College ) 80 1.2 560 100 87
7 纽卡斯尔大学(Newcastle) 87 0.8 531 100 84.3
8 圣安德鲁斯大学(St Andrews) 85 0.7 538 98 82.4
9 邓迪大学(Dundee) 85 0.7 529 100 81.9
10 Hull York Medical School 79 1 518 100 81.2
11 伦敦大学玛丽皇后学院(Queen's Mary) 79 1.1 499 100 81.1
12 谢菲尔德大学(Sheffield) 83 0.7 511 100 79.6
13 利兹大学(Leeds) 82 0.8 496 100 79.5
14 埃克塞特大学(Exeter) 84 0.7 501 100 79.1
14 普利茅斯大学(Plymouth) 84 0.7 501 100 79.1
16 伯明翰大学(Birmingham) 73 0.9 534 100 79
17 莱斯特大学(Leicester) 84 0.6 507 100 78.5
18 伦敦大学国王学院(King’s College) 72 0.9 508 100 76.6
18 南安普顿大学(Southampton) 78 0.9 475 100 76.6
20 诺丁汉大学(Nottingham) 80 0.5 517 100 76.2
21 格拉斯哥大学(Glasgow) 69 0.8 520 99 75.7
22 曼彻斯特大学(Manchester) 68 1 498 100 75.5
23 贝尔法斯特女王大学(Queen's Belfast) 75 0.6 505 99 75.3
24 华威大学(Warwick) 76 0.7 n/a 100 75.1
25 布里斯托大学(Bristol) 68 0.9 508 100 75
26 Brighton and Sussex Medical School 83 0.5 471 99 74.2
27 利物浦大学(Liverpool) 68 0.8 484 100 72.2
28 卡迪夫大学(Cardiff) 64 0.7 521 100 71.9
29 Kingston/St George's 76 0.6 463 100 71.8
30 东安格利亚大学(East Anglia) 76 0.6 465 100 71.7
31 基尔大学(Keele) 71 0.4 464 100 68.6

 

相关资讯

课程匹配工具