最新英国社会学专业排名情况一览表

  最新的英国大学专业排名已经发布了,下面是IDP教育留学顾问为大家整理的英国大学专业排名中社会学排名的相关信息,整理汇总了上榜学校的成绩要素等申请中最重要的参考数据。
Rank Overall rank University Student satisfaction Research quality Entry points Graduate prospects Total score
1 1 University of Cambridge 31.7 558 79.7 100
2= 21 Loughborough University 88.9 31.7 383 68.4 89.2
2= 26 University of Manchester 86.6 46.7 408 54 89.2
4 7 University of Bath 81.7 48.3 380 67.5 88.2
5 10 University of Warwick 83.4 38.3 429 62.5 88.1
6 20 University of Southampton 78.1 46.7 375 77.8 87.6
7 8 University of Exeter 88.3 31.7 412 54.3 87.2
8 11 University of York 83.5 40 386 62.8 86.8
9 6 Durham University 81.8 30 440 64.6 86.2
10 33= University of Kent 84 43.3 325 66.5 86.1
11 12= University of Surrey 83.2 38.3 385 61.3 85.9
12 12= Lancaster University 80.1 43.3 420 56.9 85.7
13 29= University of Leeds 80.2 45 396 56.9 85.1
14 18= University of Sheffield 86 35 358 48 83.1
15 18= Newcastle University 82.1 26.7 381 63.2 82.9
16 22 University of Edinburgh 78.6 38.3 461 43.8 82.8
17 15 University of Bristol 79.7 23.3 427 60 82.1
18 66 University of Huddersfield 94.6 8.3 236 70.2 82
19 39 University of Essex 83.2 43.3 364 39.9 81.8
20 48 Goldsmiths, University of London 85.9 43.3 331 36.3 81.4
21 32 University of Sussex 85.4 35 392 33.8 81.3
22 25 University of Glasgow 82.5 20 387 57.7 80.9
23 29= Aston University Birmingham 86.3 10 350 62 80.4
24 33= Cardiff University 78.6 35 398 47.4 80.2
25 14 University of Leicester 86.9 16.7 370 47.6 80.1
26 40 University of Aberdeen 76.6 28.3 392 59.4 79.8
27 55 University of Portsmouth 85.3 25 304 55 79.7
28 51 University of Stirling 83.9 25 396 37.9 79.2
29 16 University of Birmingham 71.5 13.3 379 88.2 78.7
30= 42 University of Strathclyde 79.2 6.7 441 59.1 78.5
30= 3 London School of Economics and Political Science 78.8 28.3 430 38.9 78.5
32 45 Coventry University 86.1   281 73.8 77.6
33 46 Brunel University 83.5 23.3 327 43.5 76.9
34 23 University of Nottingham 76.4 23.7 351 54.9 76
35 52= University of Chester 87.5 5 271 57 75.8
36 62 Northumbria University 84.9 15 336 39.7 75.5
37 29= Queen's University, Belfast 76.8 31.7 343 42.7 75.2
38 57= University of Lincoln 85.8   303 55.3 74.7
39 36 University of Liverpool 82.4 13.3 376 34.7 74.3
40 50 Oxford Brookes University 86.7   357 37 73.7
41= 98 University of Salford 82.4 22.3 280 40.6 73.5
41= 43 City University 76.7 25 375 35.1 73.5
43 44 Keele University 79.3 31.7 316 32.1 73.4
44 84= University of Bradford 82.2 23.3 247 45.5 73.3
45 105 University of Abertay Dundee 83.1   290 59 73.2
46= 52= The Robert Gordon University 79.3 5 298 61.1 72.8
46= 28 Royal Holloway, University of London 77.3 21.7 325 43.8 72.8
48 63 University of Hull 79.8 20 322 38 72.7
49 93 University of Teesside 83.8 11.7 287 38.1 71.9
50 103 Leeds Metropolitan University 89.1   240 44.1 71.8
51 61 Nottingham Trent University 82.4   306 46.8 71
52 76 University of Brighton 79 14.4 297 41 70.6
53= 60 University of the West of England 77.7 5 313 51.4 70.5
53= 70 Bath Spa University 85.6   313 33.3 70.5
55 89 Manchester Metropolitan University 80.1 15 311 33.2 70.4
56 106= University of Westminster 83.8   283 43.3 70.2
57 100 Edinburgh Napier University 74.6 3.3 337 55.4 70.1
58 122= St Mary's University College, Twickenham 81.6   267 51.8 69.9
59 108 Staffordshire University 79.5 11.7 249 47.8 69.7
60 110 Anglia Ruskin University 84.3   242 46.2 69.4
61 73= University of Ulster 88.1   262 28.4 68.9
62 90 Canterbury Christ Church University 88   262 28.2 68.8
63 81 Glasgow Caledonian University 72.8 11.2 369 37.1 68.4
64 91= University of Gloucestershire 81.4   286 38.3 67.9
65 96= University of Sunderland 83.1   247 40.6 67.8
66 80 Roehampton University 79.1 13.3 247 37 67.6
67= 102 University of Worcester 79   304 39.1 67.3
67= 84= University of Derby 80.9   276 38.7 67.3
69 77= Sheffield Hallam University 80.3   298 35 67.1
70 73= Plymouth University 73.2 15 288 40.9 66.9
71 115 University of Bedfordshire 82.6 20 203 24.2 66.7
72 111 Kingston University 74.4 10 285 41.3 66.5
73= 101 University of Greenwich 79.8   278 37 66.3
73= 59 University of Northampton 81.7   280 30.3 66.3
75 113 Buckinghamshire New University 80.9   242 39.5 66.1
76 120 University of East London 77.7 20 216 32.8 66
77= 114 Southampton Solent University 76.8   280 41.7 65.6
77= 88 University of Central Lancashire 77.2   309 34.3 65.6
79 83 Liverpool John Moores University 81   302 24.1 65.5
80= 56 Bangor University 71.9   277 56 65.4
80= 69 Edge Hill University 85.4   256 20 65.4
80= 91= Birmingham City University 75.3 10 291 32.3 65.4
83 118 London South Bank University 77.2   230 35.8 62.6
84 94 Middlesex University 70.7   244 40.1 60.2
85 121 London Metropolitan University 70.6   208 45.8 59.8
  以上就是关于英国大学排名中社会学专业排名的全部内容,对于想要学习社会学和公共管理学相关专业的学生来说是非常重要的排名参考。排名是重要的参考的,但是不是全部,所以大家一定要同时针对自己的实际情况。
关键词:

相关资讯