2023TIMES英国大学法律专业最新排名TOP50

  英国作为世界上经济最发达的国家之一,其严谨和健全的法律制度一直以来都是欧洲以及世界上其他国家的效仿的模板。因此,留学英国大学法律专业也成为了近年来的热门趋势。在英国当地设有法律专业的大学超过100多所,其中最有名的大学当然是名声赫赫的剑桥和牛津大学了。当然,除了这俩所大学以外,还有包括伦敦政治经济学院、伦敦大学学院以及诺丁汉大学等在内的多所大学的法律专业也名列前茅。在最近TIMES发布的2023年英国大学法律专业排名中,剑桥大学和牛津大学依旧保持着第一和第二的宝座。可见其实力真是不容小觑。下面就让我们看一下2023TIMES英国大学法律专业最新排名TOP50。

专业排名 综合排名 大学 教育质量 学生满意度 科研水平 入学分数 就业率 总分
1 1 University of Cambridge 88.90% 91.60% 58.70% 574 94.20% 100
2 2 University of Oxford 83.30% 86.30% 51.80% 598 85.50% 96.2
3 8 London School of Economics and Political Science 76.80% 76.30% 64.50% 571 84.30% 94.1
4 4 Durham University 83.30% 87.40% 32.80% 564 83.00% 92.9
5= 20 University of Nottingham 84.70% 92.00% 45.20% 488 76.10% 92.5
5= 6 University College London 73.50% 80.30% 57.70% 560 82.00% 92.5
7 13 University of Leeds 86.30% 91.60% 40.10% 446 81.40% 92.3
8 19 University of Bristol 74.60% 86.10% 50.50% 495 81.90% 91.3
9 26 Queen's University, Belfast 81.60% 90.90% 40.30% 415 84.60% 91.1
10 28 University of Dundee 88.10% 93.90% 16.30% 451 85.40% 90.9
11 27 King's College London 72.10% 81.30% 39.20% 580 83.30% 90.7
12= 17 University of York 80.40% 91.20% 30.30% 465 83.60% 90.5
12= 15 University of East Anglia 92.20% 94.60% 26.50% 414 75.10% 90.5
14 23 University of Kent 79.90% 87.80% 43.90% 394 85.10% 90.4
15 44= University of Aberdeen 81.00% 89.60% 20.90% 469 89.20% 90.3
16 37= University of Edinburgh 72.80% 82.20% 40.80% 526 84.20% 90.2
17 7 University of Warwick 74.30% 82.30% 41.90% 500 84.10% 90.1
18 29 University of Glasgow 71.60% 82.50% 33.80% 534 87.00% 89.8
19 85 Abertay University 92.90% 95.50% 1.20% 350 91.30% 89.2
20 22 Newcastle University 82.60% 91.20% 25.40% 446 78.50% 89.1
21 40 Queen Mary, University of London 81.60% 85.50% 23.70% 495 79.30% 89
22= 9= Lancaster University 75.80% 83.80% 38.90% 426 81.40% 88.3
22= 48 University of Strathclyde 77.00% 90.40% 29.40% 505 71.90% 88.3
24 16 University of Birmingham 76.90% 79.40% 33.60% 423 86.40% 88.1
25 24 University of Sheffield 80.10% 85.00% 31.90% 403 79.40% 87.7
26 37= Heriot-Watt University 78.60% 83.90% 18.80% 410* 89.40% 87.6
27 18 University of Sussex 81.30% 87.30% 23.30% 374 84.20% 87.5
28 9= University of Exeter 76.30% 82.80% 21.40% 491 80.80% 87.4
29 42 Keele University 77.30% 88.10% 30.50% 334 86.10% 87.1
30 25 University of Leicester 77.40% 84.00% 26.40% 395 83.40% 86.9
31 35 Soas 72.30% 82.20% 26.70% 412 86.80% 86.5
32 31 University of Reading 74.70% 80.10% 31.20% 387 85.00% 86.4
33 68 Ulster University 85.90% 89.90% 48.50% 304 60.20% 86.3
34 33 Aston University Birmingham 83.40% 88.80% 19.70% 384 73.70% 86.1
35 59 University of Portsmouth 77.70% 88.00% 32.20% 350 75.90% 85.9
36 44= Swansea University 82.80% 87.10% 20.40% 309 82.60% 85.8
37 86= Robert Gordon University 83.80% 84.80% 3.90% 388 83.80% 85.6
38 61 Bangor University 88.70% 91.20% 12.00% 373 68.00% 85.4
39 32 University of Manchester 69.80% 80.40% 27.20% 433 81.60% 85.3
40 21 University of Southampton 77.10% 83.00% 18.20% 424 77.20% 85.2
41= 41 University of Buckingham 87.40% 91.30% n/a 298 83.10% 84.8
41= 46 Cardiff University 74.70% 83.30% 27.20% 399 74.40% 84.8
43 51 University of Lincoln 85.40% 90.30% 5.00% 338 76.50% 84.5
44 30 University of Essex 76.00% 83.40% 31.60% 304 78.50% 84.4
45 39 University of Liverpool 75.20% 81.60% 19.60% 377 79.40% 84.1
46 47 Coventry University 86.40% 88.60% 5.60% 296 78.50% 84
47 14 University of Surrey 82.20% 85.80% 8.50% 410 69.80% 83.9
48= 43 University of Stirling 77.80% 82.20% 19.40% 387 71.50% 83.6
48= 58 Edge Hill University 92.60% 94.10% 12.10% 301 59.00% 83.6
50 50 City, University of London 77.10% 83.10% 9.10% 350 81.30% 83.3

关键词:

相关资讯