

| 开销项目 | 每月开销(单位:元) | 每年开销(单位:元) |
| Rent (including bills) | 4,189.01 | 50,128.43 |
| Food 食物 | 931.37 | 11,177.23 |
| Books - start of term costs 书籍 | 264.04 | 3,083.69 |
| Social 设计 | 1,231.55 | 14,737.55 |
| Clothes 衣物 | 263.37 | 3,159.92 |
| Laundry and toiletries 卫浴用品 | 251.51 | 3,009.78 |
| Travel 出行 | 390.28 | 4,673.72 |
| Mobile 电话 | 190.80 | 2,283.28 |
| Total 合计 | 7,711.93 | 92,253.62 |
| 开销项目 | 每月开销(单位:元) | 每年开销(单位:元) |
| Rent 房租 | 2,867.84 | 34,318.43 |
| Bills - TV, internet, gas, electric, water(水、电、气、网费) | 685.16 | 8,199.06 |
| Food 食物 | 931.18 | 11,177.23 |
| Books - start of term costs 书籍 | 264.04 | 3,083.69 |
| Social 设计 | 1,231.55 | 14,737.55 |
| Clothes 衣物 | 274.64 | 3,294.83 |
| Laundry and toiletries 卫浴用品 | 251.51 | 3,009.78 |
| Travel 出行 | 390.28 | 4,670.35 |
| Mobile 电话 | 192.73 | 2,283.28 |
| Total 合计 | 7,088.93 | 84,774.21 |
曼彻斯特城市大学申请条件高不高?本科、研究生分别要求多少?
普利茅斯大学申请条件高不高?本科研究生分别是多少?要准备作品集
2023年去英国留学艺术专业申请条件高不高?学费生活费需要多少?
南安普顿大学申请条件高不高?预科、本科、研究生要求分别是多少?
2023年留学英国萨里大学所需申请要求有哪些?一年留学费用是多少?
2023年留学英国莱斯特大学所需申请要求有哪些?一年留学费用是多少?
2023年去谢菲尔德大学入学条件都有哪些?一年留学费用是多少?
2023年留学英国牛津布鲁克斯大学的申请要求有哪些?费用是多少?
英国普利茅斯大学留学条件全解析 这所宝藏大学你值得拥有!
史上最全英国利兹大学介绍 你想了解的利兹大学所有信息都在这里!