英国大学RAE排名最新情况已经公布了。很多人还不清楚什么是RAE,英国最权威的院校排名,也是给教育资本流通做一个参考作用,由英国的四个官方机构评选出的,分别是北爱尔兰教育部(Department for Empoyment and Learning)、威尔士高等教育基金委员会(Higher Education Funding Council) 、苏格兰基金委员会(Funding Council)和英格兰高等教育基金委员会(HigherEducation Funding Council)、直接掌控着英国国内公立学校的经费,而这个排名就是他们给每个学校拨款的重要依据。所以这是非常重要的一个排名,下面我们来浏览一下英国大学rae排名最新的情况,希望能够提供帮助。
英国大学RAE排名:
University大学名称 | Average ranking | % 4* | % 3* plus | Staff entered 2008 (FTE) | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 剑桥大学 | 2.975 | 32.0 | 71.2 | 2040.39 |
2 | 牛津大学 | 2.959 | 31.8 | 70.3 | 2245.83 |
3 | 伦敦政治经济学院 | 2.957 | 34.9 | 68.4 | 490.36 |
4 | 伦敦帝国学院 | 2.943 | 25.8 | 72.9 | 1224.57 |
5 | 伦敦大学学院 | 2.844 | 26.6 | 65.8 | 1792.68 |
6 | 曼彻斯特大学 | 2.823 | 23.1 | 65.4 | 1824.34 |
7 | 华威大学 | 2.799 | 21.3 | 64.9 | 966.35 |
8 | 约克大学 | 2.780 | 22.6 | 62.0 | 653.87 |
9 | 艾塞克斯大学 | 2.772 | 22.1 | 62.9 | 322.02 |
10 | 爱丁堡大学 | 2.747 | 22.5 | 62.8 | 1639.81 |
11 | 伦敦玛丽女王学院 | 2.726 | 18.7 | 62.6 | 686.82 |
12 | 圣安德鲁斯大学 | 2.724 | 19.2 | 59.5 | 491.10 |
13 | 布里斯托大学 | 2.723 | 18.3 | 61.4 | 1198.70 |
14 | 杜伦大学 | 2.721 | 20.0 | 60.9, | 759.30 |
15 | 南安普顿大学 | 2.715 | 17.9 | 61.1 | 1097.96 |
16 | 利兹大学 | 2.715 | 17.5 | 60.9 | 1269.66 |
17 | 谢菲尔德大学 | 2.715 | 18.7 | 60.4 | 1204.56 |
18 | 巴斯大学 | 2.711 | 18.7 | 59.6 | 469.73 |
19 | 兰卡斯特大学 | 2.711 | 18.8 | 60.7 | 611.39 |
20 | 伦敦国王学院 | 2.693 | 19.0 | 59.8 | 1172.03 |
21 | 卡迪夫大学 | 2.690 | 19.1 | 59.0 | 1030.20 |
22 | 诺丁汉大学 | 2.674 | 18.1 | 58.2 | 1388.47 |
23 | 伦敦皇家皇洛威学院 | 2.669 | 18.8 | 59.8 | 436.17 |
24 | 伯明翰大学 | 2.637 | 15.8 | 58.4 | 1174.58 |
25 | 纽卡斯尔大学 | 2.632 | 13.8 | 58.0 | 932.37 |
26 | 拉夫堡大学 | 2.620 | 17.5 | 56.5 | 662.82 |
27 | 爱克赛特大学 | 2.617 | 16.9 | 55.6 | 635.90 |
28 | 苏塞克斯大学 | 2.611 | 15.9 | 55.9 | 536.90 |
29 | 肯特大学 | 2.598 | 18.2 | 54.6 | 429.76 |
30 | 伦敦亚非学院 | 2.597 | 19.6 | 54.9 | 239.85 |
31 | 拜克贝克学院 | 2.591 | 18.6 | 56.0 | 327.05 |
32 | 格拉斯哥大学 | 2.589 | 15.4 | 56.0 | 1160.67 |
33 | 东安格利亚大学 | 2.581 | 15.6 | 54.2 | 505.82 |
34 | 伦敦金史密斯学院 | 2.580 | 22.1 | 54.1 | 288.90 |
35 | 萨里大学 | 2.577 | 15.6 | 54.1 | 425.45 |
36 | 阿伯丁大学 | 2.575 | 14.5 | 54.7 | 584.51 |
37 | 贝尔法斯特女王大学 | 2.556 | 14.5 | 52.2 | 770.27 |
38 | 利物浦大学 | 2.538 | 13.4 | 52.9 | 958.46 |
39 | 邓迪大学 | 2.535 | 12.8 | 53.4 | 504.72 |
40 | 瑞丁大学 | 2.528 | 14.4 | 50.9 | 625.45 |
41 | 开放大学 | 2.518 | 13.7 | 51.1 | 438.57 |
42 | 赫瑞瓦特大学 | 2.483 | 11.6 | 50.4 | 349.04 |
43 | 阿伯斯特尔斯大学 | 2.481 | 16.0 | 47.8 | 300.84 |
44 | 阿尔斯特大学 | 2.478 | 14.2 | 49.1 | 481.15 |
45 | 城市大学 | 2.476 | 15.0 | 50.9 | 353.80 |
46 | 克利菲尔德大学 | 2.469 | 14.5 | 49.3 | 235.67 |
47 | 斯特斯克莱德大学 | 2.455 | 12.2 | 48.5 | 588.14 |
48 | 莱斯特大学 | 2.450 | 11.5 | 46.9 | 712.96 |
49 | 斯望西大学 | 2.435 | 11.3 | 47.5 | 511.81 |
50 | 班戈大学 | 2.430 | 11.5 | 47.3 | 283.79 |
51 | 新港大学 | 2.421 | 7.5 | 55.1 | 27.50 |
52 | 斯特林大学 | 2.413 | 9.8 | 45.9 | 297.33 |
53 | 基尔大学 | 2.406 | 10.9 | 46.3 | 285.15 |
54 | 赫德福德大学 | 2.403 | 10.8 | 45.4 | 154.62 |
55 | 布莱顿大学 | 2.372 | 15.4 | 44.6 | 251.57 |
56 | 赫尔大学 | 2.368 | 8.4 | 44.6 | 396.70 |
57 | 索尔福德大学 | 2.363 | 11.9 | 43.1 | 357.84 |
58 | 布拉德福德大学 | 2.340 | 10.1 | 42.2 | 283.94 |
59 | 布鲁内尔大学 | 2.317 | 9.8 | 42.9 | 534.02 |
60 | 徳蒙福德大学 | 2.316 | 10.8 | 41.9 | 238.57 |
61 | 伯明翰城市大学 | 2.308 | 16.9 | 40.1 | 86.95 |
62 | 圣乔治医学院 | 2.279 | 5.4 | 43.2 | 121.23 |
63 | 东伦敦大学 | 2.245 | 8.6 | 40.3 | 110.70 |
64 | 伦敦南岸大学 | 2.240 | 6.8 | 40.4 | 87.05 |
65 | 朴茨茅斯大学 | 2.237 | 8.1 | 39.9 | 231.30 |
66 | 威斯敏斯特大学 | 2.225 | 10.5 | 37.9 | 226.09 |
67 | 牛津布鲁克斯大学 | 2.200 | 8.0 | 36.4 | 226.03 |
68 | 罗汉普顿大学 | 2.198 | 8.5 | 33.9 | 167.45 |
69 | 西英格兰大学 | 2.196 | 5.3 | 36.9 | 320.40 |
70 | 伯恩茅斯大学 | 2.183 | 8.1 | 39.3 | 111.20 |
71 | 密德萨斯大学 | 2.183 | 7.0 | 35.4 | 190.84 |
72 | 普利茅斯大学 | 2.179 | 5.7 | 35.8 | 391.70 |
73 | 诺丁汉特伦特大学 | 2.159 | 7.5 | 36.9 | 263.94 |
74 | 温切斯特大学 | 2.158 | 5.4 | 34.8 | 55.25 |
75 | 曼彻斯特都市大学 | 2.155 | 6.6 | 34.0 | 355.06 |
76 | 利物浦约翰摩尔大学 | 2.152 | 7.7 | 33.9 | 193.39 |
77 | 诺桑比亚大学 | 2.146 | 6.4 | 34.6 | 161.61 |
78 | 兰彼得大学 | 2.114 | 6.2 | 31.6 | 59.60 |
79 | 哈德斯菲尔德大学 | 2.096 | 6.1 | 33.3 | 103.41 |
80 | 布德福德郡大学 | 2.087 | 4.3 | 30.4 | 63.70 |
81 | 安哥列罗斯基大学 | 2.071 | 6.5 | 31.1 | 71.14 |
82 | 罗伯特戈登大学 | 2.059 | 5.6 | 30.7 | 171.30 |
83 | 利兹都市大学 | 2.051 | 8.0 | 32.2 | 121.00 |
84 | 谢菲尔德哈勒姆大学 | 2.049 | 8.1 | 32.4 | 286.06 |
85 | 格拉摩根大学 | 2.043 | 5.9 | 30.7 | 198.45 |
86 | 金斯顿大学 | 2.039 | 5.4 | 30.2 | 213.85 |
87 | 格拉斯哥卡里多尼亚大学 | 2.008 | 4.8 | 27.9 | 157.91 |
88 | 沃尔沃汉普顿大学 | 2.006 | 6.2 | 29.8 | 151.37 |
89 | 提塞德大学 | 1.990 | 3.7 | 29.7 | 77.34 |
90 | 苏格兰高地和岛屿学院 | 1.964 | 3.6 | 28.4 | 69.40 |
91 | 中央兰开夏大学 | 1.963 | 5.8 | 27.7 | 245.34 |
92 | 奇切斯特大学 | 1.956 | 1.8 | 25.6 | 33.65 |
93 | 林肯大学 | 1.902 | 4.9 | 28.0 | 145.55 |
94 | 格林威治大学 | 1.902 | 4.3 | 25.4 | 180.75 |
95 | 巴斯斯帕大学 | 1.891 | 3.9 | 22.3 | 74.58 |
96 | 优维克大学 | 1.879 | 5.1 | 27.6 | 101.55 |
97 | 桑德兰大学 | 1.860 | 4.2 | 27.1 | 180.99 |
98 | 考文垂大学 | 1.851 | 2.7 | 26.7 | 135.85 |
99 | 伦敦都市大学 | 1.839 | 4.3 | 24.0 | 260.04 |
100 | 西苏格兰大学 | 1.839 | 5.2 | 25.1 | 69.60 |
101 | 阿伯泰邓迪大学 | 1.831 | 3.2 | 22.9 | 53.70 |
102 | 龙比亚大学 | 1.827 | 2.3 | 21.5 | 192.10 |
103 | 坎特伯雷基督教会大学 | 1.789 | 3.4 | 24.0 | 76.70 |
104 | 伯顿大学 | 1.748 | 4.2 | 21.0 | 53.40 |
105 | 切斯特大学 | 1.741 | 2.0 | 19.1 | 63.80 |
106 | 格罗斯特郡大学 | 1.717 | 2.5 | 18.1 | 94.06 |
107 | 北安普顿大学 | 1.688 | 2.6 | 17.2 | 83.50 |
108 | 格林多大学 | 1.687 | 1.9 | 22.8 | 26.80 |
109 | 泰晤士河谷大学 | 1.674 | 3.3 | 21.1 | 52.73 |
110 | 斯坦福郡大学 | 1.619 | 1.6 | 21.6 | 71.40 |
111 | 爱哲希尔大学 | 1.496 | 1.2 | 14.6 | 65.01 |
112 | 利物浦希望大学 | 1.471 | 1.4 | 12.5 | 62.60 |
113 | 约克圣约翰大学 | 1.397 | 2.4 | 8.7 | 45.80 |
114 | 爱丁堡玛丽女王大学 | 1.365 | 2.2 | 12.4 | 98.00 |
115 | 哥比亚大学 | 1.231 | 0.5 | 7.1 | 50.93 |
116 | 普利茅斯圣马克与圣约翰大学学院 | 1.082 | 0.0 | 4.3 | 14.80 |
以上我们介绍的就是英国大学rae排名的具体情况,有意赴英的同学们可以作为参考,希望能够给您带来帮助。做好出国准备的同学,可继续关注我们的最新资讯,关于留学方面的其他问题,可在官网首页直接咨询我们的留学顾问专家,IDP教育集团留学资讯栏目也会持续为大家更新相关新闻,希望可以为大家提供参考使用。
英国大学TIMES2020最新排名详情一览 剑桥大学依旧领先
每一年都会有榜单发布世界大学排名和各国大学排名,比较出名的大学排名榜很多,TIMES大学排名就是其中之一,这是自1992起发布的英国大学排名,是英国最权威影响力最大的排名之一,对学生择校有重要的参考意义
英国大学2020年TIMES最新排名TOP130详情一览 谁最领先
英国是一个经济高度发达的国家,在各个方面都有着其他国家需要学习的地方,今天我们来聊聊英国的教育,现如今选择去英国留学的国际留学生很多,而申请英国的原因很多,经济条件方面、教学质量方面、大学数量方面等等,
最新2020年英国大学排名详情一览 看看都是哪些大学遥遥领先
英国在世界上有着举足轻重的地位,英国是一个欧洲国家,经济高度发达,在医疗以及教育方便都做的非常出色,因此也有不少的外国友人来此工作和学习,选择来留学的学生在此之前一定都了解过英国的大学以及专业相关的信息
最新世界大学排名英国高校详情一览 具体看完本文就知道了
每一年都有会大学排名榜单出示世界大学排名和各国之间的大学排名,每一年的学校排名都会有些许变化,很多同学也会根据大学排名、专业排名等等去选择适合自己的学校进行申请,那么接下来小编就带着大家来了解下最新世界大学排名英国高校详情一览
最新英国大学最佳商学院排名TOP10详情一览 入学条件全面解析
商科是现在的热门学科,其中开设的分支专业非常多样化,英国开设的专业商学院很多,也有不少综合性大学中开设了商学院,每个学校都有自己的教学特色和申请条件,开设的专业也是不同的,那么接下来小编就带着大家一起来了解下最新英国大学最佳商学院排名
2020年TIMES英国大学综合排名TOP130详情一览
英国一直是很多学生所青睐的留学国家,英国不仅拥有高度发达的经济水平还有很高质量的教育水平,这是很多国家都达不到的,在申请英国的大学时有很多的问题困扰着学生们,不知道哪所大学好,哪些大学的专业比较出名,那么接下来小编就带着大家一起来了解下