2012TIMES英国大学排名

大学排名 英国大学名称 中文名称 学生满意度 科研能力 入学标准 师生比例 课程完成率 学位获得率 就业率 总分
1 University of Oxford 牛津大学 86% 4.0/9 536 10.8 97.90% 91.20% 85.00% 1000
2 University of Cambridge 剑桥大学 84% 4.1/9 559 11.7 98.70% 88.30% 85.50% 968
3 London School of Economics 伦敦政治经济学院 74% 3.6/9 513 11.8 95.70% 79.00% 84.10% 870
4 Imperial College  帝国理工学院 77% 3.0/9 519 10.9 91.20% 76.20% 86.70% 835
5 University College London 伦敦大学学院 78% 3.0/9 477 9.7 94.90% 83.20% 81.10% 819
6 University of St Andrews 圣安德鲁斯大学 83% 2.6/9 485 13.3 93.80% 86.70% 76.30% 815
7 Durham University 杜伦大学 81% 2.8/9 487 15.3 96.70% 79.40% 80.40% 815
8 University of Warwick 华威大学 80% 2.7/9 480 14.1 95.50% 80.70% 72.50% 779
9 Lancaster University 兰卡斯特大学 81% 2.7/9 407 13.8 93.80% 73.60% 71.80% 766
10 University of Exeter 埃克塞特大学 83% 2.6/9 439 19 96.50% 82.80% 70.30% 762
11 University of York 约克大学 82% 2.7/9 437 14.9 0% 75.60% 68.20% 759
12 University of Bath 巴斯大学 80% 2.2/9 459 16.1 96.40% 76.60% 77.90% 745
13 University of Bristol 布里斯托大学 77% 2.8/9 467 13.5 96.00% 80.80% 77.70% 740
14 University of Sussex 萨塞克斯大学 81% 2.4/9 380 16.1 91.70% 82.70% 69.30% 731
15 University of Edinburgh 爱丁堡大学 76% 3.0/9 442 14.4 92.50% 81.30% 72.40% 725
16 University of Nottingham 诺丁汉大学 79% 2.2/9 428 14.2 94.50% 73.00% 77.90% 717
17 University of Sheffield 谢菲尔德大学 81% 2.5/9 426 14.9 94.00% 73.10% 73.60% 715
18 University of Leicester 莱斯特大学 84% 1.9/9 399 14.7 92.70% 66.80% 71.50% 715
19 Southampton University 南安普顿大学 79% 2.1/9 427 13.6 93.00% 75.30% 68.30% 714
20 Loughborough University 拉夫堡大学 85% 2.3/9 390 17.1 89.20% 69.60% 69.20% 710
21 University of Buckingham 白金汉大学 88% n/a/9 273 8.9 90.80% 43.60% 87.50% 708
22 University of Glasgow 格拉斯哥大学 83% 2.3/9 408 14.5 86.80% 73.70% 72.10% 705
23 School of Oriental and African Studies, London 伦敦大学亚非学院 74% 2.0/9 423 11.1 86.80% 75.00% 68.70% 703
24 King's College London 伦敦大学国王学院 77% 2.2/9 447 12 93.70% 75.30% 82.60% 700
25 Newcastle University 纽卡斯尔大学 80% 2.0/9 410 15.3 94.20% 75.50% 75.40% 695
26 University of Birmingham 伯明翰大学 79% 2.2/9 421 15.4 93.90% 72.90% 71.80% 693
27 University of East Anglia 东安格利亚大学 83% 2.0/9 386 14.9 90.20% 69.60% 66.10% 686
28 Royal Holloway,
University of London
伦敦大学皇家霍洛威学院 77% 2.6/9 381 15.7 92.30% 68.80% 63.10% 665
29 University of Surrey 萨里大学 77% 1.9/9 388 19 91.60% 66.00% 76.40% 663
30 University of Leeds 利兹大学 78% 2.1/9 408 14.9 92.10% 76.70% 65.80% 660
31 University of Liverpool 利物浦大学 77% 1.9/9 401 13.2 90.80% 71.50% 70.30% 658
32 University of Manchester 曼彻斯特大学 73% 2.6/9 422 15.4 93.60% 70.60% 70.40% 652
33 University of Reading 雷丁大学 79% 2.1/9 370 15.5 91.00% 67.30% 66.30% 649
34 University of Strathclyde 思克莱德大学 78% 1.6/9 394 18 83.30% 76.20% 73.00% 640
35 Cardiff University 卡迪夫大学 78% 1.9/9 406 15 93.00% 68.50% 73.60% 638
36 Aston University 阿斯顿大学 77% 1.3/9 370 17.1 91.70% 66% 74.80% 630
37 Queen Mary,
University of London
伦敦大学玛丽皇后学院 78% 2.1/9 387 13.6 89.40% 64.40% 71.70% 628
38 Queen's University, Belfast 贝尔法斯特女王大学 77% 1.8/9 362 14.8 85.10% 71.80% 69.40% 619
39 University of Kent 肯特大学 79% 1.6/9 329 14.4 88.60% 61.90% 60.70% 613
40 University of Dundee 邓迪大学 81% 1.5/9 353 14.3 81.90% 68.50% 68.90% 610
41 University of Essex 埃塞克斯大学 78% 2.1/9 307 15.6 86.70% 59.30% 58.60% 607
42 University of Aberdeen 阿伯丁大学 81% 1.9/9 332 15.8 80.60% 67.40% 69.40% 606
43 Aberystwyth University 阿伯里斯特威斯大学 84% 1.9/9 298 18.1 86.30% 58.60% 55.10% 604
44 Heriot-Watt University 赫瑞瓦特大学 76% 1.7/9 335 19.1 85.40% 68.00% 68.80% 594
45 Keele University 基尔大学 80% 1.2/9 310 14.5 90.20% 61.60% 67.50% 589
46 University of Stirling 斯特灵大学 79% 1.3/9 305 19.3 86.60% 63.60% 66.20% 576
47 City University London 伦敦城市大学 73% 1.4/9 361 17.6 88.10% 64.50% 70.60% 571
48 Oxford Brookes University 牛津布鲁克斯大学 79% 0.6/9 314 18.1 88.50% 67.10% 62.00% 557
49 Swansea University 斯旺西大学 77% 1.5/9 314 16.5 89.40% 57.70% 60.30% 555
50 Goldsmiths,
University of London
伦敦大学金史密斯学院 74% 2.3/9 327 17.6 82.80% 66.50% 53.80% 549
51 Brunel University 布鲁内尔大学 73% 1.6/9 325 20.2 87.80% 65.70% 59.30% 547
52 Robert Gordon University 罗伯特高登大学 78% 0.5/9 295 19 82.20% 60.20% 76.70% 543
53 University of Hull 赫尔大学 81% 1.1/9 309 20.1 83.40% 52.00% 64.60% 539
54 University of Chichester 奇切斯特大学 81% 0.2/9 290 16.6 88.80% 54.00% 54.40% 530
55 University of Lincoln 林肯大学 79% 0.5/9 289 19.7 86.10% 57.70% 55.90% 523
56 University of Ulster 阿尔斯特大学 78% 1.1/9 266 17 84.40% 60.40% 53.90% 522
57 Bangor University 威尔士班戈大学 79% 1.5/9 288 20.7 81.10% 57.10% 59.70% 520
58 University of Plymouth 普利茅斯大学 75% 0.7/9 297 16.4 84.90% 61.40% 64.30% 518
59 University of Huddersfield 哈德斯菲尔德大学 77% 0.2/9 273 17.6 77.60% 56.10% 69.50% 511
60 Northumbria University 诺森比亚大学 77% 0.3/9 300 19.7 81.80% 58.60% 68.00% 508
61 University of Central Lancashire 中央兰开夏大学 78% 0.4/9 260 18.4 80.90% 52.80% 59.60% 505
62 University of Bradford 布拉德福德大学 74% 0.4/9 297 23.6 87.00% 63.60% 61.10% 503
63 Bournemouth University 伯恩茅斯大学 77% 1.0/9 268 17.5 78.60% 57.50% 69.40% 503
64 University of Hertfordshire 赫特福德大学 76% 0.3/9 244 18.5 83.90% 62.10% 59.70% 501
65 University of Gloucestershire 格罗斯特大学 76% 0.2/9 264 20.6 84.20% 63.00% 57.80% 495
66 Nottingham Trent University 诺丁汉特伦特大学 74% 0.4/9 287 19.3 84.10% 54.80% 60.60% 493
67 University of the West of England, Bristol 西英格兰大学 79% 0.5/9 283 20.5 84.40% 50.90% 56.70% 492
68 University of Portsmouth 朴次茅斯大学 76% 0.5/9 278 20.7 82.10% 62.20% 61.40% 492
69 University of Brighton 布莱顿大学 75% 0.4/9 280 17.7 83.90% 60.50% 54.00% 490
70 University of Winchester 温切斯特大学 76% 0.9/9 290 18.8 82.50% 61.40% 55.50% 490
71 University of Wales Institute, Cardiff 威尔士大学卡地夫学院 76% 0.3/9 296 21.6 75.50% 61.30% 69.30% 485
72 Sheffield Hallam University 谢菲尔德哈莱姆大学 74% 0.4/9 289 19.8 84.00% 61.60% 61.80% 485
73 Edinburgh Napier University 爱丁堡龙比亚大学 76% 0.1/9 273 17.2 79.20% 57.90% 63.40% 485
74 University of Chester 切斯特大学 76% 0.3/9 267 20.7 84.70% 55.30% 55.30% 485
75 Glasgow Caledonian University 格拉斯哥喀里多尼亚大学 77% 0.3/9 302 20.9 79.70% 68.40% 57.30% 484
76 Coventry University 考文垂大学 74% 0.2/9 298 15.7 77.60% 61.40% 59.90% 482
77 Edge Hill University 艾吉希尔大学 79% 0.1/9 260 18.5 79.10% 51.10% 63.20% 481
78 Queen Margaret University 爱丁堡玛格丽特女王大学 n/a% 0.3/9 309 21.7 80.70% 68.70% 61.80% 479
79 Roehampton University 罗汉普顿大学 73% 0.8/9 259 18.8 82.00% 54.70% 59.90% 477
80 Teesside University 提赛德大学 79% 0.2/9 271 19.5 78.00% 52.60% 61.90% 475
81 University of Sunderland 桑德兰大学 78% 0.5/9 246 15.8 78.60% 49.80% 54.80% 475
82 University of the Arts, London 伦敦艺术大学 64% 1.9/9 276 20.2 89.00% 64.80% 53.10% 473
83 University of Cumbria 哥比亚大学 71% 0.0/9 263 16.3 84.80% 55.80% 66.20% 473
84 Bath Spa University 巴斯斯巴大学 75% 0.3/9 293 21.1 89.00% 69.00% 46.50% 471
85 De Montfort University 德蒙福特大学 78% 0.6/9 259 17.5 81.80% 49.80% 52.80% 469
86 York St John University 约克圣约翰大学 76% 0.1/9 282 21.2 85.60% 58.30% 51.80% 463
87 Birmingham City University 伯明翰城市大学 73% 0.2/9 263 20.9 78.70% 53.70% 67.70% 458
88 Canterbury Christ Church University 英国坎特伯雷大学 74% 0.2/9 247 18.6 84.50% 54.50% 63.30% 457
89 Staffordshire University 斯塔福德郡大学 77% 0.1/9 241 21.7 79.40% 52.40% 60.70% 456
90 University of Salford 萨尔福大学 74% 0.9/9 280 23.8 86.40% 55.30% 55.10% 447
91 University of Northampton 北安普顿大学 77% 0.2/9 238 22.9 83.10% 60.90% 52.90% 446
92 University of Glamorgan 格拉摩根大学 74% 0.4/9 279 20.2 74.40% 57.60% 54.30% 445
93 Middlesex University 密德萨斯大学 74% 0.1/9 271 21.9 84.40% 54.40% 60.80% 444
94 University of Worcester 伍斯特大学 71% 0.5/9 207 21 72.40% 55.80% 57.80% 444
95 University of Westminster 威斯敏斯特大学 69% 0.5/9 273 17.1 79.50% 56.10% 55.10% 439
96 Kingston University 金斯顿大学 74% 0.3/9 243 19.9 80.40% 61.90% 52.30% 435
97 Manchester Metropolitan University 曼彻斯特城市大学 72% 0.4/9 271 20.6 78.70% 57.00% 57.10% 433
98 University of Greenwich 格林威治大学 79% 0.3/9 215 23.3 79.80% 46.70% 54.70% 432
99 Liverpool John Moores University 利物浦约翰摩尔大学 74% 0.4/9 263 20.9 80.80% 59.20% 50.50% 429
100 University of Abertay Dundee 阿伯泰邓迪大学 n/a% 0.3/9 252 19.4 74.20% 51.00% 57.70% 425
101 University for the Creative Arts 创意艺术大学 74% 0.1/9 231 22.5 76.10% 49.40% 65.50% 420
102 Glynd University 格林多大学 66% 0.5/9 269 21.6 85.20% 53.30% 50.80% 420
103 University of Wales, Newport 威尔士新港大学 74% 0.3/9 252 22.5 79.50% 49.30% 54.50% 418
104 Leeds Metropolitan University 利兹都会大学 71% 0.2/9 267 20.6 82.60% 52.90% 55.50% 418
105 University of Bedfordshire 贝德福德大学 74% 0.2/9 187 19.1 76.20% 44.40% 61.20% 417
106 University of Derby 德比大学 75% 0.1/9 250 20.5 73.20% 50.10% 52.30% 412
107 Anglia Ruskin University 安格利亚鲁斯金大学 70% 0.2/9 254 22.7 82.40% 56.90% 55.50% 398
108 Southampton Solent University 南安普顿索伦特大学 73% 0.1/9 266 21.5 74.30% 42.70% 46.20% 384
109 Buckinghamshire New University 新白金汉大学 69% 0.1/9 212 22.3 81.80% 49.30% 48.80% 376
110 University of the West of Scotland 西苏格兰大学 n/a% 0.1/9 241 20.1 67.90% 43.10% 58.30% 351
111 London South Bank University 伦敦南岸大学 74% 0.3/9 201 23.3 76.10% 33.90% 49.30% 337
112 University of Bolton 波尔顿大学 73% 0.2/9 222 20.4 66.20% 45.70% 45.40% 332
113 University of East London 东伦敦大学 70% 0.4/9 200 23.3 74.50% 44.40% 48.60% 328

 

相关资讯