大学名称 | 本科学费(英镑)/年 | 所属集团 |
伦敦艺术大学Arts London | 9,000 | |
阿斯顿大学Aston | 9,000 | |
巴斯大学Bath | 9,000 | 1994集团 1994 Group |
伦敦大学伯克贝克学院Birkbeck | 4,500-6,750 | 1994集团 1994 Group |
伯明翰大学Birmingham | 9,000 | 罗素集团Russell |
林肯格罗斯泰斯特主教大学Bishop Grosseteste, Lincoln | 7,500 | HE协会 |
博尔顿大学Bolton | 6,300-8,400 | 百万+集团Million+ |
布莱克博恩学院Blackburn | 7,000 | |
伯恩茅斯大学Bournemouth | 8,200-9,000 | |
布拉德福德大学Bradford | 9,000 | 大学联盟University Alliance |
布莱顿大学Brighton | 9,000 | |
布里斯托大学Bristol | 9,000 | 罗素集团 |
新白金汉大学Bucks New | 7,500-8,000 | 百万+集团Million+ |
布莱顿及萨塞克斯医学院Brighton and Sussex Medical School | 9,000 | |
剑桥大学Cambridge | 9,000 | 罗素集团 |
中央兰开夏大学Central Lancashire | 9,000 | 百万+集团Million+ |
奇切斯特大学Chichester | 8,500 | |
城市大学City | 9,000 | |
考文垂大学Coventry | 4,600-9,000 | 百万+集团Million+ |
法学院College of Law | 9,000 | |
杜伦大学Durham | 9,000 | 1994集团 |
德比大学Derby | 6,995-7,995 | 百万+集团 |
杜伦大学Durham | 9,000 | 1994集团 |
东安格利亚大学East Anglia | 9,000 | 1994集团 |
东伦敦大学East London | 9,000 | 百万+集团 |
边山大学Edge Hill | 9,000 | |
珀亚当斯大学学院Harper Adams | 9,000 | HE协会 |
赫特福德大学Hertfordshire | 7,400-8,500 | 大学联盟 |
埃塞克斯大学Essex | 9,000 | 1994集团 |
埃克塞特大学Exeter | 9,000 | 1994集团 |
哈德斯菲尔德大学Huddersfield | 8,500 | 大学联盟 |
赫尔大学Hull | 9,000 | |
帝国理工Imperial | 9,000 | 罗素集团 |
基尔大学Keele | 9,000 | |
伦敦大学国王学院King's College | 9,000 | 罗素集团 |
金斯顿大学Kingston | 8,500-9,000 | 百万+集团 |
肯特大学Kent | 9,000 | |
兰卡斯特大学Lancaster | 9,000 | 1994集团 |
利兹大学Leeds | 9,000 | 罗素集团 |
利兹大都会大学Leeds Met | 8,500 | 百万+集团 |
利兹三一学院Leeds Trinity | 8,000 | HE协会 |
莱斯特大学Leicester | 9,000 | 1994集团 |
林肯大学Lincoln | 9,000 | 大学联盟 |
利物浦大学Liverpool | 9,000 | 罗素集团 |
利物浦约翰·摩尔大学Liverpool John Moores | 9,000 | 大学联盟University Alliance |
伦敦大都会大学London Met | 4,500-9,000 | 百万+集团 |
伦敦南岸大学London South Bank | 5,950-8,450 | 百万+集团 |
拉夫堡大学Loughborough | 9,000 | 1994集团 |
曼彻斯特大学Manchester | 9,000 | 罗素集团 |
曼彻斯特城市大学Manchester Met | 8,000-9,000 | 大学联盟 |
纽卡斯尔大学Newcastle | 9,000 | 罗素集团 |
诺森比亚大学Northumbria | 8,500 | 大学联盟 |
诺丁汉大学Nottingham | 9,000 | 罗素集团 |
牛津大学Oxford | 9,000 | 罗素集团 |
牛津布鲁克斯大学Oxford Brookes | 9,000 | 大学联盟 |
朴茨茅斯大学Portsmouth | 8,500 | 大学联盟 |
伦敦大学玛丽女王学院Queen Mary | 9,000 | |
雷丁大学Reading | 9,000 | 1994集团 |
罗汉普顿大学Roehampton | 7,500-8,250 | 百万+集团 |
皇家农业学院Royal Agricultural College | 9,000 | HE协会 |
伦敦大学皇家霍洛维学院Royal Holloway | 9,000 | 1994集团 |
皇家兽医学院Royal Veterinary | 7,500-9,000 | |
伦敦大学圣乔治学院St George | 9,000 | |
圣玛丽大学学院 | 8,000 | HE协会 |
索尔福德大学Salford | 8,000-9,000 | 大学联盟 |
伦敦大学亚非学院SOAS | 9,000 | 1994集团 |
谢菲尔德大学Sheffield | 9,000 | 罗素集团 |
谢菲尔德哈拉姆大学Sheffield Hallam | 8,500 | 大学联盟 |
南安普顿大学Southampton | 9,000 | 罗素集团 |
南安普顿索伦特大学Southampton Solent | 7,800 | 百万+集团 |
萨里大学Surrey | 9,000 | 1994集团 |
苏塞克斯大学Sussex | 9,000 | 1994集团 |
提兹塞德大学Teesside | 8,500 | 百万+集团/大学联盟 |
萨福克大学校区Campus Suffolk | 7,500-8,000 | |
福尔茅斯大学学院Falmouth | 9,000 | HE协会 |
伦敦大学学院UCL | 9,000 | 罗素集团 |
温彻斯特大学Winchester | 8,500 | HE协会 |
伍斯特大学Worcester | 8,100 | HE协会 |
华威大学Warwick | 9,000 | 罗素集团 |
约克圣约翰大学York St John | 8,500 | HE协会 |
大专学历的学生去英国读本科需要几年才可以毕业?看看时间上符合你的预期吗?
众所周知,学历是求职时的敲门砖,学历越高在进入名企时的成功率也就越高,大专生在职场中的就业优势和本科生以及研究生比起来的是非常微弱的,因此,很多大专生有了专升本的想法,还有一些人选择了出国读本科,英国对于大转生的包容性是非常强的
纽约大学免学费专业 你的专业需要缴纳学费吗?
其实纽约大学也有不要学费的专业,一起来看一下纽约大学免学费专业是什么吧。
在英国读本科预科需要准备多少钱?你的资金准备妥当了吗?
近年来,国内很多学子都被海外先进的教学理念吸引从而产生了出国留学的想法,英国一流的教学实力在全球都是出名的,因此,去英国进修也成为了不少人的首选,申请英国本科之前一定要先申请预科,为此今天小编就为大家整理了在英国读本科预科需要准备多少钱等相关信息
2020年英国大学商学院学费一年需要多少?这些专业有你喜欢的吗?
大家都知道商科是现在最热门的学科之一,学习商科专业的学生增长逐年增长,商科中也有很多大家比较熟悉的专业,例如市场营销专业、会计专业、管理专业等等,在英国学习商科专业的学生很多,也有许多的大学开设了商学院
去英国留学必须要读本科预科吗?本科预科的优势有哪些?
英国作为近年来最热门的留学国家,凭借诸多一流的名校以及多元化的教育。而扬名国际,也因此吸引了无数学子前去求学,但是很多学子都有一个共同的疑惑,那就是去英国必须学习预科吗?都适合那些人呢?
申请英国哪些院校不需要支付申请费?有你中意的院校吗?
了解英国的朋友都清楚,英国课程紧凑严谨,相比于海外的其他国家获得学位的时间较短,因此,很多学子在出国读研时都将英国作为了第一选择,相信很多人都申请英国院校是除了基础的学费之外还需要支付申请费,但是很多人都不清楚