学位 | 课程名称 | 英国/欧盟学费(英镑) | 国际学生学费(英镑) |
---|---|---|---|
MSc | Agrifood | 19,360 | 19,360 |
PGDip | Agrifood | 12,910 | 12,910 |
PGCert | Agrifood | 6,455 | 6,455 |
MSc | Animal Nutrition | 7,670 | 18,380 |
PGDip | Animal Nutrition | 5,115 | 12,255 |
MSc | Applied Biomolecular Technology | 6,310 | 18,380 |
MSc | Applied Biopharmaceutical Biotechnology and Entrepreneurship (ABBE) | 7,670 | 18,380 |
MSc | Crop Biotechnology and Entrepreneurship | 7,670 | 18,380 |
MSc | Crop Improvement | 6,310 | 18,380 |
PGDip | Crop Improvement | 4,205 | 12,255 |
MSc | Food Production Management | 6,310 | 18,380 |
PGDip | Food Production Management | 4,205 | 12,255 |
MSc | Law and Environmental Science | 6,310 | 14,420 |
MSc | Plant Genetic Manipulation | 6,310 | 18,380 |
MSc | Sustainable Bioenergy and Industrial Biotechnology | 6,310 | 18,380 |
MSc | Brewing Science | 19,360 | 19,360 |
PGDip | Brewing Science | 12,910 | 12,910 |
PGCert | Brewing: Optimization Using Technical Approaches (E Learning) | 6,455 | 6,455 |
PGCert | Brewing: Principles and Practice (E Learning) | 6,455 | 6,455 |
PGCert | Brewing and Packaging | 6,455 | 6,455 |
MSc | Brewing Science and Practice | 9,990 | 19,360 |
MSc | Advanced Dietetic Practice | 6,310 | 18,380 |
PGDip | Advanced Dietetic Practice | 4,205 | 12,255 |
PGCert | Advanced Dietetic Practice | 2,105 | 6,130 |
MSc | Clinical Nutrition | 6,310 | 18,380 |
PGDip | Clinical Nutrition | 4,205 | 12,255 |
PGCert | Nutrition | 2,105 | n/a |
PGCert | Behaviour Change | 2,105 | n/a |
MSc | Nutritional Sciences | 6,310 | 18,380 |
PGDip | Nutritional Sciences | 4,205 | 12,255 |
PGCert | Sensory Science* | 8,500 | 8,500 |
MBA | Corporate Social Responsibility | 23,000 | 24,000 |
MBA | Entrepreneurship | 23,000 | 24,000 |
MBA | Executive MBA* | 22,000 | 23,000 |
MBA | Executive MBA (Healthcare) | 19,800 | 20,700 |
MBA | Executive MBA (Corporate Social Responsibility) | 22,000 | 23,000 |
MBA | Executive MBA (Entrepreneurship) | 22,000 | 23,000 |
MBA | Master of Business Administration (Full Time)* | 23,000 | 24,000 |
MBA | Master of Business Administration (Part Time)* | 22,000 | 23,000 |
PGDip | Business Administration | 15,335 | 16,000 |
MBA | Finance | 23,000 | 24,000 |
MSc | Accounting and Finance | 11,000 | 19,250 |
MSc | Electrical and Electronic Engineering and Entrepreneurship | 6,310 | 18,380 |
MSc | Sustainable Energy and Entrepreneurship | 6,310 | 17,470 |
MSc | Crop Biotechnology and Entrepreneurship | 7,670 | 18,380 |
MSc | Entrepreneurship | 10,500 | 18,000 |
2020年英国爱丁堡大学研究生学费一年需要多少?有哪些研究生专业?
爱丁堡大学是英国的一所百强名校,建校时间也非常的悠久,学校创建于1583年,距离现在已经有四百多年的历史了,是英语世界第6古老的高等学府,由于其悠久的历史、庞大的规模、卓越的教学质量与科研水平,爱丁堡大学一直在世界大学中名列前茅
诺丁汉大学传媒研究生专业入学要求高吗?一年学费是多少?
英国在传媒领域的地位不可撼动,不仅有着世界上第一座电视台—BBC,还拥有着众多传媒名校,诺丁汉大学就是其中之一,该校的传媒课程将理论与实践完美结合,迎合了国际市场的需求,因此,越来越多的学生去诺丁汉大学攻读传媒专业
诺丁汉大学研究生学费一般要多少?诺丁汉大学研究生入学条件!
,如果申请的是授课型的研究生,仅需一年时间。
2020年墨尔本大学研究生GPA要求多少分?各学院学费一年需要多少?
现在申请澳大利亚研究生专业的学生不少,大家选择的专业非常多种多样,但是在申请这些专业的时候有很多的条件,无论是雅思成绩还是学术背景或是GPA分数都是非常重要的,GPA分数是衡量一个学生大学成绩好坏的标准
英国研究生一年学费大概需要多少?除了学费还会产生哪些费用?
接下来为大家介绍:英国研究生一年学费大概需要多少?除了学费还会产生哪些费用?
澳国立大学研究生一年学费多少? 澳国立一年研究生特色专业!
澳大利亚国立大学位于澳大利亚的首都,这是一所享誉全球的研究型高校。由澳洲政府直接资助,因为有优良的教育质量和超高的科研成就稳居世界大学排行榜前列。