RANK | UNIVERSITY | LOCATION |
1 | University of Southern California | United States |
2 | University of Amsterdam | Netherlands |
3 | London School of Economics and Political Science (LSE) | United Kingdom |
4 | Stanford University | United States |
5 | University of Wisconsin-Madison | United States |
=6 | University of California, Berkeley (UCB) | United States |
=6 | University of Texas at Austin | United States |
8 | Goldsmiths, University of London | United Kingdom |
9 | University of California, Los Angeles (UCLA) | United States |
10 | University of Pennsylvania | United States |
11 | Columbia University | United States |
=12 | Michigan State University | United States |
=12 | National University of Singapore (NUS) | Singapore |
14 | Nanyang Technological University, Singapore (NTU) | Singapore |
15 | Yale University | United States |
16 | New York University (NYU) | United States |
17 | Northwestern University | United States |
=18 | University of California, Santa Barbara (UCSB) | United States |
=18 | University of Michigan | United States |
20 | The Chinese University of Hong Kong (CUHK) | Hong Kong |
21 | The Ohio State University | United States |
22 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | United States |
23 | Cornell University | United States |
=24 | Queensland University of Technology (QUT) | Australia |
=24 | University of Illinois at Urbana-Champaign | United States |
26 | The University of Tokyo | Japan |
=27 | City University of Hong Kong | Hong Kong |
=27 | The University of Queensland | Australia |
29 | Pennsylvania State University | United States |
30 | University of North Carolina, Chapel Hill | United States |
31 | The University of Melbourne | Australia |
=32 | The University of Hong Kong | Hong Kong |
=32 | University of Washington | United States |
34 | Cardiff University | United Kingdom |
=35 | King's College London | United Kingdom |
=35 | The University of Sydney | Australia |
37 | Seoul National University | South Korea |
38 | Aarhus University | Denmark |
39 | Loughborough University | United Kingdom |
=40 | University of Minnesota | United States |
=40 | University of Zurich | Switzerland |
=42 | University of Navarra | Spain |
=42 | University of Helsinki | Finland |
=42 | University of Missouri, Columbia | United States |
45 | University of Chicago | United States |
46 | The University of New South Wales (UNSW Australia) | Australia |
47 | University of Westminster | United Kingdom |
48 | University of Oslo | Norway |
49 | Sungkyunkwan University (SKKU) | South Korea |
50 | Pontificia Universidad Católica de Chile (UC) | Chile |
51-100 | Arizona State University | United States |
51-100 | Boston University | United States |
51-100 | City, University of London | United Kingdom |
51-100 | City University of New York | United States |
51-100 | Erasmus University Rotterdam | Netherlands |
51-100 | Freie Universitaet Berlin | Germany |
51-100 | Hong Kong Baptist University | Hong Kong |
51-100 | Humboldt-Universität zu Berlin | Germany |
51-100 | Indiana University Bloomington | United States |
51-100 | KU Leuven | Belgium |
51-100 | Korea University | South Korea |
51-100 | Ludwig-Maximilians-Universität München | Germany |
51-100 | Macquarie University | Australia |
51-100 | McGill University | Canada |
51-100 | Monash University | Australia |
51-100 | National Taiwan University (NTU) | Taiwan |
51-100 | Peking University | China |
51-100 | Purdue University | United States |
51-100 | RMIT University | Australia |
51-100 | Royal Holloway University of London | United Kingdom |
51-100 | Stockholm University | Sweden |
51-100 | Syracuse University | United States |
51-100 | The University of Auckland | New Zealand |
51-100 | The University of Nottingham | United Kingdom |
51-100 | The University of Sheffield | United Kingdom |
51-100 | The University of Warwick | United Kingdom |
51-100 | Tsinghua University | China |
51-100 | University Complutense Madrid | Spain |
51-100 | Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) | Mexico |
51-100 | Universidade de São Paulo | Brazil |
51-100 | Universitat Autònoma de Barcelona | Spain |
51-100 | Universitat Pompeu Fabra | Spain |
51-100 | University of Vienna | Austria |
51-100 | Universiti Malaya (UM) | Malaysia |
51-100 | University of Alberta | Canada |
51-100 | University of Birmingham | United Kingdom |
51-100 | University of California, Irvine | United States |
51-100 | University of California, San Diego (UCSD) | United States |
51-100 | University of Copenhagen | Denmark |
51-100 | University of Florida | United States |
51-100 | University of Glasgow | United Kingdom |
51-100 | University of Illinois, Chicago (UIC) | United States |
51-100 | University of Leeds | United Kingdom |
51-100 | University of Leicester | United Kingdom |
51-100 | University of Maryland, College Park | United States |
51-100 | University of Sussex | United Kingdom |
51-100 | University of Technology Sydney | Australia |
51-100 | Uppsala University | Sweden |
51-100 | Vrije Universiteit Amsterdam | Netherlands |
51-100 | Vrije Universiteit Brussel (VUB) | Belgium |
51-100 | Yonsei University | South Korea |
2020英国传媒专业大学排名TOP20详情一览 更有五大名校专业盘点
传媒行业其实开展的时间非常的早,发展到现在已经处于一个成熟的阶段了,尤其是在英国地区,传媒行业十分的发达,因此有不少的学生都选择去英国学习传媒专业,随着传媒技术的发展,传媒不但为大众提供了新闻信息和休闲娱乐
美国摄影专业排名TOP5的顶尖院校一览 耶鲁大学领衔多所名校等你来选
随着时代的发展,摄影逐渐成为了很多人的兴趣爱好,同时摄影也演变成了一门专业,每年申请摄影专业的人也在不断增加,而且近年来还有不少人选择前往美国进修摄影专业,为此今天小编就为大家整理了美国摄影专业排名TOP5
加拿大工程管理专业排名TOP5的顶尖院校一览 渥太华大学领衔多所名校等你来选
众所周知,加拿大有着众多世界级的院校和先进的教学理念,加拿大在工科领域和商科领域都有着一流的造诣,我国每年都有许多人选择前往加拿大留学深造,而工程管理专业就是无数人的首选,为此今天小编就为大家整理了新加坡南洋理工大学众多专业中最受留学生喜爱的
加拿大留学各省大学分布详情一览 众多院校任你选择
加拿大是位于北美洲的发达国家,东北方与丹麦领地格陵兰相望,南方及西北方与美国本土及阿拉斯加州接壤,领土面积达998万4670平方千米,加拿大也有着世界顶尖的教育水平,开设了多样化的大学院校,那么接下来小编就带着大家一起来了解下加拿大留学各省大学分布详情一览
英国留学研究生申请攻略详情一览 这份指南请收好
加入考研大军的学生是越来越多了,竞争也是相当激烈的,而现在读研的学生不只是申请国内大学,还有许多学子去申请国外读研,现在的热门留学国家很多,英国就算是其中之一,这是教学质量一直位于世界前列的国家,那么接下来小编就带着大家一起来了解下英国留学研究生申请攻略详情一览
美国波士顿大学排名第几?波士顿大学哪些专业前景好?
双非/转专业/低GPA/往届考研人应该如何转申国外名校?IDP留学资深顾问用数万名学生成功案例+一手院校信息为您匹配最佳留学方案,不要犹豫,速度预约>>一、美国波士顿大学排名第几?