
| 2023 | 2016 | 学校 | 国家 | 总分 |
| 1 | 1 | 麻省理工学院 | 美国 | 98.2 |
| 2 | 2 | 哈佛大学 | 美国 | 96.8 |
| 3 | 3 | 斯坦福大学 | 美国 | 91.8 |
| 4 | 4= | 加州大学伯克利分校 | 美国 | 90.7 |
| 5 | 7 | 伦敦政治经济学院 | 英国 | 90.3 |
| 6 | 4= | 普林斯顿大学 | 美国 | 90.1 |
| 7 | 4= | 芝加哥大学 | 美国 | 89.8 |
| 8 | 8 | 牛津大学 | 英国 | 88.9 |
| 9 | 9 | 耶鲁大学 | 美国 | 88.1 |
| 10 | 11 | 哥伦比亚大学 | 美国 | 87.6 |
| 11 | 10 | 剑桥大学 | 英国 | 87.2 |
| 12 | 12= | 加州大学洛杉矶分校 | 美国 | 85.7 |
| 13 | 12= | 宾夕法尼亚大学 | 美国 | 85.6 |
| 14 | 14 | 纽约大学 | 美国 | 85.4 |
| 15 | 15 | 美国西北大学 | 美国 | 85.1 |
| 16 | 17 | 博科尼商业大学 | 意大利 | 82.3 |
| 17 | 16 | 伦敦大学学院 | 英国 | 81.9 |
| 18 | 19 | 密歇根大学 | 美国 | 80.8 |
| 19 | 21= | 加州大学圣地亚哥分校 | 美国 | 80.6 |
| 20 | 18 | 新加坡国立大学 | 新加坡 | 80.3 |
| 21 | 23 | 多伦多大学 | 加拿大 | 80.2 |
| 22= | 24 | 康乃尔大学 | 美国 | 79.4 |
| 22= | 21= | 杜克大学 | 美国 | 79.4 |
| 24 | 25 | 香港科技大学 | 中国 | 78.7 |
| 25= | 27 | 伦敦商学院 | 英国 | 78.6 |
| 25= | 32 | 墨尔本大学 | 澳大利亚 | 78.6 |
| 25= | 26 | 华威大学 | 英国 | 78.6 |
| 25= | 28 | 英属哥伦比亚大学 | 加拿大 | 78.6 |
| 29 | 30 | 澳大利亚国立大学 | 澳大利亚 | 78.4 |
| 30= | 29 | 布朗大学 | 美国 | 78.3 |
| 30= | 31 | 东京大学 | 日本 | 78.3 |
| 32= | 33 | 北京大学 | 中国 | 77.1 |
| 32= | 38= | 新南威尔士大学 | 澳大利亚 | 77.1 |
| 34 | 20 | 庞培法布拉大学 | 西班牙 | 77.0 |
| 35 | 36 | 苏黎世联邦理工大学 | 瑞士 | 76.7 |
| 36= | 44 | 清华大学 | 中国 | 76.5 |
| 36= | 37 | 香港大学 | 中国 | 76.5 |
| 38= | 35 | 波士顿大学 | 美国 | 76.4 |
| 38= | 42= | 加州理工学院 | 美国 | 76.4 |
| 40 | 38= | 首尔大学 | 南非 | 76.3 |
| 41 | 34 | 斯德哥尔摩经济学院 | 瑞典 | 76.2 |
| 42 | 41 | 阿姆斯特丹大学 | 荷兰 | 76.1 |
| 43 | 48= | 威斯康星大学 | 美国 | 75.8 |
| 44 | 40 | 鹿特丹伊拉斯谟大学 | 荷兰 | 75.5 |
| 45 | 45 | 莫纳什大学 | 澳大利亚 | 75.3 |
| 46 | 46 | 香港中文大学 | 中国 | 75.2 |
| 47 | 42= | 明尼苏达大学 | 美国 | 75.0 |
| 48 | 51-100 | 悉尼大学 | 澳大利亚 | 74.2 |
| 49 | 48= | 苏黎世大学 | 瑞士 | 73.9 |
| 50 | 47 | 荷兰蒂尔堡大学 | 荷兰 | 73.8 |
四大世界大学排名信息详细介绍 参考标准不同你更看重哪个?
2023全球大学最新排名TOP10详情一览以及中国前10大学介绍
2023出国留学申请成绩单要求详细解读 想要留学一定要打好基础
2023世界排名前50名大学汇总一览 世界最顶尖名校等你来
2023世界大学医学院排名TOP100详情一览 顶尖医学院不容错过
2023世界大学环境科学专业排名TOP300详情一览
2023世界大学人文艺术类专业排名TOP100详情一览
2023世界大学商科专业排名TOP100详情一览 世界名校等你来
2023世界大学临床医学类专业排名TOP100详情一览
2023世界大学计算机科学专业排名TOP100详情一览