2015年TIMES英国大学最新排名

Rank Last Year  University Research quality UCas entry points Graduate prospects Firsts 2:1s Completion rate Student-staff ratio
1= 1 University of Cambridge 45 616 88.7 88.6 98.9 11.6
1= 2 University of Oxford 44.3 580 82.6 91.5 98.9 11
3 4 University of St Andrews 28 523 79.1 88.3 96.9 11.8
4 5 Imperial College London 33 576 89.9 85.9 97.1 11.7
5 3 London School of Economics and Political Science 38.7 537 83.4 79.3 96.3 11.8
6 6 Durham University 29.7 525 79.5 84.8 95.8 15.6
7 8 University of Exeter 28 459 79.6 84.6 96.5 16.6
8 10 University of Warwick 29 510 78.1 81 95.7 13.9
9 9 University College London 33 521 81.8 86.7 93.6 10.2
10 7 University of Bath 23.3 489 85.4 80.2 95.2 16.6
11 12= University of Surrey 20.3 422 81.8 79 91 15.4
12 12= Lancaster University 28.3 448 78 77.6 93.9 14.9
13 21 Loughborough University 24.7 406 80 78 93.5 15.6
14 17 University of East Anglia 21 431 70.3 74.3 92.2 13
15 16 University of Birmingham 24 439 84.3 81.1 94.2 14.5
16 11 University of York 29 446 73.8 80 93.2 15
17 29= University of Leeds 22.7 434 74.8 81 94.4 14.7
18 20 University of Southampton 23 431 77.9 78.4 92.5 12.8
19 15 University of Bristol 29.7 483 80.2 83.1 95.5 14.1
20 14 University of Leicester 20 401 73.9 79 93.1 12.9
21 18= University of Sheffield 27.3 439 76.9 78.5 93.9 14.9
22= 22 University of Edinburgh 32.7 489 78.1 83.7 90.4 13.8
22= 18= Newcastle University 21.7 438 78.8 76.9 94.2 15.2
22= 23 University of Nottingham 24 442 79.2 78 94 14.1
25 32 University of Sussex 25.7 411 76.1 76.3 90.5 16.5
26 25 University of Glasgow 24.3 487 79.9 74.5 87.4 15.2
27 33= Cardiff University 21 423 81.7 78 95.6 13
28 26 University of Manchester 28.7 443 75.7 73.8 93.2 13.9
29 27 King's College London 23.3 470 80.1 81.1 92.5 11.4
30 33= University of Kent 17 372 75.2 74.7 91.4 13.6
31 24 Soas 21.7 422 64.2 84 85.6 11.6
32 39 University of Essex 22.7 343 65.2 64.7 86.6 16.1
33 35 University of Reading 22.7 376 71.8 72.5 91.4 14.7
34= 29= Aston University 13.3 381 77.1 75.2 91.6 16.2
34= 28 Royal Holloway, University of London 27.7 405 62.8 74 92.3 15.4
36 36 University of Liverpool 20 414 72.7 76.8 92.5 12.7
37 37 Queen Mary, University of London 23 424 70.3 70.3 90.8 12
38 29= Queen's University, Belfast 18.7 391 75.1 72.6 92.2 15.5
39 42 University of Strathclyde 16.7 470 77.9 74.4 85.7 19.3
40 44 Keele University 12.7 384 72.3 67.5 89.2 15.2
41 38 Heriot-Watt University 18 424 73.2 70.5 82.4 16.4
42 45 Coventry University 2.3 313 71.2 66.1 87.6 15.3
43 47 Swansea University 16 341 78.6 70.7 90.1 15.5
44 40 University of Aberdeen 20.7 444 74.3 71 82.5 15.5
45 49 University of Dundee 15.7 409 70.7 71.7 84.2 14.9
46 43 City University 14.3 394 74.2 69.6 87.4 17.5
47 46 Brunel University 17 352 60 63.4 86 16.9
48 41 University of BUCkingham n/a 330 75.3 43.5 80.2 11.3
49 50 Oxford Brookes University 5.7 369 67.9 69.6 89.1 16.9
50 56 Bangor University 16 305 66.6 61.2 85.1 17.8
51 77= Falmouth University 2 316 70.9 70.4 88.6 23
52 61 Nottingham Trent University 4.3 320 63.6 66.6 86.9 17.2
53 51 University of Stirling 13.7 380 70.5 62.8 83.3 15.7
54 86 De Montfort University 6 313 69.1 66.5 87.4 18.1
55 48 Goldsmiths, University of London 24.7 346 55.7 76.7 82.6 16.9
56 59 University of Northampton 1.3 280 60.2 61.1 84.1 19.8
57 55 University of Portsmouth 5.3 314 66.3 71.2 88.1 18.6
58 63 University of Hull 11 333 63.5 66.7 85.4 17.8
59 52= Arts University Bournemouth 0.3 331 66.2 62.6 90.4 14.9
60 57= University of Lincoln 5 338 67.6 57.9 87.6 18.6
61 57= University of Winchester 4 322 51.7 70 89.2 17.3
62 77= Sheffield Hallam University 4 321 59.7 65.6 86.1 18.4
63 64= Harper Adams University 2 342 67 52.8 88.3 19.8
64 52= Robert Gordon University 5.3 384 80.5 63.2 81.3 19.3
65 68 University of Chichester 1.7 306 58.1 63.7 89.8 18.7
66 62 Northumbria University 2.7 365 61.8 63.8 87.8 17.8
67 52= University of Chester 1 302 65.8 61.8 82.2 16.9
68 60 University of the West of England 4.7 339 68.3 70 84.7 20
69 73= University of Ulster 11 310 58.2 65.3 80.6 17.7
70 70 Bath Spa University 3 332 56.4 71 87.3 20
71 83 Liverpool John Moores University 3.7 336 61.5 70.6 84.4 19.7
72 69 Edge Hill University 0.7 308 58.3 59.3 85.2 16.8
73 80 Roehampton University 7.7 287 56.9 62.1 81.8 20.2
74 99 University for the Creative Arts 5 324 49.5 56.1 84.7 12.5
75 94 Middlesex University 5 287 56.8 59.3 76.5 20.5
76 84= University of Bradford 10 320 72.4 65.8 83.6 18.6
77= 88 University of Central Lancashire 3.7 337 59.3 57.5 79.8 16.8
77= 66 University of Huddersfield 2 334 69.5 60 81.6 18.3
79 96= University of Hertfordshire 3.3 344 68.5 66.8 83.3 18.3
80 73= Plymouth University 6.7 316 57.9 63 84.6 16.2
81 84= University of Derby 1 305 54.4 60.2 83.1 16.8
82 76 University of Brighton 9.7 319 65.8 67.3 84.2 18.3
83 91= University of Gloucestershire 2 295 58 69.9 87.6 23.6
84 81 Glasgow Caledonian University 3 370 67.9 68.5 80.9 20.9
85 77= University of the Arts London 20.3 343 55 64.3 87.1 18.7
86 71= Queen Margaret University Edinburgh 3.3 339 63.3 73.1 79.7 20.5
87 64= York St John University 1 302 64.5 63.5 91.3 21.1
88 67 Bournemouth University 4.3 336 63.6 64.5 87.3 21.6
89 89 Manchester Metropolitan University 4.3 343 60.2 65.8 83 18.2
90 87 Cardiff Metropolitan University 3.3 304 58.7 52.9 85.3 20.3
91= 91= Birmingham City University 2.3 317 63 63.3 82.8 21.2
91= 104 Leeds Trinity University 1.7 280 65.8 56 84.8 23.6
93 82 Aberystwyth University 20.3 325 52.8 63.2 86.1 20
94 93 Teesside University 1.7 324 58 58.6 81 18.8
95 95 University of Cumbria 0.3 288 62.1 66.9 84.9 20.8
96 90 Canterbury Christ Church University 1.7 277 59.9 66.7 82.1 18.9
97 100 Edinburgh Napier University 3 348 61.2 67.3 75.1 21.6
98 101 University of Greenwich 3 312 49 63.3 82 21.5
99 96= University of Sunderland 4.7 302 50.9 54.3 80.3 17.9
100   St Mary's University, Twickenham 2.7 294 63.8 60.7 81.5 22.4
101 108 Staffordshire University 1 273 55.9 58.5 80.8 17.7
102= 71= University of St Mark & St John, Plymouth 0.3 276 64 51.1 82.9 19.2
102= 106= Bishop Grosseteste University 0.3 279 67 57 92 30.2
104 73= Newman University, Birmingham 0.3 302 57.2 52.7 77.2 18.1
105 98 University of Salford 9.3 341 56.8 64.3 77.6 17
106 105 Abertay University 3 330 61.1 64.3 73.2 21.3
107 102 University of Worcester 0.3 300 60.7 58.5 85.4 21.1
108 115 University of Bedfordshire 1.7 225 59.3 50.7 82.3 20.9
109 112 University of West London 2 256 67.6 52 77.6 18.3
110 110 Anglia Ruskin University 1.7 252 58.5 51.6 82.5 23
111 103 Leeds Metropolitan University 2 280 55.6 61.2 79.5 19.9
112 106= University of Westminster 5 317 50.6 64.1 79.1 20.3
113 109 Glyndwr University 1.3 289 63.7 53.5 78 20.1
114   University of South Wales 3.7 322 55.4 59.9 80.8 21.6
115 114 Southampton Solent University 0.7 299 50.5 61.1 76.4 18.8
116 113 Buckinghamshire New University 0.7 250 53.7 53.3 82.9 22.2
117 111 Kingston University 3.3 298 54.4 59 79.6 19.4
118 117 University of the West of Scotland 4.7 299 58.4 58.5 67.8 22
119 120 University of East London 4 278 50.5 54.2 67.4 26.3
120 119 University of Bolton 2 276 57.4 50.6 71.9 19.9
121 116 University of the Highlands and Islands 2 298 49.1 70.6 67.4 n/a
122 118 London South Bank University 2.7 233 49 59.7 72.4 24.2
123 121 London Metropolitan University 3.3 239 46.1 51.3 70.5 21.5

请点击相关文章阅读:
英国TOP30商科名校申请指南
2015TIMES英国大学商科排名


温馨提示
活动名称:解析2015TIMES英国世界大学排名讲座
活动时间:2014年10月18日 14:00
活动地址上海市淮海中路283号香港广场南座1405室
预约电话:021-63907000

微信预约更便捷,只要扫下方二维码,增加上海IDP留学官方服务号,回复预约活动名称+姓名+手机号码”即可预约
更多留学热门资讯,尽在IDP公众平台


相关资讯