Rank | Overall rank | University | Student satisfaction | Research quality | Entry points | Graduate prospects | Total score |
1 | 1= | University of Cambridge | 87.4 | 53.3 | 665 | 86.6 | 100.0 |
2 | 6 | Durham University | 90.0 | 35.0 | 572 | 83.9 | 93.7 |
3 | 1= | University of Oxford | 82.5 | 45.0 | 618 | 82.6 | 93.1 |
4 | 8 | University of Warwick | 91.9 | 35.0 | 456 | 83.6 | 91.2 |
5 | 3 | University of St Andrews | 86.2 | 43.3 | 503 | 81.8 | 91.1 |
6 | 22= | University of Edinburgh | 83.3 | 43.3 | 508 | 84.4 | 90.4 |
7 | 16 | University of York | 90.0 | 35.0 | 479 | 81.7 | 90.3 |
8 | 4 | Imperial College London | 81.2 | 38.3 | 550 | 85.8 | 89.9 |
9 | 19 | University of Bristol | 88.0 | 41.7 | 476 | 77.3 | 89.5 |
10 | 22= | University of Nottingham | 85.9 | 48.3 | 454 | 76.9 | 89.2 |
11 | 21 | University of Sheffield | 88.9 | 33.3 | 432 | 79.0 | 87.3 |
12 | 28 | University of Manchester | 86.5 | 35.0 | 429 | 80.7 | 86.9 |
13 | 25 | University of Sussex | 88.9 | 23.3 | 403 | 86.6 | 86.3 |
14 | 39 | University of Strathclyde | 87.4 | 30.0 | 450 | 78.2 | 86.1 |
15 | 10 | University of Bath | 84.8 | 23.3 | 451 | 87.4 | 85.8 |
16 | 15 | University of Birmingham | 88.4 | 26.7 | 425 | 80.1 | 85.6 |
17 | 18 | University of Southampton | 87.0 | 26.7 | 441 | 80.5 | 85.5 |
18 | 38 | Queen's University, Belfast | 90.8 | 18.3 | 411 | 81.7 | 85.0 |
19 | 76 | University of Bradford | 88.3 | 28.3 | 292 | 88.7 | 84.5 |
20 | 11 | University of Surrey | 81.7 | 33.3 | 425 | 82.3 | 84.4 |
21 | 17 | University of Leeds | 82.1 | 36.7 | 436 | 77.3 | 84.2 |
22 | 41 | Heriot-Watt University | 90.7 | 23.3 | 434 | 72.1 | 84.1 |
23 | 27 | Cardiff University | 83.8 | 26.7 | 388 | 85.8 | 83.8 |
24 | 36 | University of Liverpool | 81.8 | 36.7 | 401 | 78.7 | 83.5 |
25 | 13 | Loughborough University | 91.5 | 8.3 | 364 | 86.8 | 83.1 |
26 | 26 | University of Glasgow | 79.7 | 30.0 | 490 | 76.2 | 82.8 |
27 | 9 | University College London | 80.7 | 31.7 | 510 | 69.2 | 82.3 |
28 | 14 | University of East Anglia | 89.4 | 21.7 | 422 | 69.5 | 82.0 |
29 | 52 | Nottingham Trent University | 88.0 | 28.3 | 301 | 73.7 | 80.4 |
30 | 44 | University of Aberdeen | 76.7 | 16.7 | 459 | 86.8 | 80.3 |
31 | 40 | Keele University | 87.8 | 23.3 | 355 | 71.0 | 80.0 |
32 | 54 | De Montfort University | 84.9 | 18.3 | 306 | 82.1 | 79.1 |
33 | 22= | Newcastle University | 79.8 | 18.3 | 405 | 75.9 | 77.6 |
34 | 77= | University of Central Lancashire | 96.3 | 13.3 | 324 | 57.1 | 77.3 |
35= | 20 | University of Leicester | 84.3 | 16.7 | 375 | 69.2 | 76.8 |
35= | 58 | University of Hull | 83.6 | 20.0 | 333 | 72.4 | 76.8 |
37 | 50 | Bangor University | 80.1 | 21.7 | 309 | 79.0 | 76.6 |
38 | 33 | University of Reading | 88.4 | 8.3 | 351 | 69.0 | 76.2 |
39 | 34= | Aston University | 81.1 | 18.3 | 357 | 65.8 | 74.1 |
40 | 82 | University of Brighton | 79.9 | 18.3 | 319 | 68.7 | 73.1 |
41 | 80 | Plymouth University | 86.9 | 14.7 | 314 | 55.3 | 72.0 |
42 | 37 | Queen Mary, University of London | 80.3 | 21.0 | 381 | 51.8 | 71.0 |
43 | 77= | University of Huddersfield | 84.5 | 8.3 | 280 | 64.1 | 70.8 |
44 | 66 | Northumbria University | 80.1 | 13.3 | 332 | 57.0 | 69.2 |
45 | 94 | Teesside University | 77.5 | 350 | 70.0 | 69.0 | |
46 | 89 | Manchester Metropolitan University | 78.0 | 10.0 | 315 | 63.5 | 68.7 |
47 | 71 | Liverpool John Moores University | 76.2 | 317 | 74.4 | 68.6 | |
48 | 62 | Sheffield Hallam University | 76.0 | 8.3 | 305 | 68.2 | 68.3 |
49 | 30 | University of Kent | 76.4 | 309 | 71.3 | 67.6 | |
50 | 114 | University of South Wales | 77.5 | 321 | 64.1 | 66.5 | |
51 | 85 | University of the Arts London | 290 | 64.3 | 66.0 | ||
52 | 98 | University of Greenwich | 78.0 | 325 | 58.3 | 65.3 | |
53 | 117 | Kingston University | 72.4 | 263 | 71.0 |
64.2 |
2021年TIMES商科英国大学排名 TIMES英国大学排名评分标准
英国是五大热门留学国家之一,具有700余年的悠久教育历史,凭借着一流的教学质量和强大的师资力量,英国大学商科专业已经成为无数学子出国留学的首选。
2020年曼彻斯特大学times,你都知道多少?
说实话,99%留学生的最终目的都是通过留学找到一份好工作,那么今天要为大家介绍一所知名大学---曼彻斯特大学,今天我们就来了解一下2020年曼彻斯特大学times,2020年曼彻斯特大学怎么申请等相关问题
2020年英国利兹大学排名 利兹大学TIMES专业排名及优势专业
在新的学费政策下,利兹大学是给予学生最多财政支持的英国大学。预计有三分之一的英国和欧盟本科生受益于利兹大学的财政支持,通过减免学费、发放助学金或宿舍费用补助等形式。
2020年TIMES英国大学历史专业排名 英国历史专业院校推荐
历史专业的学生毕业后无论是继续深造,还是进入职业生涯,都会有良好的发展前景,文化底蕴深厚的英国在此专业领域,教学水平全球顶尖。
2023年times排名参考指标有哪些? 排名有什么变化?
另外泰晤士报也会参与每年英国学校的排名情况,泰晤士报和QS大学排行榜虽然都有一定的权威性,但这两个排行榜的参考指标完全不同。2023年times排名参考指标有哪些?一起来看一下下文的介绍。
2021年TIMES音乐专业英国大学排名如何?曼彻斯特大学领衔来袭
艺术学科中开设的分支专业很多,音乐就是其中之一,英国音乐专业历史非常悠久,享誉国际,有很多的音乐学院都十分出色,也有不少的综合性大学开设了音乐专业,其教学水平都是很顶尖的,得到了不少学生的青睐,那么接下来小编就带着大家一起来了解下