Chemistry | 化学
Rank | Overall rank | University | Student satisfaction | Research quality | Entry points | Graduate prospects | Total score |
1 | 1 | University of Cambridge | 88.8 | 53.3 | 651 | 86.1 | 100 |
2 | 6 | Durham University | 88.8 | 35.0 | 564 | 87.7 | 93.2 |
3 | 2 | University of Oxford | 84.0 | 45.0 | 604 | 79.7 | 92.4 |
4 | 4 | University of St Andrews | 88.6 | 43.3 | 524 | 80.5 | 91.9 |
5 | 22 | University of Edinburgh | 82.6 | 43.3 | 537 | 83.5 | 90.2 |
6 | 5 | Imperial College London | 82.0 | 38.3 | 539 | 87.5 | 89.8 |
7 | 11 | University of York | 87.3 | 35.0 | 494 | 83.5 | 89.1 |
8 | 26 | University of Manchester | 92.7 | 35.0 | 458 | 77.2 | 88.9 |
9 | 10 | University of Warwick | 87.5 | 35.0 | 466 | 82.7 | 88.2 |
10 | 23 | University of Nottingham | 86.9 | 48.3 | 453 | 72.4 | 87.9 |
11 | 7 | University of Bath | 88.8 | 23.3 | 449 | 88.5 | 87 |
12 | 15 | University of Bristol | 83.1 | 41.7 | 497 | 74.6 | 86.4 |
13 | 18= | University of Sheffield | 87.3 | 33.3 | 455 | 77.4 | 85.8 |
14 | 38 | Heriot-Watt University | 95.3 | 23.3 | 407 | 76.9 | 85.7 |
15 | 32 | University of Sussex | 91.6 | 23.3 | 393 | 85.1 | 85.6 |
16 | 20 | University of Southampton | 87.9 | 26.7 | 447 | 81.2 | 85.3 |
17 | 12= | University of Surrey | 85.9 | 33.3 | 429 | 79.3 | 84.8 |
18 | 42 | University of Strathclyde | 83.8 | 30.0 | 464 | 80 | 84.3 |
19 | 36 | University of Liverpool | 83.5 | 36.7 | 415 | 76 | 83.1 |
20 | 33= | Cardiff University | 83.5 | 26.7 | 396 | 86 | 82.8 |
21= | 16 | University of Birmingham | 84.1 | 26.7 | 411 | 81 | 82.3 |
21= | 84= | University of Bradford | 93.6 | 28.3 | 292 | 76.7 | 82.3 |
23 | 29= | University of Leeds | 82.2 | 36.7 | 435 | 70.3 | 81.6 |
24 | 40 | University of Aberdeen | 79.1 | 16.7 | 437 | 91.3 | 81 |
25 | 44 | Keele University | 91.5 | 23.3 | 353 | 70.5 | 80.4 |
26 | 25 | University of Glasgow | 75.2 | 30.0 | 473 | 78.5 | 80 |
27 | 17 | University of East Anglia | 87.9 | 21.7 | 425 | 66.3 | 79.4 |
28 | 18= | Newcastle University | 83.3 | 18.3 | 394 | 81.1 | 79.3 |
29= | 61 | Nottingham Trent University | 91.8 | 28.3 | 274 | 69.4 | 78.9 |
29= | 29= | Aston University Birmingham | 86.2 | 18.3 | 406 | 0 | 78.9 |
31 | 14 | University of Leicester | 88.6 | 16.7 | 381 | 72 | 78.7 |
32 | 29= | Queen's University, Belfast | 85.9 | 18.3 | 362 | 75 | 77.9 |
33 | 21 | Loughborough University | 84.5 | 8.3 | 360 | 83.6 | 77.1 |
34 | 9 | University College London | 73.5 | 31.7 | 498 | 61.8 | 75.9 |
35 | 63 | University of Hull | 85.7 | 20.0 | 346 | 67.8 | 75.8 |
36 | 56 | Bangor University | 81.7 | 21.7 | 303 | 75.3 | 74.9 |
37 | 35 | University of Reading | 82.9 | 8.3 | 345 | 71.2 | 72.5 |
38 | 77= | Sheffield Hallam University | 83.0 | 8.3 | 323 | 66.2 | 70.5 |
39 | 37 | Queen Mary, University of London | 83.4 | 21.0 | 392 | 44.3 | 70.1 |
40 | 88 | University of Central Lancashire | 88.2 | 13.3 | 319 | 50 | 69.8 |
41 | 62 | Northumbria University | 84.5 | 13.3 | 324 | 52.9 | 68.9 |
42 | 89 | Manchester Metropolitan University | 77.5 | 10.0 | 324 | 60.9 | 66.8 |
43 | 76 | University of Brighton | 71.9 | 18.3 | 327 | 62 | 66.5 |
44 | 66 | University of Huddersfield | 76.9 | 8.3 | 299 | 63.3 | 66 |
45 | 73= | Plymouth University | 69.9 | 14.7 | 326 | 66.7 | 65.9 |
46 | 33= | University of Kent | 74.6 | 351 | 66.1 | 65.3 | |
47 | 111 | Kingston University | 76.8 | 281 | 68.5 | 64.7 |
2021年TIMES商科英国大学排名 TIMES英国大学排名评分标准
英国是五大热门留学国家之一,具有700余年的悠久教育历史,凭借着一流的教学质量和强大的师资力量,英国大学商科专业已经成为无数学子出国留学的首选。
2020年曼彻斯特大学times,你都知道多少?
说实话,99%留学生的最终目的都是通过留学找到一份好工作,那么今天要为大家介绍一所知名大学---曼彻斯特大学,今天我们就来了解一下2020年曼彻斯特大学times,2020年曼彻斯特大学怎么申请等相关问题
英国2014年1月入学的大学有哪些?英国大学1月入学时间流程表
那些可以申请2024年英国1月入学?想参加2024年英国大学1月入学吗?最早于今年5月开始处理您的申请,这样您就不会错过英国2024年1月入学的申请截止日期。
2020年英国利兹大学排名 利兹大学TIMES专业排名及优势专业
在新的学费政策下,利兹大学是给予学生最多财政支持的英国大学。预计有三分之一的英国和欧盟本科生受益于利兹大学的财政支持,通过减免学费、发放助学金或宿舍费用补助等形式。
2020年TIMES英国大学历史专业排名 英国历史专业院校推荐
历史专业的学生毕业后无论是继续深造,还是进入职业生涯,都会有良好的发展前景,文化底蕴深厚的英国在此专业领域,教学水平全球顶尖。
2023年times排名参考指标有哪些? 排名有什么变化?
另外泰晤士报也会参与每年英国学校的排名情况,泰晤士报和QS大学排行榜虽然都有一定的权威性,但这两个排行榜的参考指标完全不同。2023年times排名参考指标有哪些?一起来看一下下文的介绍。