French | 法语
Rank | Overall rank | University | Student satisfaction | Research quality | Entry points | Graduate prospects | Total score |
1 | 2 | University of Oxford | 88.5 | 41.7 | 557 | 78.2 | 100 |
2 | 1 | University of Cambridge | 91.2 | 31.7 | 577 | 80 | 99.5 |
3 | 10 | University of Warwick | 88.7 | 35.0 | 486 | 70.7 | 93.5 |
4 | 20 | University of Southampton | 89.7 | 38.3 | 454 | 66.7 | 92.9 |
5 | 6 | Durham University | 82.9 | 26.7 | 529 | 83.2 | 92.4 |
6 | 8 | University of Exeter | 87.4 | 26.7 | 460 | 77.1 | 90.7 |
7 | 7 | University of Bath | 87.4 | 21.7 | 478 | 78.9 | 90.3 |
8 | 27 | King's College London | 78.9 | 38.3 | 469 | 0 | 89.6 |
9 | 4 | University of St Andrews | 88.3 | 26.7 | 503 | 63 | 89.5 |
10 | 18= | Newcastle University | 87.5 | 26.7 | 430 | 75.5 | 89.2 |
11 | 29= | University of Leeds | 89.3 | 28.3 | 442 | 66.7 | 89.1 |
12 | 25 | University of Glasgow | 87.8 | 25.0 | 485 | 62.9 | 88.1 |
13 | 18= | University of Sheffield | 82.0 | 33.3 | 456 | 67.1 | 87.4 |
14 | 23 | University of Nottingham | 81.9 | 31.7 | 456 | 68.6 | 87.2 |
15 | 16 | University of Birmingham | 84.0 | 21.7 | 425 | 80.5 | 86.8 |
16 | 9 | University College London | 77.2 | 25.0 | 496 | 76.2 | 86 |
17 | 38 | Heriot-Watt University | 84.4 | 16.7 | 416 | 83.5 | 85.8 |
18 | 14 | University of Leicester | 85.4 | 8.3 | 430 | 88.5 | 85.4 |
19 | 29= | Queen's University, Belfast | 86.7 | 20.0 | 392 | 71.6 | 84.3 |
20 | 33= | Cardiff University | 82.1 | 25.0 | 441 | 66.1 | 84.1 |
21 | 33= | University of Kent | 89.5 | 26.7 | 371 | 58.1 | 83.9 |
22 | 26 | University of Manchester | 79.0 | 26.7 | 451 | 68 | 83.8 |
23 | 35 | University of Reading | 80.9 | 28.3 | 349 | 77.8 | 83.6 |
24 | 40 | University of Aberdeen | 76.2 | 31.7 | 456 | 65.5 | 83.5 |
25 | 63 | University of Hull | 86.7 | 25.0 | 346 | 0 | 83.1 |
26 | 36 | University of Liverpool | 83.0 | 23.3 | 406 | 67.5 | 83 |
27 | 62 | Northumbria University | 96.7 | 359 | 73.2 | 82.5 | |
28 | 15 | University of Bristol | 80.3 | 15.0 | 469 | 70.9 | 82.2 |
29= | 47 | Swansea University | 80.0 | 15.0 | 356 | 85.2 | 81 |
29= | 22 | University of Edinburgh | 77.0 | 25.0 | 497 | 55.2 | 81 |
31 | 28 | Royal Holloway, University of London | 81.1 | 25.0 | 393 | 62.9 | 80.9 |
32 | 12= | Lancaster University | 82.2 | 15.0 | 427 | 67.6 | 80.8 |
33 | 51 | University of Stirling | 81.9 | 13.3 | 372 | 70.4 | 78.6 |
34 | 42 | University of Strathclyde | 85.5 | 454 | 60.9 | 77.4 | |
35 | 29= | Aston University Birmingham | 83.3 | 10.0 | 378 | 62.9 | 76.8 |
36 | 37 | Queen Mary, University of London | 78.4 | 25.0 | 395 | 51 | 76.7 |
37 | 56 | Bangor University | 86.9 | 352 | 64.9 | 75 | |
38 | 17 | University of East Anglia | 85.9 | 387 | 56.3 | 73.9 | |
39 | 55 | University of Portsmouth | 75.5 | 25.0 | 314 | 0 | 73.6 |
40= | 52= | University of Chester | 76.0 | 322 | 76 | 70.7 | |
40= | 98 | University of Salford | 77.5 | 12.5 | 329 | 55 | 70.7 |
42 | 50 | Oxford Brookes University | 76.1 | 15.0 | 329 | 0 | 70.6 |
43 | 32 | University of Sussex | 85.6 | 431 | 27.9 | 68.9 | |
44 | 106= | University of Westminster | 79.1 | 8.3 | 293 | 0 | 68.1 |
45= | 61 | Nottingham Trent University | 75.3 | 10.0 | 297 | 56.7 | 68 |
45= | 73= | University of Ulster | 77.0 | 11.7 | 293 | 0 | 68 |
47 | 89 | Manchester Metropolitan University | 71.8 | 6.7 | 321 | 42.3 | 62.7 |
2021年TIMES商科英国大学排名 TIMES英国大学排名评分标准
英国是五大热门留学国家之一,具有700余年的悠久教育历史,凭借着一流的教学质量和强大的师资力量,英国大学商科专业已经成为无数学子出国留学的首选。
2020年曼彻斯特大学times,你都知道多少?
说实话,99%留学生的最终目的都是通过留学找到一份好工作,那么今天要为大家介绍一所知名大学---曼彻斯特大学,今天我们就来了解一下2020年曼彻斯特大学times,2020年曼彻斯特大学怎么申请等相关问题
英国2014年1月入学的大学有哪些?英国大学1月入学时间流程表
那些可以申请2024年英国1月入学?想参加2024年英国大学1月入学吗?最早于今年5月开始处理您的申请,这样您就不会错过英国2024年1月入学的申请截止日期。
2020年英国利兹大学排名 利兹大学TIMES专业排名及优势专业
在新的学费政策下,利兹大学是给予学生最多财政支持的英国大学。预计有三分之一的英国和欧盟本科生受益于利兹大学的财政支持,通过减免学费、发放助学金或宿舍费用补助等形式。
2020年TIMES英国大学历史专业排名 英国历史专业院校推荐
历史专业的学生毕业后无论是继续深造,还是进入职业生涯,都会有良好的发展前景,文化底蕴深厚的英国在此专业领域,教学水平全球顶尖。
2023年times排名参考指标有哪些? 排名有什么变化?
另外泰晤士报也会参与每年英国学校的排名情况,泰晤士报和QS大学排行榜虽然都有一定的权威性,但这两个排行榜的参考指标完全不同。2023年times排名参考指标有哪些?一起来看一下下文的介绍。