Medicine | 医学
Rank | Overall rank | University | Student satisfaction | Research quality | Entry points | Graduate prospects | Total score |
1 | 2 | University of Oxford | 96.8 | 47.6 | 620 | 90.70 | 100 |
2 | 1 | University of Cambridge | 75.5 | 51.9 | 640 | 89.30 | 94.9 |
3 | 22 | University of Edinburgh | 78.5 | 44.3 | 580 | 98.90 | 88.9 |
4 | 9 | University College London | 83.0 | 42.7 | 564 | 100.00 | 88.8 |
5 | 40 | University of Aberdeen | 86.6 | 36.2 | 538 | 100.00 | 86.1 |
6 | 5 | Imperial College London | 75.7 | 40.5 | 567 | 99.30 | 85.7 |
7 | 37 | Queen Mary, University of London | 86.4 | 37.1 | 528 | 99.30 | 85.6 |
8 | 4 | University of St Andrews | 91.3 | 23.3 | 546 | 98.90 | 84.7 |
9 | 18= | Newcastle University | 87.8 | 27.9 | 538 | 100.00 | 84.2 |
10= | 16 | University of Birmingham | 82.1 | 29.3 | 547 | 99.70 | 83.1 |
10= | 26 | University of Manchester | 81.4 | 33.4 | 534 | 99.50 | 83.1 |
12 | 49 | University of Dundee | 84.4 | 24.1 | 541 | 99.20 | 82 |
13 | 29= | University of Leeds | 88.1 | 27.5 | 508 | 100.00 | 81.8 |
14 | - | Hull-York Medical School | 76.4 | 32.3 | 537 | 97.80 | 81.1 |
15= | 8 | University of Exeter | 86.3 | 22.8 | 524 | 100.00 | 81 |
15= | 73= | Plymouth University | 86.3 | 22.8 | 524 | 100.00 | 81 |
17 | 29= | Queen's University, Belfast | 87.8 | 21.6 | 518 | 100.00 | 80.7 |
18 | 20 | University of Southampton | 82.6 | 28.9 | 504 | 100.00 | 79.8 |
19= | 25 | University of Glasgow | 80.6 | 28.1 | 511 | 100.00 | 79.4 |
19= | 17 | University of East Anglia | 87.6 | 18.3 | 515 | 97.30 | 79.4 |
19= | 33= | Cardiff University | 78.1 | 22.7 | 543 | 99.60 | 79.4 |
22 | 23 | University of Nottingham | 85.8 | 15.2 | 530 | 100.00 | 79 |
23 | 18= | University of Sheffield | 84.0 | 23.2 | 501 | 100.00 | 78.4 |
24 | 10 | University of Warwick | 81.3 | 21.9 | 100.00 | 78.3 | |
25 | - | Brighton & Sussex Medical School | 90.8 | 15.0 | 498 | 100.00 | 78.2 |
26 | 15 | University of Bristol | 76.6 | 29.2 | 506 | 100.00 | 77.8 |
27 | 44 | Keele University | 95.5 | 14.8 | 470 | 100.00 | 77.7 |
28 | 14 | University of Leicester | 80.5 | 20.1 | 520 | 99.50 | 77.6 |
29= | 36 | University of Liverpool | 70.8 | 26.7 | 494 | 100.00 | 74 |
29= | 27 | King's College London | 61.0 | 29.6 | 530 | 99.40 | 74 |
31 | - | St George's, London | 67.1 | 18.7 | 492 | 100.00 | 70 |
2021年TIMES商科英国大学排名 TIMES英国大学排名评分标准
英国是五大热门留学国家之一,具有700余年的悠久教育历史,凭借着一流的教学质量和强大的师资力量,英国大学商科专业已经成为无数学子出国留学的首选。
2020年曼彻斯特大学times,你都知道多少?
说实话,99%留学生的最终目的都是通过留学找到一份好工作,那么今天要为大家介绍一所知名大学---曼彻斯特大学,今天我们就来了解一下2020年曼彻斯特大学times,2020年曼彻斯特大学怎么申请等相关问题
英国2014年1月入学的大学有哪些?英国大学1月入学时间流程表
那些可以申请2024年英国1月入学?想参加2024年英国大学1月入学吗?最早于今年5月开始处理您的申请,这样您就不会错过英国2024年1月入学的申请截止日期。
2020年英国利兹大学排名 利兹大学TIMES专业排名及优势专业
在新的学费政策下,利兹大学是给予学生最多财政支持的英国大学。预计有三分之一的英国和欧盟本科生受益于利兹大学的财政支持,通过减免学费、发放助学金或宿舍费用补助等形式。
2020年TIMES英国大学历史专业排名 英国历史专业院校推荐
历史专业的学生毕业后无论是继续深造,还是进入职业生涯,都会有良好的发展前景,文化底蕴深厚的英国在此专业领域,教学水平全球顶尖。
2023年times排名参考指标有哪些? 排名有什么变化?
另外泰晤士报也会参与每年英国学校的排名情况,泰晤士报和QS大学排行榜虽然都有一定的权威性,但这两个排行榜的参考指标完全不同。2023年times排名参考指标有哪些?一起来看一下下文的介绍。