Philosophy | 哲学
Rank | Overall rank | University | Student satisfaction | Research quality | Entry points | Graduate prospects | Total score |
1 | 2 | University of Oxford | 86.6 | 45 | 594 | 75.3 | 100 |
2 | 1 | University of Cambridge | 84.7 | 42.7 | 581 | 77.8 | 98.3 |
3 | 6 | Durham University | 89.6 | 28.3 | 550 | 74.6 | 97.2 |
4 | 3 | London School of Economics and Political Science | 85 | 45 | 508 | 77.8 | 96.5 |
5 | 27 | King's College London | 84.3 | 48.3 | 490 | 76.7 | 95.9 |
6 | 8 | University of Exeter | 87.6 | 31.7 | 483 | 81.4 | 95.5 |
7 | 4 | University of St Andrews | 82.6 | 51.7 | 524 | 67.3 | 94.7 |
8 | 9 | University College London | 80.4 | 55 | 477 | 71.8 | 93.2 |
9 | 18= | Newcastle University | 88.8 | 26.7 | 418 | 72.7 | 91.5 |
10 | 15 | University of Bristol | 80.2 | 41.7 | 483 | 74.7 | 91.2 |
11 | 18= | University of Sheffield | 84.4 | 46.7 | 455 | 56.9 | 90.7 |
12 | 17 | University of East Anglia | 93.9 | 15 | 406 | 64 | 90.6 |
13 | 23 | University of Nottingham | 83.5 | 36.7 | 417 | 71.6 | 89.7 |
14 | 20 | University of Southampton | 87.9 | 16.7 | 407 | 78.1 | 89.6 |
15= | 11 | University of York | 83.3 | 28.3 | 470 | 70.4 | 89.5 |
15= | 10 | University of Warwick | 82.5 | 28.3 | 532 | 62 | 89.5 |
17 | 39 | University of Essex | 90.2 | 38.3 | 370 | 45 | 87.9 |
18= | 22 | University of Edinburgh | 78.8 | 18.3 | 496 | 64.7 | 87.7 |
18= | 16 | University of Birmingham | 86.4 | 35 | 414 | 70.3 | 87.7 |
20 | 35 | University of Reading | 86 | 45 | 390 | 46.3 | 87.3 |
21 | 32 | University of Sussex | 90.7 | 26.7 | 425 | 40.6 | 86.9 |
22 | 51 | University of Stirling | 86 | 40 | 401 | 46.3 | 86.7 |
23 | 60 | University of the West of England | 96.3 | 5 | 307 | 53.8 | 85 |
24 | 26 | University of Manchester | 78.7 | 21.7 | 477 | 64.5 | 84.3 |
25 | 25 | University of Glasgow | 85.1 | 21.7 | 466 | 39.1 | 83.4 |
26 | 33= | University of Kent | 83.7 | 18.3 | 375 | 63.4 | 83.3 |
27 | 33= | Cardiff University | 81.3 | 13.3 | 419 | 67.2 | 83 |
28 | 44 | Keele University | 87 | 16.7 | 351 | 54.1 | 82.6 |
29 | 76 | University of Brighton | 82.9 | 45 | 288 | 47.8 | 82.1 |
30 | 12= | Lancaster University | 80.9 | 20 | 427 | 54.2 | 81.8 |
31 | 29= | University of Leeds | 78.9 | 35 | 413 | 45.6 | 81.3 |
32 | 29= | Queen's University, Belfast | 83.3 | 25 | 379 | 42.1 | 80.5 |
33 | 50 | Oxford Brookes University | 86.5 | 0 | 333 | 54.9 | 78.7 |
34 | 49 | University of Dundee | 86.2 | 21.7 | 375 | 25 | 78.4 |
35 | 40 | University of Aberdeen | 84.1 | 8.3 | 406 | 36.7 | 77.7 |
36 | - | Heythrop College | 82.8 | 1.7 | 360 | 54.5 | 77.4 |
37 | 96= | University of Hertfordshire | 82.3 | 11.7 | 335 | 41.4 | 75.6 |
38 | 63 | University of Hull | 76.8 | 15 | 342 | 50.1 | 74.5 |
39 | 36 | University of Liverpool | 74.1 | 8.3 | 425 | 49 | 74 |
40 | 89 | Manchester Metropolitan University | 81.1 | 16.7 | 317 | 33.9 | 73.8 |
41 | 88 | University of Central Lancashire | 88.7 | 296 | 26.6 | 73.6 | |
42 | 101 | University of Greenwich | 80.4 | 267 | 50.9 | 71.7 | |
43 | 110 | Anglia Ruskin University | 81.7 | 242 | 41.4 | 69.9 | |
44 | 108 | Staffordshire University | 80.2 | 6.7 | 252 | 0 | 69.5 |
2021年TIMES商科英国大学排名 TIMES英国大学排名评分标准
英国是五大热门留学国家之一,具有700余年的悠久教育历史,凭借着一流的教学质量和强大的师资力量,英国大学商科专业已经成为无数学子出国留学的首选。
2020年曼彻斯特大学times,你都知道多少?
说实话,99%留学生的最终目的都是通过留学找到一份好工作,那么今天要为大家介绍一所知名大学---曼彻斯特大学,今天我们就来了解一下2020年曼彻斯特大学times,2020年曼彻斯特大学怎么申请等相关问题
英国2014年1月入学的大学有哪些?英国大学1月入学时间流程表
那些可以申请2024年英国1月入学?想参加2024年英国大学1月入学吗?最早于今年5月开始处理您的申请,这样您就不会错过英国2024年1月入学的申请截止日期。
2020年英国利兹大学排名 利兹大学TIMES专业排名及优势专业
在新的学费政策下,利兹大学是给予学生最多财政支持的英国大学。预计有三分之一的英国和欧盟本科生受益于利兹大学的财政支持,通过减免学费、发放助学金或宿舍费用补助等形式。
2020年TIMES英国大学历史专业排名 英国历史专业院校推荐
历史专业的学生毕业后无论是继续深造,还是进入职业生涯,都会有良好的发展前景,文化底蕴深厚的英国在此专业领域,教学水平全球顶尖。
2023年times排名参考指标有哪些? 排名有什么变化?
另外泰晤士报也会参与每年英国学校的排名情况,泰晤士报和QS大学排行榜虽然都有一定的权威性,但这两个排行榜的参考指标完全不同。2023年times排名参考指标有哪些?一起来看一下下文的介绍。