Town and Country Planning and Landscape | 城市乡村规划和景观设计
Rank | Overall rank | University | Student satisfaction | Research quality | Entry points | Graduate prospects | Total score |
1 | 1 | University of Cambridge | 45.0 | 558 | 91.2 | 100 | |
2 | 18= | University of Sheffield | 90.9 | 42.2 | 370 | 73.6 | 87.4 |
3 | 40 | University of Aberdeen | 33.3 | 87.1 | 85.6 | ||
4 | 18= | Newcastle University | 84.6 | 38.3 | 353 | 86.7 | 85.5 |
5 | 9 | University College London | 79.8 | 33.3 | 440 | 0 | 85.1 |
6 | 38 | Heriot-Watt University | 84.8 | 30.0 | 361 | 87.5 | 84.1 |
7 | 35 | University of Reading | 76.2 | 36.7 | 409 | 0 | 82 |
8 | 33= | Cardiff University | 76.8 | 41.7 | 357 | 77.5 | 80.5 |
9 | 22 | University of Edinburgh | 72.4 | 40.0 | 391 | 0 | 79.5 |
10 | 62 | Northumbria University | 84.1 | 20.0 | 336 | 83.1 | 79.3 |
11 | 26 | University of Manchester | 80.0 | 33.3 | 368 | 70 | 79 |
12 | 50 | Oxford Brookes University | 82.2 | 16.7 | 345 | 87.5 | 78.9 |
13 | 21 | Loughborough University | 81.6 | 41.7 | 343 | 61.1 | 78.8 |
14 | 60 | University of the West of England | 85.4 | 19.5 | 311 | 79.4 | 78 |
15 | 36 | University of Liverpool | 83.0 | 23.3 | 355 | 68.4 | 77.2 |
16 | 16 | University of Birmingham | 75.9 | 23.3 | 390 | 0 | 76.5 |
17 | 29= | Queen's University, Belfast | 80.0 | 16.7 | 345 | 72.1 | 74.5 |
18= | 61 | Nottingham Trent University | 80.2 | 10.0 | 328 | 78.6 | 73.7 |
18= | 91= | University of Gloucestershire | 16.7 | 262 | 90 | 73.7 | |
20 | 91= | Birmingham City University | 79.8 | 15.0 | 258 | 86.7 | 73.4 |
21 | 89 | Manchester Metropolitan University | 75.7 | 15.0 | 292 | 87.5 | 73 |
22 | 81 | Glasgow Caledonian University | 66.9 | 30.0 | 359 | 64.3 | 70 |
23= | 103 | Leeds Metropolitan University | 88.2 | 272 | 60 | 68.9 | |
23= | 77= | Sheffield Hallam University | 77.0 | 30.0 | 296 | 48.3 | 68.9 |
25 | 106= | University of Westminster | 75.4 | 11.7 | 320 | 0 | 68.4 |
26 | 73= | University of Ulster | 78.6 | 248 | 52.2 | 61.4 | |
27 | 111 | Kingston University | 69.4 | 3.3 | 280 | 61.5 | 61 |
2023年CUG英国景观设计专业大学排名 24所院校上榜!
随着我国城市建设和环境建设正以前所未有高速发展中,景观建设已成为城镇建设的重要内容,各地都出现了景观设计的热潮,景观设计师的需求量日益增加,英国的建筑水平十分发达,开设景观设计专业名校也不在少数,下面,
2020年英国景观设计专业大学排名 这5大名校打造城市“美容师”!
,下面,小编就为大家带来了英国景观设计专业大学排名,希望对大家有所帮助:1、剑桥大学(University of Cambridge)作为世界顶尖的大学,哈佛大学在2017年的USNEWS综合排名上位列第二
2022年美国大学景观设计专业硕士排名 这九大院校一定不容错过!
因此,越来越多的学生去美国攻读景观设计专业,下面,小编就带大家深入了解2022年美国大学景观设计专业硕士排名,希望对大家有所帮助:1.哈佛大学Harvard University哈佛大学的景观设计偏向于景观规划
2021年英国大学景观设计研究生专业TOP4排名 附作品集要求!
近些年,随着城市建设的力度不断壮大,建筑行业成为了当下最火爆的方向,景观设计师作为城市建设的美容师,其需求量自然供不应求,英国拥有着多种多样的建筑风格,开设景观设计专业的院校也不在少数,下面,小编就为大家带来了
2021年英国景观设计专业大学排名 这五大院校促进生态环境的和谐!
近些年,随着人们低环境的关注度越来越高,已不仅仅局限于满足生活需求,更加追求生态环境的和谐发展,景观设计师就是促进环境建设和可持续发展的城市建设人才,从而对景观设计师的需求量不断上升,英国的景观设计专业已经适应城市发展的各种需求
2020年英国世界前100名大学排名 QS排名和TIMES排名哪个参
2021年QS世界排名中英国前100名的大学有18所,而这18所英国大学在TIMES排名中并不是前18名,排名差距还挺大。这时候很多小伙伴就会疑惑了,到底该参考QS还是TIMES排名呢?