2023TIMES英国大学排名专业版本 金融与会计专业排名一览

坐拥全球四大金融中心之一的伦敦,英国是全世界银行及金融服务业的领导中心之一,所以可以说金融和会计专业毕业生都有着比较可观的就业前景。所以和金融会计专业(Accounting & Finance)专业非常吃香,无论是教育的含金量还是将来在求职就业方面的表现,都非常突出。 免费咨询英国金融与会计专业申请

英国金融与会计专业简介

金融与会计Accounting & Finance:在英国,金融学及会计学通常合并为一个专业,一般叫Accounting & Finance或Financial Management。它涉及到会计、财政、税收、金融、保险、工商企业管理等专业的内容,是一个针对性很强的专业。同样是Finance这个专业,有的学校是经济方向的,有的就是偏财务的,还有的是投资方向的。这要看具体的课程设置。有商科相关背景的人都可以申请这样的专业。

金融与会计专业就业前景分析

金融专业主要面向的公司为投资银行、证券公司、基金公司、金融工具系列公司、银行、保险公司等。会计专业则可以在跨国企业的财务部门和会计师事务所发展,代表性主要有财务总监、管理会计师、商务咨询师、分析师、审计人员、税务人员等。金融会计专业的毕业生作为复合型人才,则以上职业基本都能胜任。

2023TIME泰晤士英国大学排名新鲜出炉>>> TIMES 2023年英国大学排名新鲜出炉  随之一道公布的还有英国大学的专业排名,其中最受留学生关注的专业排名之一便是金融与会计专业

9大评选维度合力 打造最权威排名指标

●学生满意度 (student satisfaction)

●教学质量及办学经验 ( teaching quality and the wider university experience)

●科研水平 ( research quality)

●入学要求 (entry qualifications)

●研究生就业前景 (graduate job prospects)

●师生比例 (student-staff ratios)

●服务设施投资 (services and facilities spend)

●学位完成率 (completion rates)

●二等一及以上学位获得率 (degree outcomes achieved)

2023TIMES英国大学排名——金融与会计专业排名一览

学科排名 院校排名 院校 总分
Subject rank Overall rank University Total score
1 41 University of Strathclyde 100
2 12 University of Bath 98.1
3 6 Lancaster University 97.9
4 10 University of Leeds 97.7
5 7= Loughborough University 96.3
6 9 University of Warwick 94.8
7 38 Queen's University, Belfast 94.7
8 11 London School of Economics and Political Science 93.9
9 18 University of Nottingham 93.6
10 20 University of Glasgow 93.5
11 14 University of Exeter 93.4
12 5 Durham University 92.5
13 15 University of Birmingham 92.1
14 40 University of Aberdeen 91.7
15 45 University of Stirling 91.6
16= 73 Ulster University 91.2
16= 27 University of Sussex 91.2
18 13 University of East Anglia 91.1
19= 23 University of Dundee 91
19= 36= Swansea University 91
19= 21 University of Sheffield 91
22 26 Newcastle University 90.9
23 43 Queen Mary, University of London 90.4
24= 32 University of Reading 90.2
24= 31 University of Kent 90.2
26 25 University of Manchester 90.1
27 39 Heriot-Watt University 89.9
28 82 Robert Gordon University 89.7
29 47= Nottingham Trent University 88.6
30 34 University of Leicester 88.2
31= 30 University of Southampton 88.1
31= 46 Aston University 88.1
33 42 University of Liverpool 87.9
34 19 University of Surrey 87.8
35 70= Liverpool John Moores University 87.7
36 75= City, University of London 87.4
37 16= University of Bristol 87.3
38 47= Aberystwyth University 87.2
39 55 Bangor University 87.1
40= 24 University of Edinburgh 86.7
40= 35 Cardiff University 86.7
42 28= Royal Holloway, University of London 86.6
43 53 University of Portsmouth 86.3
44 22 University of Essex 85.7
45 67= De Montfort University 85.2
46 75= University of Hull 85.1
47 75= University of Bradford 84.8
48 66 Northumbria University 84.7
49 54 University of Lincoln 84.5
50= 84 Oxford Brookes University 84.4
50= 98 Abertay University 84.4
50= 47= University of Buckingham 84.4
53 61= University of Chester 84.3
54 65 University of Huddersfield 84.1
55= 102= University of Worcester 83.7
55= 109= Glasgow Caledonian University 83.7
57 44 Coventry University 83.6
58 93 University of Central Lancashire 83.5
59 100= University of the West of Scotland 83.3
60 50 Keele University 83.1
61 124 University of Bolton 82.8
62= 57 University of the West of England 82.4
62= 86= Plymouth University 82.4
62= 59 Brunel University London 82.4
65 56 University of West London 82.3
66= 91 Middlesex University 82.1
66= 80 Manchester Metropolitan University 82.1
68= 106= University of Westminster 82
68= 61= Edge Hill University 82
70 119= University of South Wales 81.6
71 92 Teesside University 81.4
72 106= London South Bank University 81.2
73 83 University of Gloucestershire 81.1
74 70= Sheffield Hallam University 80.9
75 122 Birkbeck, University of London 80.7
76 89 University of Hertfordshire 80.4
77 81 University of Derby 80.3
78 123 Leeds Beckett University 80.1
79 88 University of Salford 79.7
80= 109= University of Greenwich 79.5
80= 116 Edinburgh Napier University 79.5
82 128 London Metropolitan University 78.7
83 63= Staffordshire University 78.3
84 105 Birmingham City University 78.2
85 114 University of East London 77.8
86 90 Cardiff Metropolitan University 77.2
87 74 University of Roehampton 77.1
88= 117 Kingston University 77
88= 79 Bournemouth University 77
90 52 Liverpool Hope University 76.6
91 97 University of Northampton 76.2
92 72 University of Chichester 76.1
93 85 University of Winchester 75.9
94= 100= Southampton Solent University 75.7
94= 113 Anglia Ruskin University 75.7
96 96 University of Sunderland 75.6
97 126 Buckinghamshire New University 75.3
98 112 University of Brighton 74.4
99 111 Canterbury Christ Church University 73.1
100 108 University of Bedfordshire 70.2

        更多展会、面试、讲座、优惠信息,请点 在线免费咨询,或拨打全国免费电话 400-821-8688
 

相关资讯

课程匹配工具