2013年美国大学排名已经出炉,美国大学排名是美国留学的同学在选择学校和专业上重要的参考因素,美国留学的 同在择校上2013年美国大学排名研究生专业排名已经公布,综观2013美国大学排名,大受中国学生热捧的美国商科、美国工程类、美国法学院及美国教育类 的排名变化幅度大的院校并不多。例如工程类上升幅度最大为罗格斯大学,而医学类的达特茅斯医学院则上升了29个名次。有关于美国大学排名的院校变化详情, 大家可致电咨询400 821 8688.
以下是2013年USNews美国大学排名计算机科学专业(Computer Science)研究生排名,IDP项目办公室美国部整理发布,供大家参考。
名次 | 学校中文名 | 学校英文名 |
---|---|---|
1 | 卡内基梅隆大学 | Carnegie Mellon University |
1 | 麻省理工 | Massachusetts Institute of Technology |
1 | 斯坦福大学 | Stanford University |
1 | 加州大学伯克利分校 | University of California--Berkeley |
5 | 康奈尔大学 | Cornell University |
5 | 伊利诺伊大学厄本那—香槟分校 | University of Illinois--Urbana-Champaign |
7 | UW | University of Washington |
8 | 普林斯顿大学 | Princeton University |
8 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | University of Texas--Austin |
10 | 佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology |
11 | 加州理工 | California Institute of Technology |
11 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin--Madison |
13 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan--Ann Arbor |
14 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California--Los Angeles |
14 | 加利福尼亚大学圣地亚哥分校 | University of California--San Diego |
14 | 马里兰大学帕克分校 | University of Maryland--College Park |
17 | 哥大 | Columbia University |
17 | 哈佛大学 | Harvard University |
17 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania |
20 | 布朗大学 | Brown University |
20 | 普渡大学西拉法叶校区 | Purdue University--West Lafayette |
20 | 莱斯大学 | Rice University |
20 | 马萨诸塞大学安默斯特校区 | University of Massachusetts--Amherst |
20 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina--Chapel Hill |
20 | 南加州大学 | University of Southern California |
20 | 耶鲁大学 | Yale University |
27 | 杜克大学 | Duke University |
28 | 霍普金斯大学 | Johns Hopkins University |
28 | 纽约大学 | New York University |
28 | 俄亥俄州立大学哥伦布分校 | Ohio State University |
28 | 宾州州立大学 | Pennsylvania State University--University Park |
28 | 罗格斯大学新伯朗士威校区 | Rutgers, the State University of New Jersey--New Brunswick |
28 | 加州大学欧文分校 | University of California--Irvine |
28 | 弗大 | University of Virginia |
35 | 西北大学 | Northwestern University |
35 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | University of California--Santa Barbara |
35 | 芝加哥大学 | University of Chicago |
35 | 明尼苏达大学双城分校 | University of Minnesota--Twin Cities |
39 | 加州大学戴维斯分校 | University of California--Davis |
39 | 科罗拉多大学波尔得分校 | University of Colorado--Boulder |
39 | 佛罗里达大学 | University of Florida |
39 | 犹他大学 | University of Utah |
39 | 华盛顿大学 | Washington University in St. Louis |
44 | 达特茅斯学院 | Dartmouth College |
44 | 纽约州立大学石溪分校 | Stony Brook University--SUNY |
44 | 弗吉尼亚理工大学 | Virginia Tech |
47 | 波士顿大学 | Boston University |
47 | 北卡罗来纳州立大学 | North Carolina State University |
47 | 伦斯勒理工学院 | Rensselaer Polytechnic Institute |
47 | 德克萨斯A&M大学 | Texas A&M University--College Station |
47 | 亚利桑那大学 | University of Arizona |
47 | 罗切斯特大学 | University of Rochester |
53 | ASU | Arizona State University |
53 | 印第安纳大学伯明顿分校 | Indiana University--Bloomington |
53 | 加州大学河滨分校 | University of California--Riverside |
53 | 加州大学圣克鲁兹分校 | University of California--Santa Cruz |
53 | 匹兹堡大学 | University of Pittsburgh |
58 | 密歇根州立大学 | Michigan State University |
58 | 伊利诺伊大学芝加哥分校 | University of Illinois--Chicago |
58 | 范德堡大学 | Vanderbilt University |
61 | 东北大学 | Northeastern University |
61 | 纽约州立大学水牛城分校 | University at Buffalo--SUNY |
63 | 凯斯西储大学 | Case Western Reserve University |
63 | 乔治梅森大学 | George Mason University |
63 | 爱荷华州立大学 | Iowa State University |
63 | 俄勒冈州立大学 | Oregon State University |
63 | 雪城大学 | Syracuse University |
63 | 爱荷华大学 | University of Iowa |
63 | 圣母大学 | University of Notre Dame |
63 | 俄勒冈 | University of Oregon |
63 | 田纳西大学 | University of Tennessee--Knoxville |
72 | 布兰迪斯大学 | Brandeis University |
72 | 海军研究生院 | Naval Postgraduate School |
72 | Polytechnic Institute of New York University | |
72 | 塔夫斯大学 | Tufts University |
72 | 康涅狄格大学 | University of Connecticut |
72 | 德拉华大学 | University of Delaware |
72 | 马里兰大学巴尔的摩分校 | University of Maryland--Baltimore County |
79 | 克莱姆森大学 | Clemson University |
79 | 威廉玛丽学院 | College of William and Mary |
79 | 科罗拉多州里 | Colorado State University |
79 | CUNY Graduate School and University Center | |
79 | 佛罗里达州立 | Florida State University |
79 | 乔治华盛顿大学 | George Washington University |
79 | Oregon Health and Science University | |
79 | 堪萨斯大学 | University of Kansas |
79 | 内布拉斯加大学林肯分校 | University of Nebraska--Lincoln |
79 | 新墨西哥大学 | University of New Mexico |
79 | 德克萨斯大学达拉斯分校 | University of Texas--Dallas |
79 | 华盛顿州立 | Washington State University |
91 | 奥本大学 | Auburn University |
91 | 杨百翰大学 | Brigham Young University |
91 | 新泽西理工 | New Jersey Institute of Technology |
91 | 纽约州立大学奥尔巴尼分校 | University at Albany--SUNY |
91 | 中佛罗里达大学 | University of Central Florida |
91 | 乔治亚大学 | University of Georgia |
91 | 肯塔基 | University of Kentucky |
91 | 伍斯特理工学院 | Worcester Polytechnic Institute |
99 | 德雷塞尔大学 | Drexel University |
99 | 乔治亚州立大学 | Georgia State University |
99 | 堪萨斯州立大学 | Kansas State University |
99 | 理海 | Lehigh University |
99 | 路易斯安那州立大学 | Louisiana State University--Baton Rouge |
99 | SIT | Stevens Institute of Technology |
99 | 辛辛那提大学 | University of Cincinnati |
99 | 北卡罗来纳大学夏洛特分校 | University of North Carolina--Charlotte |
99 | 南卡罗来纳大学哥伦比亚分校 | University of South Carolina |
99 | 南佛罗里达大学 | University of South Florida |
99 | 德州大学阿灵顿分校 | University of Texas--Arlington |
110 | 纽约州立宾汉姆顿大学 | Binghamton University--SUNY |
110 | 科罗拉多矿业大学 | Colorado School of Mines |
110 | 伊利诺理工大学 | Illinois Institute of Technology |
110 | 南卫理公会大学 | Southern Methodist University |
110 | 天普大学 | Temple University |
110 | 休斯顿艺术学院 | University of Houston |
110 | 密苏里大学圣路易斯分校 | University of Missouri |
110 | 俄克拉荷马大学 | University of Oklahoma |
110 | 威斯康辛大学密尔沃基分校 | University of Wisconsin--Milwaukee |
110 | 韦恩州立大学 | Wayne State University |
110 | 西弗吉尼亚大学 | West Virginia University |
121 | 克莱尔蒙特研究生大学 | Claremont Graduate University |
121 | 密西西比州立大学 | Mississippi State University |
121 | 密苏里理工 | Missouri University of Science & Technology |
121 | 新墨西哥州立大学 | New Mexico State University |
121 | 德州理工大学 | Texas Tech University |
121 | 莱特州立大学 | Wright State University |
以上为2013年USNews美国大学排名计算机科学专业( Computer Science)研究生排名,IDP项目办公室美国部老师提醒同学们,美国大学排名只是一个参考因素,在院校选择上还要兼顾多种因素,才能保证顺利完成美国留学。对于美国留学选择院校及专业时,该如何参照美国大学排名的疑问,您可以致电咨询400 821 8688,我们将在第一时间给你专业针对的解答。