2005 | 加拿大大学 | 所在省份/城市 | 2002 | 2003 | 2004 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Toronto/多伦多大学 | Ontario/Toronto | 1 | 1 | 1 |
2 | McGill/麦吉尔大学 | Quebec/Montreal | 3 | 2 | 2 |
5 | Queen’s/女王大学 | Ontario/Kinston | 2 | 3 | 5 |
3 | Western/西安大略大学 | Ontario/London | 3 | 3 | 3 |
4 | UBC/英属哥伦比亚大学 | BC/Vancouver | 5 | 5 | 4 |
6 | Alberta/艾伯塔大学 | Alberta/Edmonton | 7 | 6 | 6 |
7 | Montreal/蒙特利尔大学 | Quebec/Montreal | 6 | 7 | 7 |
8 | Sherbrooke/谢布克大学 | Quebec/Sherbrooke | 8 | 8 | 8 |
10 | Saskachewan/萨省大学 | Saskachewan/Saskatoon | 12 | 9 | 10 |
11 | Laval/拉瓦尔大学 | Quebec/Quebec city | 13 | 10 | 11 |
8 | McMaster/麦克马斯特大学 | Ontario/Hamilton | 10 | 11 | 8 |
12 | Ottawa/渥太华大学 | Ontario/Ottawa | 9 | 12 | 12 |
13 | Dalhousie/戴尔豪西大学 | Nova Scotic/Halifax | 11 | 13 | 13 |
14 | Calgary/卡尔加里大学 | Alberta/Calgary | 14 | 14 | 14 |
15 | Manitoba/马尼托巴大学 | Manitoba/Wennipeg | 15 | 15 | 15 |
2005 | 加拿大大学 | 所在省份/城市 | 2002 | 2003 | 2004 |
---|---|---|---|---|---|
2 | Guelph/圭尔夫大学 | Ontario/Guelph | 1 | 1 | 2 |
1 | Waterloo/滑铁卢大学 | Ontario/Waterloo | 2 | 2 | 1 |
3 | Victoria/维多利亚大学 | BC/Victoria | 4 | 3 | 3 |
4 | Simon Fraser/西蒙弗雷泽大学 | BC/Burnaby | 3 | 4 | 4 |
5 | Memorial/纪念大学大学 | Newfoundland/St. John’s | 5 | 5 | 5 |
6 | Regina/里贾纳大学 | Saskachewan/Regina | 6 | 6 | 6 |
9 | Concordia/康考迪亚大学 | Quebec/Montreal | 10 | 7 | 9 |
7 | New Brunswick/纽布伦斯克大学 | New Brunswick/Frederiction | 8 | 8 | 7 |
8 | York/约克大学 | Ontario/Toronto | 6 | 8 | 8 |
9 | Carleton/卡尔顿大学 | Ontario/Ottawa | 9 | 10 | 9 |
11 | Windsor/温莎大学 | Ontario/Windsor | 11 | 11 | 11 |
2005 | 加拿大大学 | 所在省份/城市 | 2002 | 2003 | 2004 |
---|---|---|---|---|---|
1 | St. Francis Xavier | Nova Scocia/Antigonish | 1 | 1 | 1 |
2 | Mount Allison | New Brunswick/Sackville | 2 | 2 | 2 |
3 | Acadia | Nova Scocia/Wolfville | 3 | 3 | 3 |
4 | Bishop’s | Quebec/Lennoxville | 6 | 4 | 4 |
6 | Trent | Ontario/Peterborough | 6 | 5 | 5 |
5 | Wilfrid Laurier | Ontario/Waterloo | 5 | 6 | 6 |
7 | UNBC | BC/Prince George | 8 | 7 | 7 |
10 | St. Thomas | New Brunswick/St. Paul | 10 | 7 | 7 |
8 | UPEI | PEI/Charlottetown | 9 | 9 | 9 |
11 | Winnipeg | Manitoba/Winnipeg | 4 | 10 | 10 |
9 | Saint Mary’s | Nova Scocia/Halifax | 11 | 11 | 11 |
13 | Brock | Ontario/St. Catharines | 14 | 12 | 12 |
12 | Lethbridge | Alberta/Lethbridge | 13 | 12 | 12 |
15 | Mount Saint Vincent | Nova Scocia/Halifax | 12 | 14 | 14 |
17 | Moncton | New Brunswick/Edmundston | 15 | 15 | 15 |
14 | Brandon | Manitoba/Brandon | 20 | 16 | 16 |
17 | Lakehead | Ontario/Thunder Bay | 17 | 17 | 17 |
16 | Ryerson | Ontario/Toronto | 16 | 18 | 18 |
19 | Laurentian | Ontario/Sudbury | 18 | 19 | 19 |
20 | Nipissing | Ontario/North Bay | 19 | 20 | 20 |
21 | Cape Breton (UCCB) | Nova Scotia/Sydney | 20 | 21 | 21 |
麦考林杂志加拿大大学排名怎样? 加拿大留学须知注意事项!
加拿大的科技以及教育水平领先于世界,公民的生活水平也比较高,而加拿大可以算是一个多民族的熔炉,拥有多元的文化氛围,学生能够更快的融入当地的生活。麦考林杂志加拿大大学排名怎样?
麦克林杂志权威发布 2021年加拿大各专业最好的大学排名
《麦克林》杂志是加拿大一本较有名气的杂志。
2021年加拿大大学排名比较靠前的优势专业 加拿大留学参考哪些指标?
接下来为大家介绍:2021年加拿大大学排名比较靠前的优势专业 加拿大留学参考哪些指标?
2023年QS加拿大大学排名 排名整体处于下滑的趋势!
6月9日,QS发布了2023年世界大学正式排名,这次排名中总共有1418所院校上榜,是有史以来规模最大的一次世界大学排名,比去年增加了超100所院校,下面,小编就为大家带来了2023年QS加拿大大学排名
多伦多大学泰晤士排名多少?2024年麦考林加拿大大学排名情况如何?
在留学择校时,很多同学都习惯使用世界排名来评价一所大学的好坏,今天,IDP留学就为大家带来与世界排名相关的信息吧!下面,咱们就来说说多伦多大学泰晤士排名多少?2024年麦考林加拿大大学排名情况如何?
2020年加拿大大学排名榜 四份榜单一一为你分析介绍 助你找到理想院
近日,加拿大的本土杂志麦考林杂志(Maclean's)发布了2020年加拿大大学最新排名,这个排行榜是加拿大唯一的一份大学排行榜单。每年该杂志都会对加拿大全境的本土大学进行一次排名。