世界排名 | 院校名称 | 所在国家 |
1 | Harvard University | United States |
2 | University of Cambridge | United Kingdom |
3 | University of Oxford | United Kingdom |
4 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | United States |
5 | Stanford University | United States |
6 | University of California, Berkeley | United States |
7 | Princeton University | United States |
8 | Yale University | United States |
9 | California Institute of Technology (Caltech) | United States |
10 | Columbia University | United States |
11 | University of Chicago | United States |
12 | The University of Tokyo | Japan |
13 | University of California, Los Angeles (UCLA) | United States |
14 | Imperial College London | United Kingdom |
15 | ETH Zürich – Swiss Federal Institute of Technology Zürich | Switzerland |
16 | University of Toronto | Canada |
17 | University College London (UCL) | United Kingdom |
18 | Johns Hopkins University* | United States |
19 | University of Michigan | United States |
20 | Cornell University | United States |
20 | New York University (NYU) | United States |
22 | London School of Economics and Political Science (LSE) | United Kingdom |
23 | University of Pennsylvania | United States |
24 | National University of Singapore (NUS) | Singapore |
25 | Lomonosov Moscow State University | Russian Federation |
26 | Tsinghua University | China |
27 | Kyoto University | Japan |
28 | Carnegie Mellon University* | United States |
29 | University of Edinburgh | United Kingdom |
30 | University of Illinois at Urbana-Champaign | United States |
31 | King's College London | United Kingdom |
32 | Peking University | China |
33 | University of Washington | United States |
34 | Duke University | United States |
35 | Ludwig Maximilian University of Munich | Germany |
35 | McGill University | Canada |
37 | University of British Columbia | Canada |
38 | Heidelberg University | Germany |
38 | University of California, San Francisco | United States |
38 | University of Wisconsin-Madison | United States |
41 | Humboldt University of Berlin | Germany |
41 | University of California, San Diego | United States |
41 | University of Melbourne | Australia |
44 | University of California, Davis | United States |
45 | Karolinska Institute | Sweden |
46 | University of Texas at Austin | United States |
47 | Northwestern University | United States |
48 | École Polytechnique Fédérale de Lausanne | Switzerland |
49 | Georgia Institute of Technology (Georgia Tech) | United States |
50 | University of Manchester | United Kingdom |
51-60 | Australian National University | Australia |
51-60 | Delft University of Technology | Netherlands |
51-60 | Free University of Berlin | Germany |
51-60 | KU Leuven | Belgium |
51-60 | Panthéon-Sorbonne University – Paris 1 | France |
51-60 | Paris-Sorbonne University – Paris 4 | France |
51-60 | Seoul National University | Republic of Korea |
51-60 | The University of Hong Kong | Hong Kong |
51-60 | University of Amsterdam | Netherlands |
51-60 | University of São Paulo | Brazil |
51-60 | University of Sydney | Australia |
61-70 | École Normale Supérieure | France |
61-70 | Leiden University | Netherlands |
61-70 | National Taiwan University | Taiwan |
61-70 | Pennsylvania State University | United States |
61-70 | Technical University of Munich | Germany |
61-70 | University of California, Santa Barbara | United States |
61-70 | University of North Carolina | United States |
61-70 | University of Southern California | United States |
61-70 | Wageningen University and Research Center | Netherlands |
71-80 | Boston University | United States |
71-80 | Brown University | United States |
71-80 | Hong Kong University of Science and Technology | Hong Kong |
71-80 | Michigan State University | United States |
71-80 | National Autonomous University of Mexico | Mexico |
71-80 | Purdue University | United States |
71-80 | Rutgers, The State University of New Jersey | United States |
71-80 | Saint Petersburg State University | Russian Federation |
71-80 | University of Minnesota | United States |
71-80 | University of Pittsburgh | United States |
71-80 | Utrecht University | Netherlands |
81-90 | Durham University | United Kingdom |
81-90 | Ohio State University | United States |
81-90 | Texas A&M University* | United States |
81-90 | University of Copenhagen | Denmark |
81-90 | University of Helsinki | Finland |
81-90 | University of Queensland | Australia |
81-90 | University of Warwick | United Kingdom |
81-90 | Uppsala University | Sweden |
81-90 | Washington University in St Louis | United States |
91-100 | École Polytechnique | France |
91-100 | London Business School | United Kingdom |
91-100 | Mayo Medical School | United States |
91-100 | Monash University | Australia |
91-100 | Nanyang Technological University | Singapore |
91-100 | Pasteur Institute | France |
91-100 | RWTH Aachen University | Germany |
91-100 | University of Bristol | United Kingdom |
91-100 | University of Maryland, College Park | United States |
91-100 | University of Massachusetts* | United States |
想去英国留学 爱丁堡大学和伦敦政治经济学院应该如何选择?看完就懂
由于其悠久的历史、庞大的规模、卓越的教学质量与科研水平,爱丁堡大学在2015/16年QS世界大学排名中位居全球第21位;在2015/16年泰晤士高等教育世界大学排名中位居全球第24位,声誉排名全球第29
帝国理工学院QS近5年世界排名表现如何?排名全球前10的专业有哪些?
帝国理工学院是一所在国际上享有声誉的顶尖大学。根据QS世界大学排名,在过去的五年里,帝国理工学院一直位居全球大学排名前十之列。这反映了学校在科学、工程、医学和商科等多个领域的卓越研究和教育水平。
去美国留学最值得选择的院校有哪些?看完这篇文章你就明白了
2015-16年,斯坦福大学在US News美国大学排行第四,ARWU世界大学学术排行中位列世界第二,在QS和泰晤士高等教育世界大学排名中均位列世界第三,在US News世界大学排名中位列世界第四。
英国詹姆斯库克大学怎么样?世界排名多少位?
该大学在热带相关领域具有很高的国际声誉,比如海洋生物,环境研究和热带卫生,旅游与农学。海洋科学是该大学规模最大的强项研究领域,该大学25%以上的预算都用于该领域的研究。
谢菲尔德大学和兰卡斯特大学哪个好?看完2022年世界排名就知道怎么选
谢菲尔德大学建校历史可追溯至1828年(清道光八年)的谢菲尔德医学院,1897年被授予皇家特许状,1905年由爱德华七世国王设于谢菲尔德大学,兰卡斯特大学建于1964年,是一所位于英国英格兰西北部兰开夏郡的研究型大学
2023年QS雇主声誉英国大学排名 牛剑以满分的成绩并列第一!
接下来为大家介绍:2023年QS雇主声誉英国大学排名 牛剑以满分的成绩并列第一!2023年QS雇主声誉英国大学排名此前,QS发布了最新的2023世界大学排名。