排名 | 学校 | 分数 | 学费 | 学生人数 | 位置 |
1 | 普渡大学西拉法叶分校 | 4.9 | $10,330peryear(in-state,full-time);$29,132peryear(out-of-state,full-time) | 3,542 | 西拉法叶 印第安纳州 |
2 | 爱荷华州立大学 | 4.6 | $9,372peryear(in-state,full-time)$22,250 peryear(out-of-state,full-time) | 1,363 | 艾姆斯 爱荷华州 |
3 | 德州农工大学 | 4.4 | $241percredit(in-state,full-time);$638percredit(out-of-state,full-time) | 3,480 | 大学城 德克萨斯州 |
3 | 佛罗里达大学 | 4.4 | $12,737peryear(in-state,full-time);$30,130peryear(out-of-state,full-time) | 2,797 | 盖恩斯维尔 佛罗里达州 |
3 | 伊利诺伊大学香槟分校 | 4.4 | $19,643peryear(in-state,full-time);$31,626peryear(out-of-state,full-time) | 3,421 | 乌尔班纳 伊利诺伊州 |
6 | 康奈尔大学 | 4.3 | $29,500peryear(full-time) | 2,001 | 伊萨卡 纽约州 |
7 | 加州大学戴维斯分校 | 4.1 | $13,164peryear(in-state,full-time);$28,266peryear(out-of-state,full-time) | 1,131 | 戴维斯 加利福尼亚州 |
8 | 内布拉斯加大学林肯分校 | 3.9 | $401percredit(in-state,full-time);$1,071percredit(out-of-state,full-time) | 627 | 林肯 内布拉斯加州 |
8 | 弗吉尼亚理工学院 | 3.9 | $14,900peryear(in-state,full-time);$27,980peryear(out-of-state,full-time) | 2,257 | 黑堡 弗吉尼亚州 |
10 | 北卡罗莱纳州立大学 | 3.8 | $7,852peryear(in-state,full-time);$21,951peryear(out-of-state,full-time) | 3,362 |
罗利 北卡罗来纳州 |