排名 | 英文学校 | 中文学校 | 学费 | 录取人数 | GMAT均分 | GPA均分 | 录取率 |
#1 | Harvard University | 哈佛大学 | $61,225per year (full-time) | 1872 | 725 | 3.66 | 0.107 |
#2 | Stanford University | 斯坦福大学 | $64,050per year (full-time) | 824 | 733 | 3.75 | 0.061 |
#3 | University of Chicago (Booth) | 芝加哥大学 | $63,980per year (full-time) | 1180 | 726 | 3.59 | 0.244 |
#4 | University of Pennsylvania (Wharton) | 宾夕法尼亚大学 | $64,920per year (full-time) | 1715 | 732 | 3.6 | 0.198 |
#5 | Massachusetts Institute of Technology (Sloan) | 麻省理工学院 | $65,446per year (full-time) | 806 | 716 | 3.54 | 0.146 |
#6 | Northwestern University (Kellogg) | 西北大学 | $64,059per year (full-time) | 1272 | 724 | 3.6 | 0.206 |
#7 | University of California—Berkeley (Haas) | 加州大学伯克利校区 | $53,907per year (in-state, full-time); $55,968per year (out-of-state, full-time) | 502 | 715 | 3.66 | 0.13 |
#8 | Dartmouth College (Tuck) | 达特茅斯学院 | $64,200per year (full-time) | 563 | 717 | 3.52 | 0.226 |
#9 | Yale University | 耶鲁大学 | $61,500per year (full-time) | 668 | 721 | 3.6 | 0.207 |
#10 | Columbia University | 哥伦比亚大学 | $65,988per year (full-time) | 1287 | 715 | 3.5 | 0.18 |
#11 | University of Virginia (Darden) | 弗吉尼亚大学 | $55,518per year (in-state, full-time); $57,836per year (out-of-state, full-time) | 656 | 706 | 3.53 | 0.278 |
#12 | Duke University (Fuqua) | 杜克大学 | $60,600per year (full-time) | 894 | 696 | 3.4 | 0.231 |
#13 | University of Michigan—Ann Arbor (Ross) | 密歇根大学—安娜堡校区 | $56,590per year (in-state, full-time); $61,590per year (out-of-state, full-time) | 836 | 708 | 3.36 | 0.283 |
#14 | Cornell University (Johnson) | 康奈尔大学 | $59,500per year (full-time) | 535 | 697 | 3.35 | 0.324 |
#15 | University of California—Los Angeles (Anderson) | 加州大学洛杉矶校区 | $50,517per year (in-state, full-time); $54,644per year (out-of-state, full-time) | 725 | 713 | 3.48 | 0.198 |
#16 | University of North Carolina—Chapel Hill (Kenan-Flagler) | 北卡罗来纳大学—教堂山校区 | $37,015per year (in-state, full-time); $54,413per year (out-of-state, full-time) | 558 | 701 | 3.41 | 0.338 |
#17 | University of Texas—Austin (McCombs) | 德克萨斯大学-奥斯汀校区 | $33,298per year (in-state, full-time); $48,832per year (out-of-state, full-time) | 543 | 694 | 3.4 | 0.297 |
#18 | Carnegie Mellon University (Tepper) | 卡耐基梅隆大学 | $60,000per year (full-time) | 417 | 690 | 3.33 | 0.306 |
#19 | Emory University (Goizueta) | 埃默里大学 | $49,600per year (full-time) | 345 | 678 | 3.35 | 0.301 |
#20 | New York University (Stern) | 纽约大学 | $63,720per year (full-time) | 799 | 720 | 3.51 | 0.2 |
#21 | Washington University in St. Louis (Olin) | 圣路易斯华盛顿大学 | $53,500per year (full-time) | 280 | 695 | 3.4 | 0.301 |
#22 | Georgetown University (McDonough) | 乔治城大学 | $53,850per year (full-time) | 519 | 692 | 3.36 | 0.433 |
#23 | Indiana University (Kelley) | 印第安纳大学伯明顿分校 | $25,500per year (in-state, full-time); $44,460per year (out-of-state, full-time) | 372 | 668 | 3.36 | 0.292 |
#24 | Vanderbilt University (Owen) | 范德堡大学 | $49,950per year (full-time) | 346 | 690 | 3.36 | 0.421 |
#25 | Rice University (Jones) | 莱斯大学 | $51,400per year (full-time) | 225 | 676 | 3.3 | 0.272 |
#26 | University of Notre Dame (Mendoza) | 圣母大学 | $48,530per year (full-time) | 302 | 682 | 3.31 | 0.405 |
#27 | Ohio State University (Fisher) | 俄亥俄州立大学 | $30,120per year (in-state, full-time); $49,592per year (out-of-state, full-time) | 220 | 664 | 3.46 | 0.341 |
#28 | University of Minnesota—Twin Cities (Carlson) | 明尼苏达大学双城分校 | $36,140per year (in-state, full-time); $46,500per year (out-of-state, full-time) | 195 | 680 | 3.41 | 0.391 |
#29 | University of Washington (Foster) | 华盛顿大学 | $30,129per year (in-state, full-time); $44,379per year (out-of-state, full-time) | 234 | 688 | 3.35 | 0.256 |
#30 | University of Wisconsin—Madison | 威斯康星大学-麦迪逊校区 | $14,476per year (in-state, full-time); $29,293per year (out-of-state, full-time) | 197 | 669 | 3.38 | 0.2 |
#31 | Brigham Young University (Marriott) | 杨伯翰大学 | $11,970per year (LDS member, full-time); $11,970per year (Non-LDS member, full-time) | 320 | 674 | 3.54 | 0.481 |
#32 | Texas A&M University—College Station (Mays) | 德州农工大学 | $11,100per year (in-state, full-time); $24,416per year (out-of-state, full-time) | 123 | 654 | 3.5 | 0.235 |
#33 | University of Southern California (Marshall) | 南加州大学 | $53,865per year (full-time) | 438 | 679 | 3.31 | 0.289 |
#34 | Georgia Institute of Technology (Scheller) | 佐治亚理工学院 | $28,896per year (in-state, full-time); $39,484per year (out-of-state, full-time) | 123 | 678 | 3.18 | 0.252 |
#35 | Arizona State University (Carey) | 亚利桑那州立大学 | $25,610per year (in-state, full-time); $42,086per year (out-of-state, full-time) | 150 | 672 | 3.37 | 0.314 |
#36 | Michigan State University (Broad) | 密歇根州立大学 | $28,278per year (in-state, full-time); $44,860per year (out-of-state, full-time) | 154 | 664 | 3.34 | 0.307 |
#37 | University of Florida (Hough) | 佛罗里达大学 | $12,737per year (in-state, full-time); $30,130per year (out-of-state, full-time) | 109 | 681 | 3.46 | 0.158 |
#38 | University of Texas—Dallas | 德州大学达拉斯分校 | $15,242per year (in-state, full-time); $30,855per year (out-of-state, full-time) | 123 | 678 | 3.47 | 0.219 |
#39 | University of Illinois—Urbana-Champaign | 伊利诺伊大学香槟分 | $23,072per year (in-state, full-time); $34,662per year (out-of-state, full-time) | 160 | 654 | 3.38 | 0.321 |
#40 | University of Rochester (Simon) | 罗切斯特大学 | $46,000per year (full-time) | 209 | 667 | 3.4 | 0.328 |
#41 | Boston University (Questrom) | 波士顿大学 | $47,422per year (full-time) | 281 | 682 | 3.33 | 0.357 |
#42 | Pennsylvania State University—University Park (Smeal) | 宾夕法尼亚州立大学 | $23,708per year (in-state, full-time); $38,068per year (out-of-state, full-time) | 146 | 636 | 3.37 | 0.171 |
#43 | Temple University (Fox) | 天普大学 | $30,375per year (in-state, full-time); $42,579per year (out-of-state, full-time) | 90 | 632 | 3.59 | 0.403 |
#44 | University of Maryland—College Park (Smith) | 马里兰大学 | $43,470per year (in-state, full-time); $52,380per year (out-of-state, full-time) | 190 | 658 | 3.35 | 0.308 |
#45 | University of California—Davis | 加州大学-戴维斯校区 | $36,291per year (in-state, full-time); $50,522per year (out-of-state, full-time) | 87 | 683 | 3.26 | 0.178 |
#46 | University of Iowa (Tippie) | 爱荷华大学 | $19,936per year (in-state, full-time); $36,580per year (out-of-state, full-time) | 119 | 670 | 3.27 | 0.407 |
#47 | Purdue University—West Lafayette (Krannert) | 普渡大学西拉法叶校区 | $22,418per year (in-state, full-time); $42,184per year (out-of-state, full-time) | 150 | 635 | 3.38 | 0.26 |
#48 | Southern Methodist University (Cox) | 南方卫理公会大学 | $45,975per year (full-time) | 206 | 656 | 3.4 | 0.359 |
#49 | University of California—Irvine (Merage) | 加州大学欧文校区 | $40,533per year (in-state, full-time); $48,608per year (out-of-state, full-time) | 195 | 656 | 3.36 | 0.252 |
#50 | Boston College (Carroll) | 波士顿学院 | $45,520per year (full-time) | 182 | 664 | 3.26 | 0.383 |
2021美国大学商学院本科金融学排名榜单公布 宾夕法尼亚大学领衔50所名校!
很多志在金融行业的同学们,都想冲刺美国TOP50金融名校,不论是宾大,纽约大学,还是MIT、UC Berkeley,这些全美名校金融专业科研实力和教育水准都排名世界前列。
2020年《金融时报》公布美国商学院排名TOP5的大学 赶紧来看看吧
相信大家都知道,美国是世界上数一数二的金融强国,美国的整体经济实力也让许多国家都望尘莫及,当然美国经济能发展到今天这种地步和境内许多名校也有着密不可分的关系,而《金融时报》就为我们揭示了美国境内最著名的几所商学院
2020年《金融时报》公布美国商学院排名TOP5的大学 赶紧来看看吧
相信大家都知道,美国是世界上数一数二的金融强国,美国的整体经济实力也让许多国家都望尘莫及,当然美国经济能发展到今天这种地步和境内许多名校也有着密不可分的关系,而《金融时报》就为我们揭示了美国境内最著名的几所商学院
盘点2021年美国商学院排名TOP10的大学 看看你最中意哪所院校呢
为此今天小编就为大家整理了2021年美国商学院排名TOP10的大学等相关信息。在此推荐给大家以供广大远赴他国的学习的学子们作为参考,希望能对你有所帮助。有任何问题都可以咨询IDP留学顾问哦!1.
2022年美国商学院就业率TOP10排名第一名意想不到!
对于每一个学生而言,出国留学就是为了将来能有一份薪资不错稳定的工作,因此,在选校的时候,就业率也作为一种重要的参考依据,下面,小编就为大家带来了2022年美国商学院就业率TOP10排名,希望对大家有所帮助
2021年美国大学排名前十商学院学费最新一览 果然全是顶尖名校!
近些年,虽然商科的热点有所滑落,但商科一直霸占着最受留学生欢迎的学科NO.1,尤其是美国商科专业,究其原因是美国最早已经开创了商学院教育模式,为社会培养出很多优秀的商界精英,下面,小编就为大家带来了2021