排名 | 学校名称 | 学校英文名 | 学费 | 学生人数 | GRE数学 |
1 | 加州大学伯克利分校 | University of California, Berkeley | $26,322/年 | 1,973 | 166 |
2 | 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 | University of Illinois, Urbana-Champaign | $31,626/年 | 3,421 | 165 |
2 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | University of Texas, Austin (Cockrell) | $17,506/年 | 2,373 | 165 |
4 | 佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology | $27,872/年 | 7,504 | 164 |
4 | 斯坦福大学 | Stanford University | $48,720/年 | 3,601 | 167 |
6 | 普渡大学西拉法叶分校 | Purdue University, West Lafayette | $29,132/年 | 3,542 | 164 |
7 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology | $46,400/年 | 3,123 | 167 |
8 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan, Ann Arbor | $44,216/年 | 3,364 | 166 |
8 | 弗吉尼亚理工学院 | Virginia Tech | $27,980/年 | 2,257 | 163 |
10 | 康奈尔大学 | Cornell University | $29,500/年 | 2,001 | 166 |
11 | 卡耐基梅隆大学 | Carnegie Mellon University | $42,000/年 | 3,648 | 165 |
12 | 德州农工大学 | Texas A&M University, College Station (Look) | $638/学分 | 3,480 | 163 |
12 | 加州大学戴维斯分校 | University of California, Davis | $28,266/年 | 1,131 | 163 |
14 | 华盛顿大学 | University of Washington | $29,274/年 | 2,333 | 164 |
14 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin, Madison | $25,197/年 | 1,939 | 163 |
16 | 加州理工学院 | California Institute of Technology | $43,710/年 | 545 | 168 |
16 | 西北大学 | Northwestern University (McCormick) | $48,624/年 | 1,980 | 166 |
16 | 加州大学圣地亚哥分校 | University of California, San Diego (Jacobs) | $26,322/年 | 2,244 | 166 |
16 | 明尼苏达大学双城分校 | University of Minnesota, Twin Cities | $24,508/年 | 1,901 | 169 |
20 | 约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University (Whiting) | $48,710/年 | 3,472 | 165 |
20 | 宾州州立大学公园分校 | Pennsylvania State University, University Park | $34,384/年 | 1,840 | 164 |
20 | 普林斯顿大学 | Princeton University | $43,450/年 | 568 | 167 |
20 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California, Los Angeles (Samueli) | $27,732/年 | 2,064 | 165 |
24 | 哥伦比亚大学 | Columbia University (Fu Foundation) | $42,768/年 | 3,212 | 166 |
24 | 北卡罗来纳州立大学 | North Carolina State University | $21,951/年 | 3,362 | 164 |
24 | 科罗拉多大学博尔德分校 | University of Colorado, Boulder | $30,330/年 | 1,803 | 162 |
27 | 杜克大学 | Duke University (Pratt) | $50,880/年 | 1,067 | 164 |
27 | 里海大学 | Lehigh University (Rossin) | $1,380/学分 | 828 | 165 |
27 | 莱斯大学 | Rice University (Brown) | $41,560/年 | 903 | 165 |
27 | 马里兰大学学院公园分校 | University of Maryland, College Park (Clark) | $28,782/年 | 2,318 | 164 |
27 | 南加州大学 | University of Southern California (Viterbi) | $28,384/年 | 5,195 | 163 |
32 | 纽约州立大学水牛城分校 | University at Buffalo, SUNY | $22,210/年 | 1,749 | 162 |
32 | 加州大学尔湾分校 | University of California, Irvine (Samueli) | $29,806/年 | 1,470 | 164 |
34 | 亚利桑那州立大学 | Arizona State University (Fulton) | $27,086/年 | 3,610 | 162 |
34 | 爱荷华州立大学 | Iowa State University | $22,250/年 | 1,363 | 162 |
34 | 东北大学 | Northeastern University | $1,422/学分 | 3,574 | 161 |
34 | 伦斯勒理工学院 | Rensselaer Polytechnic Institute | $48,100/年 | 681 | 163 |
34 | 佛罗里达大学 | University of Florida | $30,130/年 | 2,797 | 163 |
39 | 科罗拉多州立大学 | Colorado State University | $24,896/年 | 817 | 161 |
39 | 密歇根州立大学 | Michigan State University | $1,401/学分 | 807 | 163 |
39 | 俄亥俄州立大学 | Ohio State University | $31,400/年 | 1,883 | 165 |
39 | 圣母大学 | University of Notre Dame | $47,730/年 | 511 | 163 |
43 | 爱荷华大学 | University of Iowa | $25,574/年 | 364 | 160 |
43 | 弗吉尼亚大学 | University of Virginia | $24,778/年 | 681 | 164 |
43 | 范德堡大学 | Vanderbilt University | $1,818/学分 | 503 | 163 |
46 | 科罗拉多矿业学院 | Colorado School of Mines | $32,700/年 | 1,261 | 159 |
46 | 德雷塞尔大学 | Drexel University | $32,079/年 | 1,225 | 160 |
46 | 俄勒冈州立大学 | Oregon State University | $22,932/年 | 1,150 | 161 |
46 | 亚利桑那大学 | University of Arizona | $29,362/年 | 1,098 | 162 |
46 | 马萨诸塞大学阿默斯特分校 | University of Massachusetts, Amherst | $9,937/年 | 864 | 162 |
51 | 凯斯西储大学 | Case Western Reserve University | $41,137/年 | 671 | 165 |
51 | 克莱蒙森大学 | Clemson University | $20,550/年 | 1,457 | 162 |
51 | 罗格斯大学 | Rutgers, The State University of New Jersey, New Brunswick | $27,648/年 | 1,355 | 164 |
51 | 塔夫斯大学 | Tufts University | $30,072/年 | 618 | 161 |
51 | 堪萨斯大学 | University of Kansas | $880/学分 | 687 | 160 |
56 | 密苏里科技大学 | Missouri University of Science & Technology | $25,766/年 | 1,174 | 157 |
56 | 辛辛那提大学 | University of Cincinnati | $24,532/年 | 808 | 161 |
56 | 特拉华大学 | University of Delaware | $1,674/学分 | 881 | 163 |
56 | 内华达大学雷诺分校 | University of Nevada, Reno | $1,289/学分 | 380 | 159 |
56 | 匹兹堡大学 | University of Pittsburgh (Swanson) | $40,120/年 | 1,064 | 163 |
56 | 华盛顿州立大学 | Washington State University | $25,216/年 | 732 | 161 |
62 | 奥本大学 | Auburn University (Ginn) | $26,406/年 | 850 | 160 |
62 | 克拉克森大学 | Clarkson University | $1,457/学分 | 173 | 160 |
62 | 路易斯安那州立大学 | Louisiana State University, Baton Rouge | $25,643/年 | 642 | 159 |
62 | 密歇根理工大学 | Michigan Technological University | $15,507/年 | 1,060 | 162 |
62 | 纽约大学 | New York University | $1,546/学分 | 2,496 | 163 |
62 | 俄克拉荷马州立大学 | Oklahoma State University | $786/学分 | 738 | 160 |
62 | 雪城大学 | Syracuse University | $24,984/年 | 1,147 | 163 |
62 | 休斯敦大学 | University of Houston (Cullen) | $941/学分 | 1,499 | 162 |
62 | 伊利诺伊大学芝加哥分校 | University of Illinois, Chicago | $27,460/年 | 1,539 | 160 |
62 | 内布拉斯加大学林肯分校 | University of Nebraska, Lincoln | $1,071/学分 | 627 | 160 |
62 | 俄克拉荷马大学 | University of Oklahoma | $740/学分 | 663 | 159 |
62 | 田纳西大学 | University of Tennessee, Knoxville | $30,354/年 | 1,008 | 160 |
62 | 犹他大学 | University of Utah | $21,628/年 | 1,219 | 163 |
75 | 堪萨斯州立大学 | Kansas State University | $859/学分 | 466 | 159 |
75 | 中佛罗里达大学 | University of Central Florida | $1,194/学分 | 1,325 | 159 |
75 | 康涅狄格大学 | University of Connecticut | $33,300/年 | 892 | 163 |
75 | 肯塔基大学 | University of Kentucky | $26,154/年 | 489 | 161 |
75 | 密苏里大学 | University of Missouri | $17,493/年 | 644 | 162 |
75 | 犹他州立大学 | Utah State University | $18,087/年 | 401 | 166 |
81 | 新泽西理工学院 | New Jersey Institute of Technology | $27,340/年 | 2,271 | 157 |
81 | 圣地亚哥州立大学 | San Diego State University | $372/学分 | 480 | 155 |
81 | 阿拉巴马大学 | University of Alabama | $25,950/年 | 359 | 161 |
81 | 南卡罗来纳大学 | University of South Carolina | $27,940/年 | 493 | 160 |
81 | 佛蒙特大学 | University of Vermont | - | - | - |
81 | 西弗吉尼亚大学 | West Virginia University | $23,832/年 | 703 | 160 |
87 | 杨百翰大学 | Brigham Young University (Fulton) | $13,000/年 | 385 | 160 |
87 | 乔治华盛顿大学 | George Washington University | $1,585/学分 | 1,590 | 162 |
87 | 伊利诺伊理工学院 | Illinois Institute of Technology (Armour) | $1,313/学分 | 1,840 | 160 |
87 | 马凯特大学 | Marquette University | $1,050/学分 | 195 | 160 |
87 | 史蒂文斯理工学院 | Stevens Institute of Technology (Schaefer) | $32,200/年 | 2,073 | 161 |
87 | 夏威夷大学马诺阿分校 | University of Hawaii, Manoa | - | - | - |
87 | 缅因大学 | University of Maine | $1,330/学分 | 187 | 156 |
87 | 内华达大学拉斯维加斯分校 | University of Nevada, Las Vegas (Hughes) | $22,088/年 | 237 | 155 |
87 | 南佛罗里达大学 | University of South Florida | $21,126/年 | 1,041 | 157 |
87 | 德克萨斯大学阿灵顿分校 | University of Texas, Arlington | $14,753/年 | 3,320 | 156 |
87 | 威斯康辛大学密尔沃基分校 | University of Wisconsin, Milwaukee | $24,761/年 | 433 | 159 |
98 | 纽约市立学院 | CUNY, City College (Grove) | $870/学分 | 542 | 159 |
98 | 佛罗里达农工大学 | Florida A&M University - Florida State University | $1,005/学分 | 331 | 159 |
98 | 乔治梅森大学 | George Mason University (Volgenau) | $28,448/年 | 1,565 | 158 |
98 | 密西西比州立大学 | Mississippi State University (Bagley) | $20,032/年 | 626 | 163 |
98 | 德州理工大学 | Texas Tech University (Whitacre) | $660/学分 | 892 | 159 |
98 | 路易维尔大学 | University of Louisville (Speed) | $24,274/年 | 638 | 160 |
98 | 迈阿密大学 | University of Miami | $1,850/学分 | 253 | 159 |
98 | 密西西比大学 | University of Mississippi | $20,574/年 | 154 | 156 |
98 | 新罕布什尔大学 | University of New Hampshire | $26,460/年 | 271 | 160 |
98 | 罗德岛大学 | University of Rhode Island | $24,206/年 | 220 | 154 |
98 | 怀俄明大学 | University of Wyoming | $693/学分 | 263 | 161 |
98 | 伍斯特理工学院 | Worcester Polytechnic Institute | $24,588/年 | 1,124 | 163 |
110 | 佛罗里达国际大学 | Florida International University | $24,048/年 | 886 | 157 |
110 | 蒙大拿州立大学 | Montana State University | $15,500/年 | 207 | 157 |
110 | 新墨西哥州立大学 | New Mexico State University | $14,254/年 | 518 | 157 |
110 | 波特兰州立大学 | Portland State University (Maseeh) | $16,362/年 | 749 | - |
110 | 天普大学 | Temple University | $1,283/学分 | 299 | 158 |
110 | 阿肯色大学 | University of Arkansas, Fayetteville | $988/学分 | 498 | 158 |
110 | 科罗拉多大学丹佛分校 | University of Colorado, Denver | - | - | - |
110 | 新墨西哥大学 | University of New Mexico | $858/学分 | 853 | 157 |
110 | 北卡罗来纳大学夏洛特分校 | University of North Carolina, Charlotte (Lee) | $16,799/年 | 673 | 161 |
110 | 韦恩州立大学 | Wayne State University | $1,371/学分 | 1,434 | 155 |
美国佐治亚州立大学专业排名好不好?托福笔试要考多少分?
美国佐治亚州立大学专业排名U.S.News美国研究生信息系统专业排名- 第12名U.S.News美国研究生在职MBA专业排名- 第27名U.S.News美国大学本科商科类排名- 第50名U.S.News
美国田纳西大学的专业排名怎么样?留学费用以及申请条件全面解析
U.S.News美国大学法律写作专业研究生排名 第21名U.S.News美国大学航天与航空工程专业研究生排名 第34名U.S.News美国大学最佳工程学院(研究生院)排名 第67名U.S.News美国大学生物与农业工程专业研究生排名
华盛顿州立大学各专业排名怎么样?申请要求以及留学费用解析
,那么接下来小编就带着大家一起来了解下华盛顿州立大学各专业排名怎么样?
波士顿大学计算机科学专业怎么样?盘点全美计算机科学院校TOP 10
二、盘点全美计算机科学院校TOP 10No.1麻省理工学院U.S.News综合排名:2Fall2023录取率:4%学杂费:$60,156MIT位于马萨诸塞州剑桥市波士顿市郊,专注于科学技术研究。
2021年美国阿肯色大学全美排名 美国阿肯色大学入学条件及雅思要求
接下来为大家介绍:2021年美国阿肯色大学全美排名 美国阿肯色大学入学条件及雅思要求2021年美国阿肯色大学全美排名2021 U.S.News美国研究生生物/农业工程专业排名 - 第17名2021 U.S.News
2023英国哪些大学同时进入四大排名Top 50? 这些学府堪称名校中的名校!
2023年QS排名:世界Top 28、英国Top 62023年THE排名:世界Top 54、英国Top 72022年ARWU排名:世界Top 38、英国Top 62022年U.S.News排名:世界Top
2023年美国顶尖大学国际生在校生人数排行榜TOP25
最新2023年美国顶尖大学入学率排名一览表
最新2023年U.S.News美国大学cs研究生专业排名TOP100
2023年U.S.News美国大学ee研究生专业排名TOP100及名
2023年U.S.News 美国大学工程学专业研究生院校排名TOP3
美国大学怎么申请学校呢?学长的亲身经验传授你
2023年最新U.S.News美国大学本科教育质量排名TOP20
最新2023年U.S.News美国本科商学院排名TOP25
2023年最具权威U.S.News美国大学教学质量排名榜单
最新2023年U.S.News美国大学本科教育排名TOP20出炉啦!