排名 | 学校名称 | 学费 | 注册人数 |
1 | Harvard University | $61,225 per year (full-time) | 1,872 |
2 | Stanford University | $64,050 per year (full-time) | 824 |
2 | University of Chicago (Booth) | $63,980 per year (full-time) | 1,180 |
4 | University of Pennsylvania (Wharton) | $64,920 per year (full-time) | 1,715 |
5 | Massachusetts Institute of Technology(Sloan) | $65,446 per year (full-time) | 806 |
5 | Northwestern University (Kellogg) | $64,059 per year (full-time) | 1,272 |
7 | University of California—Berkeley (Haas) | $53,907 per year (in-state, full-time) $55,968per year (out-of-state, full-time) | 502 |
8 | Dartmouth College (Tuck) | $64,200 per year (full-time) | 563 |
8 | Yale University | $61,500 per year (full-time) | 668 |
10 | Columbia University | $65,988 per year (full-time) | 1,287 |
11 | University of Virginia (Darden) | $55,518 per year (in-state, full-time) $57,836per year (out-of-state, full-time) | 656 |
12 | Duke University (Fuqua) | $60,600 per year (full-time) | 894 |
12 | University of Michigan—Ann Arbor (Ross) | $56,590 per year (in-state, full-time) $61,590per year (out-of-state, full-time) | 836 |
14 | Cornell University (Johnson) | $59,500 per year (full-time) | 535 |
15 | University of California—Los Angeles (Anderson) | $50,517 per year (in-state, full-time) $54,644per year (out-of-state, full-time) | 725 |
16 | University of North Carolina—Chapel Hill (Kenan-Flagler) | $37,015 per year (in-state, full-time) $54,413per year (out-of-state, full-time) | 558 |
16 | University of Texas—Austin (McCombs) | $33,298 per year (in-state, full-time) $48,832per year (out-of-state, full-time) | 543 |
18 | Carnegie Mellon University (Tepper) | $60,000 per year (full-time) | 417 |
19 | Emory University (Goizueta) | $49,600 per year (full-time) | 345 |
20 | New York University (Stern) | $63,720 per year (full-time) | 799 |
21 | Washington University in St. Louis (Olin) | $53,500 per year (full-time) | 280 |
22 | Georgetown University (McDonough) | $53,850 per year (full-time) | 519 |
22 | Indiana University (Kelley) | $25,500 per year (in-state, full-time) $44,460per year (out-of-state, full-time) | 372 |
22 | Vanderbilt University (Owen) | $49,950 per year (full-time) | 346 |
25 | Rice University (Jones) | $51,400 per year (full-time) | 225 |
25 | University of Notre Dame (Mendoza) | $48,530 per year (full-time) | 302 |
27 | Ohio State University (Fisher) |
$30,120 per year (in-state, full-time) $49,592per year (out-of-state, full-time) |
220 |
27 | University of Minnesota—Twin Cities (Carlson) | $36,140 per year (in-state, full-time) $46,500per year (out-of-state, full-time) | 195 |
27 | University of Washington (Foster) |
$30,129 per year (in-state, full-time) $44,379per year (out-of-state, full-time) |
234 |
27 | University of Wisconsin—Madison |
$14,476 per year (in-state, full-time) $29,293per year (out-of-state, full-time) |
197 |
31 | Brigham Young University (Marriott) | $11,970 per year (LDS member, full-time) $23,940 per year (Non-LDS member, full-time) | 320 |
31 | Texas A&M University—College Station (Mays) | $11,100 per year (in-state, full-time) $24,416per year (out-of-state, full-time) | 123 |
31 | University of Southern California (Marshall) | $53,865 per year (full-time) | 438 |
34 | Georgia Institute of Technology (Scheller) | $28,896 per year (in-state, full-time) $39,484per year (out-of-state, full-time) | 123 |
35 | Arizona State University (Carey) | $25,610 per year (in-state, full-time) $42,086per year (out-of-state, full-time) | 150 |
35 | Michigan State University (Broad) | $28,278 per year (in-state, full-time) $44,860per year (out-of-state, full-time) | 154 |
37 | University of Florida (Hough) | $12,737 per year (in-state, full-time) $30,130per year (out-of-state, full-time) | 109 |
37 | University of Texas—Dallas | $15,242 per year (in-state, full-time) $30,855per year (out-of-state, full-time) | 123 |
39 | University of Illinois—Urbana-Champaign | $23,072 per year (in-state, full-time) $34,662per year (out-of-state, full-time) | 160 |
39 | University of Rochester (Simon) | $46,000 per year (full-time) | 209 |
41 | Boston University (Questrom) | $47,422 per year (full-time) | 281 |
41 | Pennsylvania State University—University Park (Smeal) | $23,708 per year (in-state, full-time) $38,068per year (out-of-state, full-time) | 146 |
41 | Temple University (Fox) | $30,375 per year (in-state, full-time) $42,579per year (out-of-state, full-time) | 90 |
41 | University of Maryland—College Park (Smith) | $43,470 per year (in-state, full-time) $52,380per year (out-of-state, full-time) | 190 |
45 | University of California—Davis | $36,291 per year (in-state, full-time) $50,522per year (out-of-state, full-time) | 87 |
45 | University of Iowa (Tippie) | $19,936 per year (in-state, full-time) $36,580per year (out-of-state, full-time) | 119 |
47 | Purdue University—West Lafayette (Krannert) | $22,418 per year (in-state, full-time) $42,184per year (out-of-state, full-time) | 150 |
48 | Southern Methodist University (Cox) | $45,975 per year (full-time) | 206 |
48 | University of California—Irvine (Merage) | $40,533 per year (in-state, full-time) $48,608per year (out-of-state, full-time) | 195 |
50 | Boston College (Carroll) | $45,520 per year (full-time) | 182 |
波士顿大学商学院世界排名第几?盘点美国最强商学院名单
在《商业周刊》2023年美国商学院排名中,波士顿大学商学院位列第27位。
2023年软科澳洲大学TOP50排名 这四大院校赶紧来pick!
小编就为大家带来了2023年软科澳洲大学TOP50排名,希望对大家有所帮助:蒙纳士大学蒙纳士大学于1958年建立,坐落于澳大利亚文化、艺术与工业中心墨尔本,是一所公立综合类研究型大学,是澳大利亚八校联盟成员
波士顿大学报名费用多少钱?美国哪些学校学费低?
加州大学洛杉矶分校2024 U.S.News:15本科学费:$46,236 (约合32.3万RMB)加州系大学排名第二位的就是洛杉矶分校,同样是一所研究性公立大学,坐落在加州的洛杉矶西木区附近。
2021美国留学工程教育商科前十名校学费一年多钱?超全汇总给你答案!
一般来说,商科类专业是美国留学学费最贵的专业种类之一,TOP10名校学费都在7万美元/年;工程类专业,TOP30名校基本在2-5W美元一年。
留学美国一年多少钱?盘点五所学费低于5W美元的大学
二、盘点五所学费低于5W美元的大学2024 U.S.News:15本科学费:$48465 (约合33万RMB)加州大学伯克利分校坐落美国旧金山湾区伯克利市,是世界著名的公立研究型大学,被誉为“公立常春藤
2021美国U.S.News名校排名出炉!普林斯顿大学领衔TOP10
去美国留学看大学排名,U.S.News是你绝不应该错过的重量级排名。这个排名参考了大学教学成果、毕业率、返校率、招生成绩等指标,是美国大学综合实力的全面PK。