大学英文名 | 大学中文名 | 托福成绩 |
PrincetonUniversity | 普林斯顿大学 | 未给出最低托福要求 |
HarvardUniversity | 哈佛大学 | 未给出最低托福要求 |
YaleUniversity | 耶鲁大学 | 100 |
ColumbiaUniversity | 哥伦比亚大学 | 100 |
StanfordUniversity | 斯坦福大学 | 未给出最低托福要求 |
UniversityofChicago | 芝加哥大学 | 100 |
DukeUniversity | 杜克大学 | 100 |
MassachusettsInstituteofTechnology | 麻省理工学院 | 100 |
UniversityofPennsylvania | 宾夕法尼亚大学 | 100 |
CaliforniaInstituteofTechnology | 加州理工学院 | 未给出最低托福要求 |
DartmouthCollege | 达特茅斯学院 | 100 |
NorthwesternUniversity | 西北大学 | 105 |
JohnsHopkinsUniversity | 约翰霍普金斯大学 | 26(Reading)26(Listening)22(Writing)and25(Speaking) |
WashingtonUniversityinStLouis圣路易斯华盛顿大学 | 未给出最低托福要求 | |
BrownUniversity | 布朗大学 | 100 |
CornellUniversity | 康奈尔大学 | 100 |
VanderbiltUniversity | 范德堡大学 | 100 |
UniversityofNotreDame | 圣母大学 | 未给出最低托福要求 |
RiceUniversity | 莱斯大学 | 100 |
EmoryUniversity | 埃默里大学 | 100 |
GeorgetownUniversity | 乔治城大学 | 未给出最低托福要求 |
UniversityofCaliforniaBerkeley | 加州大学伯克利分校 | 80 |
CarnegieMellonUniversity | 卡内基梅隆大学 | 102 |
UniversityofCaliforniaLosAngeles | 加州大学洛杉矶分校 | 83 |
UniversityofSouthernCalifornia | 南加州大学 | 100 |
UniversityofVirginia | 弗吉尼亚大学 | 未给出最低托福要求 |
WakeForestUniversity | 维克森林大学 | 未给出最低托福要求 |
TuftsUniversity | 塔夫茨大学 | 100 |
UniversityofMichiganAnnArbor | 密歇根大学安娜堡分校 | 88-100 |
theUniversityofNorthCarolinaatChapelHill | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | 100 |
BostonCollege | 波士顿学院 | 100 |
NewYorkUniversity(NYU) | 纽约大学 | 100 |
BrandeisUniversity | 布兰迪斯大学 | 未给出最低托福要求 |
CollegeofWilliamandMary | 威廉玛丽学院 | 100 |
UniversityofRochester | 罗切斯特大学 | 100-107 |
GeorgiaInstituteofTechnology | 佐治亚理工学院 | 未给出最低托福要求 |
CaseWesternReserveUniversity | 凯斯西储大学 | 90 |
PennyslvaniaStateUniversity-UniversityParkCampus | 宾州州立大学帕克分校 | 80 |
UniversityofCaliforniaDavis | 加州大学戴维斯分校 | 80 |
UniversityofCaliforniaSanDiego | 加利福尼亚大学圣地亚哥分校 | 83 |
BostonUniversity | 波士顿大学 | 82 |
LeighUniversity | 里海大学 | 未给出最低托福要求 |
RensselaerPolytechnicInstitute | 伦斯勒理工学院 | 88 |
UniversityofCaliforniaSantaBarbara | 加州大学圣塔芭芭 | 80 |
UniversityofIllinoisUrbanaChampaign | 伊利诺伊大学香槟分校 | 79-100 |
UniversityofWisconsinMadison | 威斯康星大学麦迪逊分校95-105 | |
UniversityofMiami | 迈阿密大学 | 61-80 |
YeshivaUniversity | 叶史瓦大学 | 84 |
NortheasternUniversity | 东北大学 | 92-100 |
UniversityofCaliforniaIrvine | 加州大学欧文分校 | 80 |
2021年英国G5大学本科申请难度大吗?这些成绩要求你必须知道!
谈到英国名校,那G5大学绝对首当其冲,这五大名校,无论从教学质量、师资力量还是科研水平来看都处在世界的最顶端,因此,每年都会有无数的学子前往该校求学,那么,问题来了,2021年英国G5大学本科申请难度大吗
2022年QS英国TOP50大学本科申请要求高吗?赶紧来看看你达标了吗?
近几年,随着英国PSW签证政策的开放,越来越多的学生去英国留学,英国留学人数呈现了“井喷式”的增长,可去英国留学,最关心的就是申请条件,那么,问题来了,2022年QS英国TOP50大学本科申请要求高吗?
美国留学考试科目有哪些?注意事项分享!
美国留学考试科目有哪些-GPA美国各阶段留学申请非常看重学生的GPA成绩,也就是在校期末平均成绩,一般美国大学TOP30要求GPA3.5以上,TOP50,TOP80要求GPA3.2以上;TOP100大学要求
新加坡留学该怎么申请?新加坡留学新要求你都知道吗?
新加坡留学新要求你都知道吗?感兴趣的同学不容错过。一、新加坡留学该怎么申请?关于新加坡留学该怎么申请?
哈尔滨工程大学申请悉尼大学本科可以吗?当然可以,但前两年平均分要达到65%!
在前不久公布的2024QS世界大学排名中,悉尼大学可谓是扬眉吐气了一回,直接跃升了22个名次,位列全球第19位,一直以来悉大都在全球TOP50徘徊,今年直接升入到全球TOP20。
阳光海岸大学入学要求你知道吗?留学阳光海岸大学是好还是不好?
那么,今天小编就为大家科普一下阳光海岸大学入学要求你知道吗?留学阳光海岸大学是好还是不好?赶快来瞧一瞧吧!一、阳光海岸大学入学要求你知道吗?