
| 排名 | 学校名称 | 学费 | 全日制学生人数 | GMAT均分(全日制) | 录取率(全日制) | 就业率(全日制) | |
| #1 | Harvard University | 哈佛大学 | $72,000 per year (full-time) | 1,857 | 731 | 9.9% | 78.9% |
| #2 | Stanford University | 斯坦福大学 | $68,868 per year (full-time) | 853 | 737 | 5.7% | 63.9% |
| #3 | University of Michigan—Ann Arbor (Ross) | 密歇根大学安娜堡分校 | $62,300 per year (in-state, full-time); $67,300 per year (out-of-state, full-time) | 824 | 716 | 25.3% | 89.7% |
| #4 | Northwestern University (Kellogg) | 西北大学凯洛格商学院 | $68,955 per year (full-time) | 1,296 | 732 | 20.2% | 81.6% |
| #5 | University of Pennsylvania (Wharton) | 宾夕法尼亚大学沃顿商学院 | $70,200 per year (full-time) | 1,737 | 730 | 19.2% | 82.3% |
| #6 | University of Virginia (Darden) | 弗吉尼亚大学 | $60,024 per year (in-state, full-time); $62,342 per year (out-of-state, full-time) | 671 | 713 | 24.5% | 83.4% |
| #7 | University of California—Berkeley (Haas) | 加州大学伯克利分校哈斯学院 | $58,794 per year (in-state, full-time); $59,811 per year (out-of-state, full-time) | 543 | 725 | 12.9% | 66.3% |
| #8 | Dartmouth College (Tuck) | 达特茅斯学院 | $68,910 per year (full-time) | 582 | 722 | 23% | 80.2% |
| #9 | Duke University (Fuqua) | 杜克大学福库商学院 | $65,665 per year (full-time) | 882 | 702 | 22.4% | 87% |
| #10 | Columbia University | 哥伦比亚大学 | $71,544 per year (full-time) | 1,297 | 727 | 14% | 69.9% |
| #11 | Yale University | 耶鲁大学 | $66,650 per year (full-time) | 716 | 727 | 17.4% | 75.2% |
| #12 | Rockhurst University (Helzberg) | 罗克赫斯特大学 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| #13 | New York University (Stern) | 纽约大学 | $69,086 per year (full-time) | 779 | 714 | 20.9% | 79.1% |
| #14 | University of Chicago (Booth) | 芝加哥大学商学院 | $69,200 per year (full-time) | 1,176 | 730 | 23.5% | 88% |
| #15 | University of Texas—Austin (McCombs) | 德克萨斯大学奥斯丁分校 | $35,324 per year (in-state, full-time); $51,804 per year (out-of-state, full-time) | 527 | 703 | 27.8% | 81.5% |
| #16 | Massachusetts Institute of Technology (Sloan) | 麻省理工学院 | $71,000 per year (full-time) | 813 | 722 | 11.6% | 84.2% |
| #17Tie | Arizona State University (Carey) | 亚利桑那州立大学 | $28,240 per year (in-state, full-time); $46,176 per year (out-of-state, full-time) | 227 | 682 | 24% | 74.3% |
| #17Tie | Indiana University (Kelley) | 凯莱商学院 | $26,265 per year (in-state, full-time); $47,128 per year (out-of-state, full-time) | 392 | 677 | 34.9% | 76.8% |
| #17Tie | University of San Francisco | 旧金山大学 | $1,425 per credit (full-time) | 82 | 579 | 52.8% | 38.9% |
| #20Tie | Cornell University (Johnson) | 康奈尔大学 | $63,894 per year (full-time) | 573 | 700 | 29.9% | 80.3% |
| #20Tie | University of North Carolina—Chapel Hill (Kenan-Flagler) | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | $43,015 per year (in-state, full-time); $58,138 per year (out-of-state, full-time) | 581 | 701 | 37.2% | 79.1% |
| #22 | Xavier University (Williams) | 萨维尔大学 | $799 per credit (full-time) | 34 | 481 | 90.3% | N/A |
| #23 | University of Detroit Mercy | 底特律大学 | $1,579 per credit (full-time) | 50 | N/A | 86.1% | N/A |
| #24Tie | Loyola Marymount University | 洛约拉马利蒙特大学 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| #24Tie | University of California—Los Angeles (Anderson) | 加州大学洛杉矶分校 | $56,927 per year (in-state, full-time); $58,458 per year (out-of-state, full-time) | 725 | 715 | 22.3% | 74.4% |
选校指南之2023年美国大学经济学专业排名新鲜出炉 哈佛C位不倒!
想成为健康管理师? 那这2023年美国大学健康管理专业排名不容错过!
想毕业一年回本?那2023年美国大学石油工程专业排名不可错过!
想毕业后拿高薪?那这2023年美国大学市场营销专业排名不可错过!
新鲜出炉 2023年美国大学国际工商管理专业排名 第一名竟然想不到!
2023年美国学费便宜且教学质量高的好大学有哪些?这十大名校值得推荐
你知道美国加州有哪些比较好的大学?这几大名校你青睐哪一所?
美国波士顿都有哪些知名大学?这七大王牌院校值得考虑!
揭晓2023年美国大学电影专业TOP10排名 有导演梦的你值得参考!
美国纽约州有哪些比较知名的大学?这九大院校你最青睐哪一所?