排名 | 学校名称 | 学费 | GRE数学均分 |
1 | Massachusetts Institute of Technology | $49,580 per year (full-time) | 167 |
2 | California Institute of Technology | N/A | 168 |
2 | Stanford University | $52,188 per year (full-time) | 167 |
2 | University of California—Berkeley | $11,502 per year (in-state, full-time); $26,604 per year (out-of-state, full-time) | 166 |
5 | University of Minnesota—Twin Cis | $18,492 per year (in-state, full-time); $27,648 per year (out-of-state, full-time) | 164 |
6 | University of Texas—Austin (Cockrell) | $10,146 per year (in-state, full-time); $18,570 per year (out-of-state, full-time) | 165 |
7 | Georgia Institute of Technology | $13,968 per year (in-state, full-time); $28,568 per year (out-of-state, full-time) | 164 |
7 | University of Wisconsin—Madison | $10,728 per year (in-state, full-time); $24,054 per year (out-of-state, full-time) | 164 |
9 | Princeton University | $48,940 per year (full-time) | 166 |
9 | University of Delaware | $1,770 per credit (in-state, full-time); $1,770 per credit (out-of-state, full-time) | 166 |
11 | University of California—Santa Barbara | $12,630 per year (in-state, full-time); $27,732 per year (out-of-state, full-time) | 164 |
11 | University of Michigan—Ann Arbor | $25,472 per year (in-state, full-time); $47,894 per year (out-of-state, full-time) | 166 |
13 | Carnegie Mellon University | $43,000 per year (full-time) | 167 |
14 | Northwestern University (McCormick) | $69,652 per year (full-time) | 165 |
14 | Purdue University—West Lafayette | $10,332 per year (in-state, full-time); $29,134 per year (out-of-state, full-time) | 165 |
14 | University of Illinois—Urbana-Champaign | N/A | 166 |
17 | Cornell University | $29,500 per year (full-time) | 166 |
17 | University of Colorado—Boulder | N/A | 162 |
17 | University of Pennsylvania | $33,604 per year (full-time) | 166 |
20 | Johns Hopkins University (Whiting) | $52,170 per year (full-time) | 166 |
21 | North Carolina State University | $8,492 per year (in-state, full-time); $23,967 per year (out-of-state, full-time) | 164 |
21 | Texas A&M University—College Station | $272 per credit (in-state, full-time); $710 per credit (out-of-state, full-time) | 164 |
21 | University of California—Los Angeles (Samueli) | $11,502 per year (in-state, full-time); $26,604 per year (out-of-state, full-time) | 165 |
24 | Pennsylvania State University—University Park | $22,114 per year (in-state, full-time); $37,022 per year (out-of-state, full-time) | 164 |
24 | University of Washington | $17,424 per year (in-state, full-time); $31,059 per year (out-of-state, full-time) | 163 |
26 | Columbia University (Fu Foundation) | $44,864 per year (full-time) | 167 |
26 | Ohio State University | $11,560 per year (in-state, full-time); $33,032 per year (out-of-state, full-time) | 165 |
26 | Rice University (Brown) | $44,900 per year (full-time) | 166 |
26 | University of Notre Dame | $50,864 per year (full-time) | 163 |
30 | Rensselaer Polytechnic Institute | $51,000 per year (full-time) | 165 |
30 | University of California—Davis | $11,502 per year (in-state, full-time); $26,604 per year (out-of-state, full-time) | 163 |
32 | University of Florida | $12,737 per year (in-state, full-time); $30,130 per year (out-of-state, full-time) | 163 |
32 | University of Pittsburgh (Swanson) | $25,586 per year (in-state, full-time); $42,458 per year (out-of-state, full-time) | 164 |
34 | Iowa State University | $10,280 per year (in-state, full-time); $23,930 per year (out-of-state, full-time) | 165 |
34 | University of Houston (Cullen) | $448 per credit (in-state, full-time); $963 per credit (out-of-state, full-time) | 161 |
34 | University of Maryland—College Park (Clark) | $13,660 per year (in-state, full-time); $31,070 per year (out-of-state, full-time) | 165 |
34 | University of Massachusetts—Amherst | $13,930 per year (in-state, full-time); $30,533 per year (out-of-state, full-time) | 154 |
34 | University of Southern California (Viterbi) | $1,937 per credit (full-time) | 166 |
34 | University of Virginia | N/A | 165 |
34 | Vanderbilt University | $34,380 per year (full-time) | 164 |
34 | Virginia Tech | $15,072 per year (in-state, full-time); $28,810 per year (out-of-state, full-time) | 163 |
34 | Washington University in St. Louis | $50,650 per year (full-time) | 167 |
43 | Michigan State University | $810 per credit (in-state, full-time); $1,517 per credit (out-of-state, full-time) | 163 |
43 | Rutgers, The State University of New Jersey—New Brunswick | $16,848 per year (in-state, full-time); $28,656 per year (out-of-state, full-time) | 164 |
43 | University at Buffalo—SUNY | $10,870 per year (in-state, full-time); $22,210 per year (out-of-state, full-time) | 163 |
43 | University of California—Riverside (Bourns) | $11,220 per year (in-state, full-time); $26,322 per year (out-of-state, full-time) | 163 |
47 | Arizona State University (Fulton) | $10,970 per year (in-state, full-time); $29,176 per year (out-of-state, full-time) | 162 |
47 | Case Western Reserve University | $43,854 per year (full-time) | 165 |
47 | Colorado School of Mines | $16,170 per year (in-state, full-time); $35,220 per year (out-of-state, full-time) | 159 |
47 | Lehigh University (Rossin) | $1,460 per credit (full-time) | 165 |
47 | University of California—Irvine (Samueli) | $11,502 per year (in-state, full-time); $11,502 per year (out-of-state, full-time) | 164 |
47 | Yale University | $41,000 per year (full-time) | 167 |
53 | Auburn University (Ginn) | $9,342 per year (in-state, full-time); $28,026 per year (out-of-state, full-time) | 154 |
53 | Drexel University | N/A | 158 |
53 | Northeastern University | $1,523 per credit (full-time) | 162 |
53 | Tufts University | $31,156 per year (full-time) | 163 |
53 | University of California—San Diego (Jacobs) | $11,502 per year (in-state, full-time); $26,604 per year (out-of-state, full-time) | 166 |
58 | Clemson University | $11,974 per year (in-state, full-time); $23,922 per year (out-of-state, full-time) | 158 |
58 | Colorado State University | $777 per credit (in-state, full-time); $1,577 per credit (out-of-state, full-time) | 165 |
58 | Texas Tech University (Whitacre) | $370 per credit (in-state, full-time); $778 per credit (out-of-state, full-time) | 160 |
61 | Brigham Young University (Fulton) | $6,880 per year (LDS member, full-time); $13,760 per year (Non-LDS member, full-time) | 162 |
61 | Brown University | $52,231 per year (full-time) | 166 |
61 | CUNY—City College (Grove) | $520 per credit (in-state, full-time); $905 per credit (out-of-state, full-time) | 158 |
61 | Tulane University | $51,720 per year (full-time) | 161 |
61 | University of Illinois—Chicago | $11,480 per year (in-state, full-time); $23,720 per year (out-of-state, full-time) | 161 |
61 | University of Iowa | $9,427 per year (in-state, full-time); $28,163 per year (out-of-state, full-time) | 162 |
61 | University of Oklahoma | $213 per credit (in-state, full-time); $824 per credit (out-of-state, full-time) | 159 |
61 | University of South Carolina | $13,254 per year (in-state, full-time); $28,368 per year (out-of-state, full-time) | 159 |
61 | University of Tennessee—Knoxville (Tickle) | $626 per credit (in-state, full-time); $1,637 per credit (out-of-state, full-time) | 160 |
61 | University of Utah | $1,075 per credit (in-state, full-time); $3,897 per credit (out-of-state, full-time) | 158 |
61 | Washington State University | $11,784 per year (in-state, full-time); $25,214 per year (out-of-state, full-time) | 161 |
72 | Dartmouth College (Thayer) | $51,468 per year (full-time) | 165 |
72 | Oregon State University | $14,319 per year (in-state, full-time); $24,741 per year (out-of-state, full-time) | 160 |
72 | Stony Brook University—SUNY | $10,870 per year (in-state, full-time); $22,210 per year (out-of-state, full-time) | 164 |
72 | Syracuse University | $1,500 per credit (full-time) | 162 |
72 | University of Arizona | $11,486 per year (in-state, full-time); $31,436 per year (out-of-state, full-time) | 161 |
72 | University of Connecticut | $14,500 per year (in-state, full-time); $35,812 per year (out-of-state, full-time) | 162 |
72 | University of Kansas | $408 per credit (in-state, full-time); $950 per credit (out-of-state, full-time) | 159 |
72 | University of Kentucky | $12,726 per year (in-state, full-time); $30,224 per year (out-of-state, full-time) | 158 |
72 | University of New Mexico | $321 per credit (in-state, full-time); $965 per credit (out-of-state, full-time) | 158 |
72 | University of Rochester (Hajim) | $1,596 per credit (full-time) | 165 |
72 | Worcester Polytechnic Institute | $26,226 per year (full-time) | 163 |
83 | Clarkson University | $1,345 per credit (full-time) | 159 |
83 | Illinois Institute of Technology (Armour) | $1,470 per credit (full-time) | 160 |
83 | Louisiana State University—Baton Rouge | $8,728 per year (in-state, full-time); $25,643 per year (out-of-state, full-time) | 160 |
83 | Michigan Technological University | $19,404 per year (in-state, full-time); $19,404 per year (out-of-state, full-time) | 161 |
83 | New York University (Tandon) | $1,720 per credit (full-time) | 164 |
83 | Oklahoma State University | $223 per credit (in-state, full-time); $849 per credit (out-of-state, full-time) | 160 |
83 | University of Cincinnati | $12,790 per year (in-state, full-time); $24,532 per year (out-of-state, full-time) | 162 |
90 | Kansas State University | $415 per credit (in-state, full-time); $936 per credit (out-of-state, full-time) | 152 |
90 | New Jersey Institute of Technology | $19,720 per year (in-state, full-time); $29,166 per year (out-of-state, full-time) | 158 |
90 | Stevens Institute of Technology (Schaefer) | $34,494 per year (full-time) | 161 |
90 | University of Akron | $442 per credit (in-state, full-time); $748 per credit (out-of-state, full-time) | 159 |
90 | University of Arkansas—Fayetteville | $10,463 per year (in-state, full-time); $27,368 per year (out-of-state, full-time) | 159 |
90 | University of Maryland—Baltimore County | $621 per credit (in-state, full-time); $1,047 per credit (out-of-state, full-time) | N/A |
90 | University of Nebraska—Lincoln | $7,799 per year (in-state, full-time); $20,822 per year (out-of-state, full-time) | 161 |
90 | Virginia Commonwealth University | $9,392 per year (in-state, full-time); $20,021 per year (out-of-state, full-time) | 158 |
90 | Wayne State University | $742 per credit (in-state, full-time); $1,487 per credit (out-of-state, full-time) | 157 |
90 | West Virginia University (Statler) | $5,409 per year (in-state, full-time); $13,194 per year (out-of-state, full-time) | 157 |
100 | Missouri University of Science & Technology | $3,695 per year (in-state, full-time); $10,856 per year (out-of-state, full-time) | 162 |
100 | Ohio University (Russ) | $9,444 per year (in-state, full-time); $17,436 per year (out-of-state, full-time) | 158 |
100 | University of Alabama | $10,780 per year (in-state, full-time); $28,100 per year (out-of-state, full-time) | 160 |
100 | University of Rhode Island | $12,706 per year (in-state, full-time); $25,216 per year (out-of-state, full-time) | 159 |
100 | University of South Florida | $467 per credit (in-state, full-time); $913 per credit (out-of-state, full-time) | 158 |
100 | University of Toledo | $10,072 per year (in-state, full-time); $17,824 per year (out-of-state, full-time) | 158 |
100 | University of Tulsa | $1,235 per credit (full-time) | 163 |
2025CUG英国大学化学工程专业排名榜单揭晓 34所大学上榜!
化学工程到底是不是天坑专业?最近英国相关机构对理工类专业毕业生的就业情况进行调查,结果显示化工专业毕业生的就业前景并不差,相反毕业生工资高于平均水平。
2023CUG英国大学化学工程学科排名完整榜单 看你的大学排名第几!
英国大学开设的化学工程专业一般结合了机械工程、材料工程,以及生物工程等学科的知识,培养出有专业能力的化学工程师,也是学生未来能在石油化工、环保、卫生防疫、商品检疫等领域找到合适职业的保障。
2023卫报英国大学化学工程专业排名完整榜单 阿伯丁大学排第三位!
英国大学开设的化学工程专业专注于生物与化学、数学与化学、清洁能源与化学等方面,在择校之前一定要了解学校的专业设置方向。
2023年QS世界大学化学工程专业排名解析 你的母校上榜了没?
2023年QS世界大学化学工程专业排名一共有420大学上榜,其中MIT夺冠,斯坦福大学排名第二,剑桥大学位列第三。
2023QS世界大学化学工程本科专业排名 这5所英国大学排名TOP20!
一年一度备受关注的QS公布了2023世界大学学科排名,在这次排名中,更涵盖了54个学科,其中针对化学工程专业评选出了一批优秀的院校,在这次榜单中,英国大学变现十分亮眼,TOP20的排名中,英国有5所大学轻松入榜
2022年美国弗吉尼亚大学化学工程专业排名多少位?就业前景怎么样?
化学工程领域的分支庞大,因应现代工业发展的需要,以化工的知识背景为基础,可应用在各类化学相关领域的研究及实务上的操作,例如半导体工业。近些年选择到美国学习化学工程专业的国内学生越来越多。
想读商科?可参考2023年USNews美国本科商学院TOP10排名!
想学音乐?可考虑2023年USNews美国音乐学院排名榜单!
如果美国留学费用供不起怎么办?可考虑这几所大学!
美国顶尖设计类大学都有哪些?这十大名校堪称艺术殿堂级别!
抢先看!2023年美国毕业薪资丰厚的私立大学排名榜单 有你中意的吗?
2023年美国公立大学TOP20排名及学费一览 你准备好了吗?
美国留学哪个州性价比最好?这三大州有你想去的吗?
抢先看!2023年福布斯美国最具价值大学排行榜单 你的大学在列吗?
2023-2023年美国哪些大学学费最贵?这十所院校的费用令人咂舌!
看完了2023年美国大学最棒宿舍排名榜单 感叹有钱又有颜为何不读!