排名 | 大学译名 | 大学 | 州内学费 |
1 | 加州大学伯克利分校 | UC, Berkeley | $12,972 |
2 | 加州大学洛杉矶分校 | UCLA | $12,705 |
3 | 普林斯顿大学 | Princeton University | $41,820 |
4 | 佛罗里达大学 | University of Florida | $6,313 |
5 | 哈佛大学 | Harvard University | $43,938 |
6 | 麻省理工学院 | MIT | $45,016 |
7 | 斯坦福大学 | Stanford University | $45,195 |
8 | 加州大学欧文分校 | UC, Irvine | $13,179 |
9 | 加州大学戴维斯分校 | UC, Davis | $13,896 |
10 | 杨百翰大学 | BYU | $5,000 |
11 | 加州大学圣地亚哥分校 | UC, San Diego | $13,427 |
12 | 杜克大学 | Duke University | $47,243 |
13 | 耶鲁大学 | Yale University | $45,800 |
14 | 莱斯大学 | Rice University | $40,566 |
15 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | UNC, Chapel Hill | $8,336 |
16 | 阿默斯特学院 | Amherst College | $48,526 |
17 | 康奈尔大学 | Cornell University | $47,286 |
18 | 达特茅斯学院 | Dartmouth College | $48,108 |
19 | 加州理工学院 | Caltech | $43,362 |
20 | 弗吉尼亚大学 | University of Virginia | $13,208 |
21 | 乔治城大学 | Georgetown University | $46,744 |
22 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | UC, Santa Barbara | $13,865 |
23 | 布朗大学 | Brown University | $47,434 |
24 | 范德堡大学 | Vanderbilt University | $43,838 |
25 | 韦尔斯利学院 | Wellesley College | $45,078 |
26 | 威廉姆斯学院 | Williams College | $48,310 |
27 | 波莫纳学院 | Pomona College | $45,832 |
28 | 芝加哥大学 | University of Chicago | $49,380 |
29 | 哈弗福德学院 | Haverford College | $47,214 |
30 | 华盛顿大学-西雅图 | University of Washington | $12,394 |
31 | 马里兰大学帕克分校 | University of Maryland | $9,427 |
32 | 克莱蒙麦肯纳学院 | Claremont McKenna College | $47,395 |
33 | 西北大学 | Northwestern University | $47,251 |
34 | 密歇根大学安娜堡 | UM, AnnArbor | $13,486 |
35 | 威廉玛丽学院 | College of William&Mary | $17,656 |
36 | 埃默里大学 | Emory University | $45,008 |
37 | 巴纳德学院 | Barnard College | $46,040 |
38 | 塔夫茨大学 | Tufts University | $48,643 |
39 | 波士顿学院 | Boston College | $47,436 |
40 | 约翰霍普金斯大学 | JHU | $47,060 |
41 | 伊利诺伊大学香槟分校 | UIUC | $15,020 |
42 | 科尔盖特大学 | Colgate University | $48,175 |
43 | 宾汉姆顿大学 | Binghamton University, SUNY | $8,620 |
44 | 宾夕法尼亚大学 | UPenn. | $47,668 |
45 | 圣母大学 | University of Notre Dame | $46,237 |
46 | 明德学院 | Middlebury College | $46,044 |
47 | 戴维森学院 | Davidson College | $45,377 |
48 | 哥伦比亚大学 | Columbia University | $51,008 |
49 | 汉密尔顿学院 | Hamilton College | $47,820 |
50 | 瓦萨学院 | Vassar College | $49,570 |
51 | 鲍登学院 | Bowdoin College | $46,808 |
52 | 南加州大学 | USC | $48,280 |
53 | 圣路易斯华盛顿大学 | Washington Universityin St.Louis | $46,467 |
54 | 斯沃斯莫尔学院 | Swarthmore College | $46,060 |
55 | 华盛顿和李大学 | Washington and Lee University | $45,617 |
56 | 佐治亚大学 | University of Georgia | $10,836 |
57 | 卫斯理安大学 | Wesleyan University | $48,272 |
58 | 卡尔顿学院 | Carleton College | $47,736 |
59 | 贝茨学院 | Bates College | $47,030 |
60 | 德州农工大学 | Texas A&M University | $9,685 |
61 | 库伯联盟学院 | Cooper Union | $41,400 |
62 | 里士满大学 | University of Richmond | $46,680 |
63 | 圣塔克拉拉大学 | Santa Clara University | $43,812 |
64 | 纽约城市大学巴鲁学院 | CUNY, Baruch College | $6,561 |
65 | 罗格斯大学 | Rutgers University | $13,813 |
66 | 科尔比学院 | Colby College | $47,350 |
67 | 德克萨斯大学奥斯汀 | University of Texas, Austin | $9,830 |
68 | 康涅狄格大学 | University of Connecticut | $12,700 |
69 | 格林内尔学院 | Grinnell College | $45,620 |
70 | 维克森林大学 | Wake Forest University | $46,200 |
71 | 斯克里普斯学院 | Scripps College | $47,378 |
72 | 史密斯学院 | Smith College | $44,724 |
73 | 加州州立理工大学 | Cal Poly, San Luis Obispo | $8,918 |
74 | 新泽西学院 | College of New Jersey | $15,024 |
75 | 詹姆斯麦迪逊大学 | James Madison University | $9,662 |
76 | 纽约大学 | New York University | $46,170 |
77 | 佛罗里达州立大学 | Florida State University | $6,507 |
78 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin, Madison | $10,410 |
79 | 叶史瓦大学 | Yeshiva University | $38,730 |
80 | 弗吉尼亚理工 | Virginia Tech | $12,017 |
81 | 三一大学(TX) | Trinity University(TX) | $36,214 |
82 | 明尼苏达大学双城分校 | UMN | $13,560 |
83 | 纽约州立大学石溪分校 | Stony Brook University,SUNY | $8,430 |
84 | 三一学院(CT) | Trinity College(CT) | $49,056 |
85 | 迪金森学院 | Dickinson College | $47,717 |
86 | 佐治亚理工 | Georgia Tech | $11,394 |
87 | 纽约州立大学内西奥分校 | SUNY, Geneseo | $7,774 |
88 | 拉法耶特学院 | Lafayette College | $46,385 |
89 | 里海大学 | Lehigh University | $44,890 |
90 | 迈阿密大学 | University of Miami(FL) | $44,350 |
91 | 肯尼恩学院 | Kenyon College | $47,330 |
92 | 富兰克林与马歇尔学院 | Franklin&Marshall College | $48,514 |
93 | 马里兰圣玛丽学院 | Saint Mary's College of Maryland | $13,824 |
94 | 惠特曼学院 | Whitman College | $44,800 |
95 | 克莱姆森大学 | Clemson University | $13,446 |
96 | 纽约州立大学布法罗分校 | University at Buffalo | $8,870 |
97 | 加州大学圣克鲁兹分校 | UC, Santa Cruz | $13,397 |
98 | 圣地亚哥州立大学 | San Diego State University | $6,866 |
99 | 盖茨比学院 | Gettysburg College | $47,480 |
100 | 凯斯西储大学 | CWRU | $43,158 |
101 | 匹泽学院 | Pitzer College | $47,020 |
102 | 卡耐基梅隆大学 | CMU | $49,022 |
103 | 哈维穆德学院 | Harvey Mudd College | $48,594 |
104 | 罗切斯特大学 | University of Rochester | $46,960 |
105 | 犹他大学 | University of Utah | $7,835 |
106 | 维拉诺瓦大学 | Villanova University | $45,966 |
107 | 加州大学河滨分校 | UC, Riverside | $13,407 |
108 | 西方学院 | Occidental College | $47,522 |
109 | 圣十字学院 | College of the Holy Cross | $45,692 |
110 | 特拉华大学 | University of Delaware | $12,342 |
111 | 乔治梅森大学 | George Mason University | $10,382 |
112 | 威顿学院(IL) | Wheaton College(IL) | $31,900 |
113 | 普渡大学 | Purdue University | $10,002 |
114 | 巴布森学院 | Babson College | $45,120 |
115 | 北卡罗来纳州立大学 | NC State University, Raleigh | $8,296 |
116 | 洛约拉马利蒙特大学 | Loyola Marymount University | $41,597 |
117 | 美利坚大学 | American University | $41,833 |
118 | 纽约市立大学皇后学院 | CUNY, Queens College | $6,507 |
119 | 科罗拉多大学波德分校 | U.of Colorado, Boulder | $10,789 |
120 | 南卫理公会大学 | SMU | $45,940 |
121 | 玛卡莱斯特学院 | Macalester College | $47,195 |
122 | 斯基德莫尔学院 | Skidmore College | $47,464 |
123 | 曼荷莲学院 | Mount Holyoke College | $42,656 |
124 | 布林茅尔学院 | Bryn Mawr College | $45,540 |
125 | 联合学院 | Union College(NY) | $48,384 |
126 | 俄亥俄州立大学 | Ohio State University | $10,037 |
127 | 加州州立大学长滩分校 | Cal State, Long Beach | $6,452 |
128 | 布兰迪斯大学 | Brandeis University | $47,558 |
129 | 德雷克大学 | Drake University | $32,246 |
130 | 克瑞顿大学 | Creighton University | $35,360 |
131 | 纽约州立大学奥尔巴尼 | University at Albany, SUNY | $8,302 |
132 | 福特汉姆大学 | Fordham University | $45,623 |
133 | 弗吉尼亚军事学院 | Virginia Military Institute | $15,518 |
134 | 西沃恩南方大学 | Sewanee—University of the South | $37,100 |
135 | 卡拉马祖学院 | Kalamazoo College | $41,161 |
136 | 乔治华盛顿大学 | GWU | $48,760 |
137 | 巴克内尔大学 | Bucknell University | $48,498 |
138 | 佩珀代因大学 | Pepperdine University | $46,692 |
139 | 加州州立理工大学波莫纳 | Cal Poly Pomona | $6,904 |
140 | 圣何塞州立大学 | San Jose State University | $7,323 |
141 | 丹佛大学 | University of Denver | $42,090 |
142 | 纽约市立大学 | City College of New York | $6,389 |
143 | 圣地亚哥大学 | University of San Diego | $42,908 |
144 | 麻省大学阿默斯特分校 | U.of Massachusetts, Amherst | $13,443 |
145 | 沃福德学院 | Wofford College | $37,120 |
146 | 波特兰大学 | University of Portland | $40,424 |
147 | 丹尼森大学 | Denison University | $45,670 |
148 | 印第安纳大学伯明顿分校 | IndianaUniversity, Bloomington | $10,388 |
149 | 科罗拉多学院 | Colorado College | $46,410 |
150 | 伊利诺伊大学-芝加哥 | University ofIllinois, Chicago |
$13,634 |
2023年QS世界大学生物科学专业排名榜单公布 651所大学分别来自哪些国家?
2023年QS世界大学生物科学专业排名一共收录了651所来自世界各地的国家。其中美国有128所大学上榜,英国有47所大学上榜,澳大利亚入围大学也有24所,加拿大有20所大学入围。
2023年QS世界大学社会学专业排名解析 341所大学来自哪些国家?
2023年QS世界大学社会学专业排名榜单一共收录了341所世界名校,哈佛大学排名第一位。前十名共有6所美国大学、3所英国大学,以及1所新加坡大学上榜。
2023THE世界大学综合排名英国哪些大学上榜?28所大学入围TOP200
要说世界大学排名榜单到底哪个最靠谱,其实各有千秋。就拿留学生上海落户政策公文中的说法,也是认可4大排名所有入围前50,前100,以及前500名的院校。
2023THE世界大学综合排名加拿大哪些大学上榜? 入围百强的都有谁?
今天小编就为大家整理了2023THE世界大学综合排名加拿大哪些大学上榜,希望对你有所帮助,有任何问题都可以咨询IDP留学顾问哦!
2023年QS世界大学环境科学专业排名解析 471所大学入围你的梦校上榜了没?
2023年QS世界大学环境科学专业排名共收录了471所大学,其中来自美国的94所大学上榜,哈佛大学夺冠;英国41所大学上榜,牛津大学排名第三;中国大陆35所大学上榜,清华大学排名第9;澳大利亚28所大学上榜
2023年QS世界大学工程技术专业排名解析 上榜的533所大学都来自哪些国家?
2023年QS世界大学工程技术专业排名共有533所大学上榜,其中美国大学有82所大学入围,英国有39所大学上榜。中国大陆有35所大学上榜,加拿大23所大学上榜,澳洲19所大学入围榜单。